| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 开盘价 | 前收盘 | 涨跌率 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 行情时间 | 相关资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | 长江实业 | 111.000 | 111.800 | 110.000 | 0.91% | 8858916 | 112.000 | 110.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 2 | 00002 | 中电控股 | 63.500 | 63.300 | 63.600 | -0.16% | 5885179 | 64.000 | 62.950 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 17.880 | 17.520 | 17.740 | 0.79% | 7025282 | 17.900 | 17.520 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 4 | 00004 | 九龙仓集团 | 35.350 | 33.850 | 33.800 | 4.59% | 8107726 | 35.350 | 33.850 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 128.500 | 127.300 | 124.800 | 2.96% | 30081064 | 128.500 | 126.600 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 6 | 00006 | 香港电灯 | 45.650 | 45.450 | 45.750 | -0.22% | 3600374 | 45.850 | 45.300 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 7 | 00007 | 高信集团 | 1.270 | 1.230 | 1.220 | 4.10% | 530000 | 1.280 | 1.230 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 8 | 00008 | 电讯盈科 | 4.960 | 4.920 | 4.830 | 2.69% | 12675230 | 5.000 | 4.850 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 9 | 00009 | 东方娱乐控股 | 0.250 | 0.255 | 0.290 | -13.79% | 2512000 | 0.265 | 0.250 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 10 | 00010 | 恒隆集团 | 34.950 | 33.550 | 33.550 | 4.17% | 2030830 | 34.950 | 33.400 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 11 | 00011 | 恒生银行 | 154.000 | 156.400 | 154.900 | -0.58% | 3421062 | 158.300 | 153.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 12 | 00012 | 恒基地产 | 49.150 | 48.350 | 48.050 | 2.29% | 4220345 | 49.500 | 48.300 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 13 | 00013 | 和记黄埔 | 75.300 | 76.700 | 75.850 | -0.73% | 22207666 | 76.750 | 74.300 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 14 | 00014 | 希慎兴业 | 21.850 | 22.300 | 22.150 | -1.35% | 2109438 | 22.550 | 21.850 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 15 | 00015 | 盈信控股 | 0.730 | 0.710 | 0.730 | 0.00% | 1416000 | 0.730 | 0.700 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 16 | 00016 | 新鸿基地产 | 121.400 | 120.900 | 118.500 | 2.45% | 8223061 | 122.100 | 119.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 17 | 00017 | 新世界发展 | 15.980 | 15.200 | 15.060 | 6.11% | 25429229 | 16.300 | 15.080 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 18 | 00018 | 东方报业集团 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0.00% | 4318000 | 1.210 | 1.180 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 19 | 00019 | 太古股份公司Α | 84.550 | 81.650 | 81.450 | 3.81% | 4422539 | 85.000 | 81.650 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 20 | 00020 | 会德丰 | 21.800 | 22.350 | 21.000 | 3.81% | 566500 | 22.350 | 20.750 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 21 | 00022 | 茂盛控股 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.00% | 520000 | 0.088 | 0.088 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 22 | 00023 | 东亚银行 | 39.400 | 38.150 | 37.650 | 4.65% | 10283550 | 39.500 | 38.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 23 | 00024 | 宝威控股 | 0.255 | 0.248 | 0.250 | 2.00% | 334000 | 0.260 | 0.248 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 24 | 00025 | 其士国际集团有限公司 | 7.650 | 7.550 | 7.510 | 1.86% | 100200 | 7.650 | 7.500 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 25 | 00027 | 银河娱乐 | 3.360 | 3.400 | 3.290 | 2.13% | 2197085 | 3.410 | 3.160 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 26 | 00028 | 天安 | 5.080 | 5.060 | 5.050 | 0.59% | 347373 | 5.150 | 5.050 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 27 | 00029 | 达力集团 | 2.300 | 2.180 | 2.220 | 3.60% | 5386 | 2.180 | 2.180 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 28 | 00030 | 佳讯控股 | 0.960 | 0.970 | 0.960 | 0.00% | 1226000 | 0.970 | 0.960 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 29 | 00031 | 航天控股 | 0.850 | 0.830 | 0.820 | 3.66% | 4632800 | 0.850 | 0.830 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 30 | 00032 | 港通控股 | 6.700 | 6.700 | 6.790 | -1.33% | 3000 | 6.700 | 6.700 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 31 | 00033 | 十友控股 | 1.200 | 1.200 | 1.180 | 1.69% | 40000 | 1.220 | 1.200 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 32 | 00034 | 九龙建业 | 13.400 | 13.640 | 13.400 | 0.00% | 1038000 | 13.660 | 13.340 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 33 | 00035 | 远东发展有限公司 | 2.010 | 2.020 | 2.000 | 0.50% | 7193000 | 2.040 | 1.970 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 34 | 00036 | 远东控股国际 | 0.920 | 0.940 | 0.930 | -1.08% | 1059000 | 0.940 | 0.920 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 35 | 00037 | 远东酒店实业 | 0.245 | 0.243 | 0.245 | 0.00% | 858000 | 0.250 | 0.243 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 36 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1.620 | 1.620 | 1.590 | 1.89% | 9798000 | 1.640 | 1.590 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 37 | 00040 | 金山工业 | 1.020 | 1.030 | 1.000 | 2.00% | 68000 | 1.030 | 1.020 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 38 | 00041 | 鹰君集团有限公司 | 22.400 | 23.000 | 22.600 | -0.88% | 1418000 | 23.000 | 22.200 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 39 | 00042 | 东北电气 | 0.990 | 1.000 | 1.020 | -2.94% | 96000 | 1.000 | 0.990 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 40 | 00043 | 卜蜂国际 | 0.320 | 0.300 | 0.300 | 6.67% | 3834000 | 0.320 | 0.290 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 41 | 00044 | 香港飞机工程 | 106.300 | 107.600 | 107.200 | -0.84% | 186400 | 109.500 | 105.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 42 | 00045 | 大酒店 | 12.300 | 12.340 | 12.340 | -0.32% | 630000 | 12.620 | 12.220 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 43 | 00046 | 科联系统 | 0.870 | 0.850 | 0.850 | 2.35% | 360000 | 0.920 | 0.850 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 44 | 00049 | 会德丰地产 | 6.230 | 6.140 | 6.140 | 1.47% | 310000 | 6.230 | 6.110 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 45 | 00050 | 香港小轮(集团) | 7.290 | 7.280 | 7.250 | 0.55% | 21000 | 7.290 | 7.280 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 46 | 00051 | 海港企业 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 0.00% | 5000 | 11.900 | 11.900 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 47 | 00052 | 大快活集团有限公司 | 8.520 | 8.500 | 8.520 | 0.00% | 349500 | 8.530 | 8.480 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 48 | 00053 | 国浩集团 | 83.000 | 82.900 | 82.300 | 0.85% | 201000 | 83.100 | 82.650 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 49 | 00054 | 合和实业 | 26.250 | 26.800 | 26.000 | 0.96% | 638000 | 26.850 | 26.200 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 50 | 00055 | 中大印刷 | 0.160 | 0.163 | 0.164 | -2.44% | 3340000 | 0.163 | 0.155 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 51 | 00056 | 联合地产(香港) | 1.110 | 1.170 | 1.130 | -1.77% | 331199 | 1.180 | 1.110 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 52 | 00057 | 震雄集团 | 2.820 | 2.850 | 2.840 | -0.70% | 984000 | 2.850 | 2.820 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 53 | 00059 | 天誉置业 | 0.730 | 0.760 | 0.770 | -5.19% | 182000 | 0.790 | 0.730 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 54 | 00061 | 绿色环球资源 | 0.109 | 0.108 | 0.108 | 0.93% | 1002000 | 0.109 | 0.108 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 55 | 00062 | 载通 | 31.700 | 31.450 | 31.450 | 0.79% | 112822 | 32.050 | 31.100 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 56 | 00064 | 结好控股 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.00% | 3736000 | 0.520 | 0.510 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 57 | 00066 | 港铁公司 | 25.800 | 26.000 | 25.750 | 0.19% | 4879440 | 26.000 | 25.500 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 58 | 00068 | 利兴发展 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0.00% | 60000 | 4.500 | 4.500 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 59 | 00069 | 香格里拉(亚洲) | 17.500 | 17.140 | 16.880 | 3.67% | 3990418 | 17.500 | 17.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 60 | 00070 | 海王集团 | 0.245 | 0.244 | 0.243 | 0.82% | 6111000 | 0.245 | 0.236 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 61 | 00071 | 美丽华酒店 | 10.640 | 10.640 | 10.520 | 1.14% | 23000 | 10.640 | 10.600 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 62 | 00074 | 长城科技股份 | 1.420 | 1.390 | 1.400 | 1.43% | 276000 | 1.430 | 1.390 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 63 | 00076 | 南海石油 | 0.071 | 0.070 | 0.069 | 2.90% | 44768000 | 0.073 | 0.070 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 64 | 00077 | 进智公共交通 | 1.440 | 1.450 | 1.380 | 4.35% | 20000 | 1.450 | 1.430 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 65 | 00078 | 富豪酒店国际控股有限公司 | 0.385 | 0.370 | 0.370 | 4.05% | 13998000 | 0.385 | 0.370 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 66 | 00079 | 世纪建业 | 0.330 | 0.330 | 0.400 | -17.50% | 14500 | 0.330 | 0.330 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 67 | 00080 | 邵氏 | 20.100 | 19.400 | 19.260 | 4.36% | 508000 | 20.300 | 19.400 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 68 | 00081 | 蚬壳电器工业 | 3.950 | 4.000 | 3.930 | 0.51% | 85000 | 4.090 | 3.910 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 69 | 00082 | 第一视频 | 0.305 | 0.315 | 0.305 | 0.00% | 16312000 | 0.315 | 0.305 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 70 | 00083 | 信和置业 | 16.700 | 15.900 | 15.660 | 6.64% | 20398489 | 16.780 | 15.900 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 71 | 00084 | 宝光实业 | 0.750 | 0.730 | 0.730 | 2.74% | 110000 | 0.750 | 0.730 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 72 | 00085 | 中国电子 | 1.830 | 1.880 | 1.940 | -5.67% | 205000 | 1.880 | 1.620 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 73 | 00086 | 新鸿基公司 | 6.620 | 6.340 | 6.150 | 7.64% | 351000 | 6.620 | 6.080 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 74 | 00087 | 太古股份公司Β | 16.760 | 16.060 | 16.040 | 4.49% | 1555000 | 16.840 | 16.040 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 75 | 00088 | 大昌集团有限公司 | 4.160 | 4.190 | 4.150 | 0.24% | 493000 | 4.190 | 4.140 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 76 | 00089 | 大生地产 | 3.780 | 3.730 | 3.730 | 1.34% | 79000 | 3.780 | 3.730 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 77 | 00091 | 骏新能源 | 0.134 | 0.140 | 0.131 | 2.29% | 26800000 | 0.155 | 0.133 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 78 | 00092 | 冠军科技集团有限公司 | 1.000 | 0.980 | 0.990 | 1.01% | 1315909 | 1.010 | 0.980 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 79 | 00093 | 添利工业国际(集团)有限公司 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 0.00% | 428000 | 1.180 | 1.120 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 80 | 00094 | 两仪控股 | 0.890 | 0.850 | 0.900 | -1.11% | 63250 | 0.900 | 0.850 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 81 | 00096 | 永隆银行 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 0.00% | 166140 | 153.300 | 152.900 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 82 | 00097 | 恒基发展 | 0.620 | 0.640 | 0.640 | -3.13% | 5972000 | 0.640 | 0.620 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 83 | 00098 | 兴发铝业 | 2.020 | 2.000 | 2.080 | -2.88% | 120000 | 2.060 | 2.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 84 | 00099 | 王氏国际 | 0.620 | 0.620 | 0.640 | -3.13% | 50000 | 0.620 | 0.620 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 85 | 00101 | 恒隆地产 | 26.000 | 25.500 | 25.050 | 3.79% | 12744576 | 26.350 | 25.400 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 86 | 00102 | 安利控股 | 1.470 | 1.330 | 1.440 | 2.08% | 88000 | 1.470 | 1.330 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 87 | 00103 | 首长宝佳 | 0.600 | 0.610 | 0.600 | 0.00% | 626000 | 0.620 | 0.600 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 88 | 00104 | 冠亚商业集团有限公司 | 0.850 | 0.850 | 0.750 | 13.33% | 110600 | 0.850 | 0.850 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 89 | 00106 | 深圳科技 | 0.310 | 0.315 | 0.300 | 3.33% | 60000 | 0.315 | 0.315 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 90 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.130 | 2.100 | 2.100 | 1.43% | 1862000 | 2.170 | 2.100 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 91 | 00109 | 荣德丰 | 0.113 | 0.119 | 0.113 | 0.00% | 2757375 | 0.119 | 0.112 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 92 | 00110 | 中国长远 | 0.370 | 0.370 | 0.390 | -5.13% | 50000 | 0.370 | 0.370 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 93 | 00111 | 亨达国际控股 | 1.310 | 1.320 | 1.310 | 0.00% | 600000 | 1.320 | 1.300 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 94 | 00112 | 至祥置业 | 1.470 | 1.450 | 1.410 | 4.26% | 36000 | 1.470 | 1.450 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 95 | 00113 | 迪生创建 | 5.160 | 5.200 | 5.200 | -0.77% | 406500 | 5.200 | 5.160 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 96 | 00114 | 兴利集团有限公司 | 0.920 | 0.920 | 0.940 | -2.13% | 5000 | 0.920 | 0.920 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 97 | 00115 | 钧濠集团 | 0.200 | 0.197 | 0.194 | 3.09% | 4530000 | 0.208 | 0.194 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 98 | 00116 | 周生生 | 7.190 | 7.100 | 7.040 | 2.13% | 232000 | 7.200 | 7.080 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 99 | 00117 | 宇阳控股 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.00% | 192000 | 0.800 | 0.750 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 100 | 00118 | 大同机械 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.00% | 38000 | 0.600 | 0.580 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 101 | 00119 | 保利香港 | 3.030 | 3.000 | 3.000 | 1.00% | 2097000 | 3.060 | 2.960 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 102 | 00121 | 正大企业 | 0.125 | 0.124 | 0.124 | 0.81% | 520000 | 0.128 | 0.120 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 103 | 00123 | 越秀投资有限公司 | 1.220 | 1.160 | 1.150 | 6.09% | 38058000 | 1.240 | 1.160 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 104 | 00124 | 金威啤酒 | 1.100 | 1.110 | 1.080 | 1.85% | 584000 | 1.110 | 1.090 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 105 | 00125 | 新兴光学 | 3.890 | 3.880 | 3.880 | 0.26% | 510000 | 3.890 | 3.880 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 106 | 00126 | 达成集团有限公司 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 0.00% | 592000 | 1.300 | 1.270 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 107 | 00127 | 华人置业 | 11.740 | 12.200 | 11.960 | -1.84% | 2905089 | 12.300 | 11.400 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 108 | 00128 | 安宁控股 | 0.250 | 0.220 | 0.233 | 7.30% | 844000 | 0.250 | 0.215 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 109 | 00129 | 泛海集团 | 0.127 | 0.129 | 0.129 | -1.55% | 19022000 | 0.131 | 0.125 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 110 | 00130 | 慕诗国际 | 1.410 | 1.400 | 1.480 | -4.73% | 40000 | 1.400 | 1.400 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 111 | 00131 | 卓能(集团) | 4.000 | 3.960 | 4.000 | 0.00% | 31457 | 4.000 | 3.940 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 112 |
| 新闻 | 评论 | 股票 | 港股 | 股吧 | 基金 | 期货 | 股指期货 | 外汇 | 债券 | 保险 | 银行 | 黄金 | 理财 | 房产 | 汽车 | 奢侈品 | IT | 读书 | 商学院 | 商旅 | 高尔夫 | 传媒 | 招聘 |
