| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 开盘价 | 前收盘 | 涨跌率 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 行情时间 | 相关资料 |
| 1 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 5.55 | 5.60 | 5.39 | 2.97% | 16965 | 5.63 | 5.45 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 2 | 00042 | 东北电气 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 0.62% | 1980 | 1.67 | 1.62 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 3 | 00074 | 长城科技股份 | 3.12 | 3.12 | 3.09 | 0.97% | 1540 | 3.15 | 3.09 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 4 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 4.03 | 4.10 | 4.00 | 0.75% | 12540 | 4.10 | 4.03 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 5 | 00161 | 深圳中航集团股份 | 2.58 | 2.61 | 2.60 | -0.77% | 1900 | 2.61 | 2.58 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 35.90 | 35.60 | 34.90 | 2.87% | 4889 | 36.25 | 35.15 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 7 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 7.26 | 7.30 | 7.16 | 1.40% | 15593 | 7.34 | 7.05 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 8 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 2.64 | 2.64 | 2.67 | -1.12% | 20 | 2.64 | 2.64 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 9 | 00300 | 昆明机床 | 6.36 | 6.30 | 6.27 | 1.44% | 434 | 6.45 | 6.30 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 10 | 00317 | 广州广船国际股份 | 12.34 | 12.44 | 12.24 | 0.82% | 720 | 12.44 | 12.26 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 11 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 4.50 | 4.54 | 4.48 | 0.45% | 38984 | 4.60 | 4.48 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 12 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.71 | 2.71 | 2.69 | 0.74% | 46885 | 2.75 | 2.68 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 13 | 00347 | 鞍钢股份 | 13.50 | 13.52 | 13.32 | 1.35% | 47651 | 13.68 | 13.40 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 14 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 2.17 | 2.20 | 2.20 | -1.36% | 3660 | 2.23 | 2.16 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 15 | 00357 | 美兰机场 | 8.90 | 8.90 | 8.73 | 1.95% | 970 | 8.95 | 8.70 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 16 | 00358 | 江西铜业股份 | 15.48 | 15.30 | 15.04 | 2.93% | 140450 | 15.62 | 15.30 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 17 | 00386 | 中国石油化工股份 | 5.83 | 5.84 | 5.83 | 0.00% | 325965 | 5.90 | 5.80 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 18 | 00390 | 中国中铁 | 5.86 | 5.89 | 5.72 | 2.45% | 83036 | 5.94 | 5.79 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 19 | 00438 | 彩虹电子 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | -5.75% | 22180 | 0.85 | 0.82 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 20 | 00489 | 东风集团股份 | 10.48 | 10.40 | 10.02 | 4.59% | 118077 | 10.64 | 10.16 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 21 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.24 | 3.23 | 3.17 | 2.21% | 41644 | 3.25 | 3.18 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 22 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 4.07 | 4.13 | 4.16 | -2.16% | 12354 | 4.20 | 4.04 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 23 | 00549 | 奇峰化纤 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00% | 120 | 0.81 | 0.81 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 24 | 00552 | 中国通信服务 | 4.00 | 4.08 | 4.05 | -1.23% | 39300 | 4.12 | 3.96 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 25 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 2.13 | 2.14 | 2.11 | 0.95% | 520 | 2.14 | 2.13 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 26 | 00568 | 山东墨龙(新) | 9.25 | 9.30 | 9.30 | -0.54% | 464 | 9.35 | 9.25 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 27 | 00576 | 浙江沪杭甬 | 6.92 | 7.00 | 6.93 | -0.14% | 13328 | 7.00 | 6.87 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 28 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.35 | 2.37 | 2.37 | -0.84% | 3900 | 2.38 | 2.33 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 29 | 00598 | 中国外运 | 2.15 | 2.18 | 2.14 | 0.47% | 3210 | 2.18 | 2.14 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 30 | 00670 | 中国东方航空股份 | 2.64 | 2.65 | 2.61 | 1.15% | 8980 | 2.66 | 2.61 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 31 | 00694 | 北京首都机场股份 | 4.01 | 4.06 | 4.08 | -1.72% | 34950 | 4.11 | 4.00 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 32 | 00696 | 中国民航信息网络 | 6.18 | 6.20 | 6.11 | 1.15% | 1192 | 6.23 | 6.11 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 33 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.16 | 3.13 | 3.13 | 0.96% | 1860 | 3.20 | 3.13 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 34 | 00728 | 中国电信 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 230665 | 3.30 | 3.24 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 35 | 00739 | 浙江玻璃 | 2.66 | 2.69 | 2.66 | 0.00% | 5840 | 2.72 | 2.64 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 36 | 00753 | 中国国航 | 6.54 | 6.59 | 6.64 | -1.51% | 30961 | 6.74 | 6.50 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 37 | 00763 | 中兴通讯 | 44.20 | 44.00 | 43.20 | 2.31% | 14835 | 44.80 | 44.00 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 38 | 00811 | 新华文轩 | 3.27 | 3.26 | 3.21 | 1.87% | 2970 | 3.28 | 3.22 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 39 | 00814 | 北京京客隆 | 7.01 | 6.90 | 6.94 | 1.01% | 470 | 7.02 | 6.90 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 40 | 00839 | 天大石油管材 | 3.80 | 3.89 | 3.77 | 0.80% | 9110 | 3.89 | 3.78 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 41 | 00840 | 天业节水 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | -3.03% | 2940 | 0.99 | 0.96 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 42 | 00857 | 中国石油股份 | 8.37 | 8.48 | 8.45 | -0.95% | 398138 | 8.55 | 8.37 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 43 | 00874 | 广州药业股份 | 6.48 | 6.55 | 6.55 | -1.07% | 7940 | 6.55 | 6.46 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 44 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.65 | 4.65 | 4.59 | 1.31% | 60551 | 4.70 | 4.60 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 45 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 46.00 | 45.20 | 45.05 | 2.11% | 13813 | 46.50 | 45.20 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 46 | 00921 | 海信科龙 | 2.39 | 2.48 | 2.43 | -1.65% | 2600 | 2.50 | 2.36 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 47 | 00939 | 建设银行 | 5.83 | 5.88 | 5.87 | -0.68% | 959335 | 5.94 | 5.82 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 48 | 00980 | 联华超市 | 21.10 | 21.70 | 21.30 | -0.94% | 5860 | 21.70 | 20.50 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 49 | 00991 | 大唐发电 | 3.54 | 3.57 | 3.50 | 1.14% | 117342 | 3.59 | 3.50 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 50 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.40 | 5.40 | 5.32 | 1.50% | 40 | 5.40 | 5.40 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 51 | 00998 | 中信银行 | 5.32 | 5.29 | 5.29 | 0.57% | 151335 | 5.37 | 5.29 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 52 | 01000 | 北青传媒 | 4.80 | 4.80 | 4.89 | -1.84% | 55 | 4.80 | 4.66 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 53 | 01033 | 仪征化纤股份 | 1.88 | 1.93 | 1.90 | -1.05% | 76360 | 1.93 | 1.88 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 54 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 2.38 | 2.36 | 2.31 | 3.03% | 12860 | 2.41 | 2.36 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 55 | 01055 | 中国南方航空股份 | 2.63 | 2.60 | 2.58 | 1.94% | 7660 | 2.63 | 2.58 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 56 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.73 | 2.70 | 2.74 | -0.36% | 2920 | 2.75 | 2.70 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 57 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 0.49% | 39080 | 2.07 | 2.02 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 58 | 01072 | 东方电气 | 35.90 | 35.55 | 34.55 | 3.91% | 4893 | 36.45 | 35.35 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 59 | 01088 | 中国神华 | 31.75 | 31.65 | 31.55 | 0.63% | 66384 | 32.20 | 31.40 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 60 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 0.57% | 320 | 1.77 | 1.76 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 61 | 01122 | 庆铃汽车股份 | 1.80 | 1.84 | 1.76 | 2.27% | 17620 | 1.84 | 1.77 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 62 | 01133 | 哈尔滨动力股份 | 6.15 | 6.25 | 6.25 | -1.60% | 15398 | 6.25 | 6.09 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 63 | 01138 | 中海发展股份 | 11.78 | 11.50 | 11.34 | 3.88% | 37858 | 11.88 | 11.50 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 64 | 01171 | 兖州煤业股份 | 15.24 | 15.40 | 14.98 | 1.74% | 108611 | 15.48 | 15.12 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 65 | 01186 | 中国铁建 | 10.32 | 10.50 | 10.48 | -1.53% | 26358 | 10.50 | 10.16 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 66 | 01202 | 成都普天电缆股份 | 1.62 | 1.70 | 1.66 | -2.41% | 480 | 1.70 | 1.62 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 67 | 01211 | 比亚迪股份 | 57.10 | 57.55 | 57.10 | 0.00% | 9650 | 58.15 | 56.35 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 68 | 01398 | 工商银行 | 5.44 | 5.53 | 5.52 | -1.45% | 1673691 | 5.56 | 5.43 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 69 | 01800 | 中国交通建设 | 7.39 | 7.51 | 7.43 | -0.54% | 69006 | 7.51 | 7.32 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 70 | 01818 | 招金矿业 | 14.74 | 14.80 | 14.52 | 1.52% | 5490 | 14.80 | 14.70 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 71 | 01893 | 中材股份 | 5.07 | 5.06 | 5.00 | 1.40% | 14672 | 5.14 | 5.02 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 72 | 01898 | 中煤能源 | 11.26 | 11.30 | 10.96 | 2.74% | 159356 | 11.38 | 11.10 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 73 | 01919 | 中国远洋 | 9.32 | 9.48 | 9.40 | -0.85% | 111672 | 9.58 | 9.28 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 74 | 02006 | 锦江酒店 | 2.29 | 2.27 | 2.25 | 1.78% | 3160 | 2.29 | 2.26 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 75 | 02318 | 中国平安 | 60.05 | 59.50 | 59.20 | 1.44% | 26504 | 60.70 | 59.50 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 76 | 02328 | 中国财险 | 6.90 | 6.95 | 6.91 | -0.14% | 37216 | 7.05 | 6.84 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 77 | 02333 | 长城汽车 | 10.86 | 10.70 | 10.78 | 0.74% | 5600 | 10.94 | 10.70 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 78 | 02337 | 上海复地 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 2.56% | 65460 | 2.01 | 1.95 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 79 | 02338 | 潍柴动力 | 53.30 | 52.90 | 51.90 | 2.70% | 3920 | 53.70 | 52.00 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 80 | 02345 | 上海集优 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00% | 2280 | 1.64 | 1.63 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 81 | 02355 | 宝业集团 | 4.72 | 4.73 | 4.70 | 0.43% | 260 | 4.73 | 4.72 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 82 | 02357 | 中航科工 | 3.48 | 3.50 | 3.42 | 1.75% | 21447 | 3.55 | 3.44 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 83 | 02600 | 中国铝业 | 7.39 | 7.50 | 7.33 | 0.82% | 221932 | 7.55 | 7.38 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 84 | 02626 | 湖南有色金属公司 | 3.20 | 3.15 | 3.12 | 2.56% | 36800 | 3.22 | 3.12 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 85 | 02628 | 中国人寿 | 33.00 | 32.95 | 32.80 | 0.61% | 176207 | 33.30 | 32.80 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 86 | 02698 | 魏桥纺织 | 5.15 | 5.27 | 5.08 | 1.38% | 11160 | 5.27 | 5.10 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 87 | 02727 | 上海电气 | 3.36 | 3.33 | 3.35 | 0.30% | 34341 | 3.39 | 3.33 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 88 | 02777 | 富力地产 | 10.88 | 10.90 | 10.78 | 0.93% | 21824 | 11.02 | 10.82 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 89 | 02866 | 中海集运 | 2.91 | 2.90 | 2.86 | 1.75% | 106718 | 2.94 | 2.90 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 90 | 02868 | 首创置业 | 2.78 | 2.79 | 2.74 | 1.46% | 15740 | 2.81 | 2.76 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 91 | 02880 | 大连港 | 3.16 | 3.13 | 3.10 | 1.94% | 3860 | 3.18 | 3.13 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 92 | 02883 | 中海油田服务 | 10.74 | 10.78 | 10.48 | 2.48% | 63141 | 10.94 | 10.54 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 93 | 02899 | 紫金矿业 | 6.26 | 6.22 | 6.16 | 1.62% | 82261 | 6.31 | 6.22 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 94 | 03323 | 中国建材 | 13.34 | 13.28 | 13.06 | 2.14% | 68689 | 13.54 | 13.16 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 95 | 03328 | 交通银行 | 7.57 | 7.59 | 7.57 | 0.00% | 118284 | 7.62 | 7.51 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 96 | 03330 | 灵宝黄金 | 2.63 | 2.70 | 2.63 | 0.00% | 6680 | 2.70 | 2.63 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 97 | 03355 | 先进半导体 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 1.23% | 22200 | 0.42 | 0.41 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 98 | 03378 | 厦门港务 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.00% | 4480 | 1.38 | 1.35 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 99 | 03399 | 南粤物流 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 0.00% | 1210 | 1.69 | 1.68 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 100 | 03833 | 新疆新鑫矿业 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 0.00% | 2820 | 3.98 | 3.91 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 101 | 03898 | 南车时代电气 | 14.02 | 13.78 | 14.00 | 0.14% | 12090 | 14.78 | 13.78 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 102 | 03928 | 郑州燃气 | 14.92 | 14.92 | 14.98 | -0.40% | 40 | 14.92 | 14.92 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 103 | 03968 | 招商银行 | 18.32 | 18.30 | 18.12 | 1.10% | 71085 | 18.52 | 18.26 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 104 | 03983 | 中海石油化学 | 4.85 | 4.80 | 4.76 | 1.89% | 7991 | 4.86 | 4.78 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 105 | 03988 | 中国银行 | 3.67 | 3.72 | 3.69 | -0.54% | 966724 | 3.74 | 3.64 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 106 | 03993 | 洛阳钼业 | 5.98 | 5.90 | 5.85 | 2.22% | 28238 | 6.06 | 5.90 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 107 | 08045 | 南大苏富特 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.45% | 4320 | 0.35 | 0.35 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 108 | 08049 | 吉林长龙药业 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 2.41% | 40 | 0.43 | 0.43 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 109 | 08058 | 罗欣药业 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 0.84% | 1980 | 6.08 | 5.95 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 110 | 08069 | 同仁堂科技 | 13.40 | 13.00 | 13.40 | 0.00% | 470 | 13.40 | 13.00 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 111 | 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | -2.41% | 40 | 0.42 | 0.41 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 112 | 08102 | 上海复旦 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.19% | 280 | 1.70 | 1.70 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 113 | 08106 | 浙大兰德 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00% | 100 | 0.25 | 0.25 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 114 | 08157 | 首都信息 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00% | 1440 | 0.39 | 0.39 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 115 | 08189 | 泰达生物 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 2.38% | 1100 | 0.45 | 0.42 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 116 | 08196 | 元征科技 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 2.47% | 3300 | 0.83 | 0.80 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 117 | 08197 | 东北虎药业 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | -1.76% | 2000 | 0.17 | 0.15 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 118 | 08199 | 威高股份 | 28.00 | 28.00 | 27.90 | 0.36% | 2298 | 28.50 | 27.85 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 119 | 08205 | 交大慧谷 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 4.62% | 1480 | 0.34 | 0.33 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 120 | 08208 | 常茂生物化学工程 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | -0.99% | 1520 | 1.00 | 1.00 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 121 | 08217 | 长安民生物流 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 0.00% | 200 | 4.80 | 4.60 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 122 | 08227 | 海天天线 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 1.41% | 2120 | 0.37 | 0.35 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 123 | 08230 | 东江环保 | 3.46 | 3.40 | 3.46 | 0.00% | 1900 | 3.46 | 3.38 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 124 | 08231 | 复旦张江 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.27% | 2560 | 1.67 | 1.58 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 125 | 08235 | 赛迪顾问 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | -3.00% | 200 | 0.20 | 0.19 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 126 | 08236 | 宝德科技集团 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 5.71% | 400 | 0.37 | 0.35 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 127 | 08243 | 大贺传媒 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00% | 2250 | 0.30 | 0.30 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 128 | 08247 | 中生北控生物科技 | 3.05 | 3.00 | 3.17 | -3.79% | 680 | 3.05 | 3.00 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 129 | 08249 | 屹东电子 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | -6.99% | 500 | 0.21 | 0.21 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 130 | 08251 | 上海栋华 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | -3.00% | 1400 | 0.51 | 0.49 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 131 | 08253 | 天元铝业 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | -2.78% | 25000 | 0.15 | 0.14 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 132 | 08258 | 西北实业 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | -9.70% | 100 | 0.15 | 0.15 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 133 | 08259 | 安德利果汁 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 2.63% | 6250 | 0.40 | 0.39 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 134 | 08273 | 浙江展望 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 20 | 2.20 | 2.20 | 2010/02/09 | 行情 新闻 |
| 135 | 08277 | 物美商业 | 13.30 | 13.38 | 13.06 | 1.84% | 2881 | 13.46 | 13.06 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 136 | 08285 | 研祥智能 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 0.49% | 80 | 2.07 | 2.07 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 137 | 08290 | 天津天联公用 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.43% | 19500 | 1.43 | 1.39 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 138 | 08301 | 明华科技 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 1.67% | 2000 | 0.31 | 0.30 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 139 | 08329 | 海王英特龙 | 1.21 | 1.24 | 1.18 | 2.54% | 1100 | 1.24 | 1.21 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 140 | 08331 | 浙江世宝 | 2.28 | 2.28 | 2.25 | 1.33% | 400 | 2.28 | 2.28 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 141 | 08348 | 滨海泰达物流 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | -1.52% | 160 | 1.30 | 1.30 | 2010/02/10 | 行情 新闻 |
| 新闻 | 评论 | 股票 | 港股 | 股吧 | 基金 | 期货 | 股指期货 | 外汇 | 债券 | 保险 | 银行 | 黄金 | 理财 | 房产 | 汽车 | 奢侈品 | IT | 读书 | 商学院 | 生活 |
