| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 开盘价 | 前收盘 | 涨跌率 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 行情时间 | 相关资料 |
| 1 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.60 | 3.70 | 3.72 | -3.23% | 20540 | 3.70 | 3.58 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 2 | 00074 | 长城科技股份 | 2.88 | 2.89 | 2.91 | -1.03% | 11760 | 2.91 | 2.86 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 3 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 3.71 | 3.70 | 3.65 | 1.64% | 33340 | 3.72 | 3.60 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 36.75 | 37.45 | 37.60 | -2.26% | 12035 | 37.45 | 36.40 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 5 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 6.85 | 6.96 | 6.96 | -1.58% | 84940 | 7.03 | 6.81 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 6 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 2.39 | 2.41 | 2.40 | -0.42% | 3280 | 2.47 | 2.39 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 7 | 00300 | 昆明机床 | 7.50 | 7.40 | 7.38 | 1.63% | 6480 | 7.55 | 7.33 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 8 | 00317 | 广州广船国际股份 | 14.28 | 14.40 | 14.54 | -1.79% | 7220 | 14.44 | 14.28 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 9 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 5.21 | 5.17 | 5.22 | -0.19% | 290330 | 5.36 | 5.17 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 10 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.21 | 3.18 | 3.15 | 1.90% | 271530 | 3.29 | 3.15 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 11 | 00347 | 鞍钢股份 | 15.68 | 15.58 | 15.78 | -0.63% | 98641 | 15.76 | 15.42 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 12 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 2.86 | 2.62 | 2.59 | 10.42% | 98620 | 2.88 | 2.62 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 13 | 00357 | 美兰机场 | 8.80 | 8.52 | 8.52 | 3.29% | 13230 | 9.60 | 8.52 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 14 | 00358 | 江西铜业股份 | 19.62 | 19.88 | 19.94 | -1.60% | 152015 | 20.05 | 19.60 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 15 | 00386 | 中国石油化工股份 | 6.68 | 6.80 | 6.84 | -2.34% | 2256985 | 6.81 | 6.65 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 16 | 00390 | 中国中铁 | 6.32 | 6.25 | 6.37 | -0.78% | 144898 | 6.36 | 6.25 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 17 | 00438 | 彩虹电子 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | -1.75% | 62040 | 0.57 | 0.54 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 18 | 00489 | 东风集团股份 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 0.00% | 218197 | 12.70 | 11.68 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 19 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | -0.61% | 55844 | 3.31 | 3.27 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 20 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 3.69 | 3.76 | 3.75 | -1.60% | 22780 | 3.76 | 3.68 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 21 | 00549 | 奇峰化纤 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 1.41% | 4360 | 0.73 | 0.71 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 22 | 00552 | 中国通信服务 | 4.14 | 4.14 | 4.17 | -0.72% | 103460 | 4.19 | 4.11 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 23 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 2.19 | 2.15 | 2.20 | -0.45% | 9480 | 2.20 | 2.15 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 24 | 00568 | 山东墨龙 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | -2.61% | 48520 | 1.16 | 1.10 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 25 | 00576 | 浙江沪杭甬 | 7.23 | 7.47 | 7.43 | -2.69% | 57563 | 7.48 | 7.17 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 26 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | -0.67% | 34880 | 2.98 | 2.93 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 27 | 00598 | 中国外运 | 2.01 | 2.04 | 2.05 | -1.95% | 73410 | 2.05 | 1.98 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 28 | 00670 | 中国东方航空股份 | 2.79 | 3.00 | 2.98 | -6.38% | 180600 | 3.00 | 2.75 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 29 | 00694 | 北京首都机场股份 | 5.28 | 5.30 | 5.41 | -2.40% | 65524 | 5.46 | 5.25 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 30 | 00696 | 中国民航信息网络 | 6.76 | 6.80 | 6.68 | 1.20% | 13900 | 6.88 | 6.64 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 31 | 00719 | 山东新华制药股份 | 2.97 | 2.95 | 2.98 | -0.34% | 6240 | 3.02 | 2.90 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 32 | 00728 | 中国电信 | 3.49 | 3.51 | 3.56 | -1.97% | 815567 | 3.55 | 3.48 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 33 | 00739 | 浙江玻璃 | 2.26 | 2.28 | 2.30 | -1.74% | 44050 | 2.37 | 2.25 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 34 | 00753 | 中国国航 | 5.16 | 5.23 | 5.30 | -2.64% | 144708 | 5.28 | 5.14 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 35 | 00763 | 中兴通讯 | 45.05 | 44.90 | 45.25 | -0.44% | 20638 | 45.45 | 44.30 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 36 | 00811 | 新华文轩 | 3.12 | 3.12 | 3.14 | -0.64% | 13450 | 3.15 | 3.10 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 37 | 00814 | 北京京客隆 | 5.65 | 5.65 | 5.68 | -0.53% | 1677 | 5.70 | 5.60 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 38 | 00839 | 天大石油管材 | 4.34 | 4.46 | 4.50 | -3.56% | 6340 | 4.46 | 4.30 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 39 | 00840 | 天业节水 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 4.49% | 43100 | 0.96 | 0.88 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 40 | 00857 | 中国石油股份 | 9.96 | 9.98 | 10.08 | -1.19% | 668858 | 10.02 | 9.87 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 41 | 00874 | 广州药业股份 | 5.18 | 5.20 | 5.23 | -0.96% | 66040 | 5.45 | 5.16 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 42 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.06 | 5.14 | 5.13 | -1.36% | 307618 | 5.15 | 5.03 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 43 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 49.05 | 49.50 | 49.75 | -1.41% | 46270 | 49.95 | 48.80 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 44 | 00921 | 海信科龙 | 3.30 | 3.12 | 3.23 | 2.17% | 67320 | 3.34 | 3.12 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 45 | 00939 | 建设银行 | 7.11 | 7.15 | 7.16 | -0.70% | 1809025 | 7.17 | 7.05 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 46 | 00980 | 联华超市 | 17.92 | 17.10 | 18.00 | -0.44% | 4981 | 18.36 | 17.10 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 47 | 00991 | 大唐发电 | 3.71 | 3.75 | 3.75 | -1.07% | 451950 | 3.80 | 3.70 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 48 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.79 | 4.83 | 4.80 | -0.21% | 12900 | 4.83 | 4.79 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 49 | 00998 | 中信银行 | 6.47 | 6.67 | 6.76 | -4.29% | 1261609 | 6.67 | 6.39 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 50 | 01000 | 北青传媒 | 4.70 | 4.60 | 4.70 | 0.00% | 120 | 4.75 | 4.60 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 51 | 01033 | 仪征化纤股份 | 2.21 | 2.09 | 2.09 | 5.74% | 461000 | 2.26 | 2.09 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 52 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 3.03 | 3.02 | 3.04 | -0.33% | 28620 | 3.07 | 2.96 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 53 | 01055 | 中国南方航空股份 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | -0.38% | 179850 | 2.63 | 2.55 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 54 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.52 | 2.49 | 2.49 | 1.20% | 37320 | 2.54 | 2.46 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 55 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.31 | 2.38 | 2.36 | -2.12% | 169320 | 2.40 | 2.30 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 56 | 01072 | 东方电气 | 41.30 | 42.25 | 42.25 | -2.25% | 6595 | 42.25 | 40.95 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 57 | 01088 | 中国神华 | 38.25 | 38.25 | 38.85 | -1.54% | 104954 | 38.50 | 37.80 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 58 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 1.82 | 1.80 | 1.79 | 1.68% | 4780 | 1.86 | 1.80 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 59 | 01122 | 庆铃汽车股份 | 2.07 | 2.02 | 2.04 | 1.47% | 146464 | 2.16 | 2.02 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 60 | 01133 | 哈尔滨动力股份 | 7.28 | 7.29 | 7.37 | -1.22% | 32040 | 7.35 | 7.25 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 61 | 01138 | 中海发展股份 | 12.28 | 12.70 | 12.82 | -4.21% | 160974 | 12.70 | 12.20 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 62 | 01171 | 兖州煤业股份 | 14.96 | 14.92 | 15.18 | -1.45% | 94390 | 15.16 | 14.78 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 63 | 01186 | 中国铁建 | 10.76 | 10.70 | 10.68 | 0.75% | 127257 | 10.82 | 10.62 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 64 | 01202 | 成都普天电缆股份 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | -1.09% | 5620 | 1.82 | 1.79 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 65 | 01211 | 比亚迪股份 | 65.90 | 62.40 | 62.80 | 4.94% | 146421 | 67.10 | 62.30 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 66 | 01398 | 工商银行 | 6.75 | 6.76 | 6.85 | -1.46% | 2755726 | 6.78 | 6.70 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 67 | 01800 | 中国交通建设 | 8.21 | 8.23 | 8.31 | -1.20% | 296208 | 8.28 | 8.20 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 68 | 01818 | 招金矿业 | 14.04 | 14.26 | 14.30 | -1.82% | 25890 | 14.26 | 13.90 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 69 | 01893 | 中材股份 | 5.67 | 5.65 | 5.72 | -0.87% | 118586 | 5.70 | 5.60 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 70 | 01898 | 中煤能源 | 13.26 | 13.24 | 13.52 | -1.92% | 226996 | 13.38 | 13.06 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 71 | 01919 | 中国远洋 | 10.78 | 11.14 | 11.32 | -4.77% | 814239 | 11.14 | 10.64 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 72 | 02006 | 锦江酒店 | 2.42 | 2.45 | 2.46 | -1.63% | 30640 | 2.46 | 2.40 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 73 | 02318 | 中国平安 | 70.20 | 70.50 | 71.15 | -1.34% | 75160 | 71.05 | 69.50 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 74 | 02328 | 中国财险 | 5.81 | 5.81 | 5.89 | -1.36% | 173330 | 5.87 | 5.73 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 75 | 02333 | 长城汽车 | 8.81 | 8.96 | 8.96 | -1.67% | 17267 | 9.03 | 8.65 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 76 | 02337 | 上海复地 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 1.61% | 80660 | 2.58 | 2.46 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 77 | 02338 | 潍柴动力 | 62.60 | 63.20 | 65.00 | -3.69% | 13976 | 63.60 | 61.20 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 78 | 02345 | 上海集优 | 1.52 | 1.55 | 1.54 | -1.30% | 21480 | 1.55 | 1.51 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 79 | 02355 | 宝业集团 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 0.00% | 740 | 6.04 | 5.99 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 80 | 02357 | 中航科工 | 3.38 | 3.29 | 3.26 | 3.68% | 332680 | 3.49 | 3.20 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 81 | 02600 | 中国铝业 | 8.54 | 8.68 | 8.74 | -2.29% | 499661 | 8.68 | 8.51 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 82 | 02626 | 湖南有色金属公司 | 3.10 | 2.95 | 2.97 | 4.38% | 188468 | 3.15 | 2.91 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 83 | 02628 | 中国人寿 | 38.45 | 38.05 | 38.55 | -0.26% | 345495 | 38.90 | 38.00 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 84 | 02698 | 魏桥纺织 | 5.42 | 5.50 | 5.45 | -0.55% | 19645 | 5.72 | 5.42 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 85 | 02727 | 上海电气 | 3.85 | 3.92 | 3.89 | -1.03% | 220560 | 3.93 | 3.81 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 86 | 02777 | 富力地产 | 13.90 | 14.10 | 14.14 | -1.70% | 139137 | 14.16 | 13.90 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 87 | 02866 | 中海集运 | 2.99 | 3.06 | 3.08 | -2.92% | 1066185 | 3.06 | 2.95 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 88 | 02868 | 首创置业 | 4.09 | 3.99 | 4.08 | 0.25% | 127710 | 4.31 | 3.93 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 89 | 02880 | 大连港 | 2.97 | 3.02 | 3.04 | -2.30% | 20240 | 3.04 | 2.95 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 90 | 02883 | 中海油田服务 | 9.11 | 9.35 | 9.21 | -1.09% | 102468 | 9.38 | 8.96 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 91 | 02899 | 紫金矿业 | 8.40 | 8.56 | 8.59 | -2.21% | 235001 | 8.56 | 8.29 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 92 | 03323 | 中国建材 | 16.40 | 16.20 | 16.32 | 0.49% | 123573 | 16.44 | 16.06 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 93 | 03328 | 交通银行 | 9.59 | 9.66 | 9.72 | -1.34% | 390402 | 9.67 | 9.52 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 94 | 03330 | 灵宝黄金 | 3.04 | 3.10 | 3.08 | -1.30% | 9200 | 3.10 | 3.01 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 95 | 03355 | 先进半导体 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | -3.33% | 15420 | 0.31 | 0.29 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 96 | 03378 | 厦门港务 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00% | 82000 | 1.57 | 1.54 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 97 | 03399 | 南粤物流 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | -1.01% | 1580 | 2.01 | 1.95 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 98 | 03833 | 新疆新鑫矿业 | 4.62 | 4.72 | 4.73 | -2.33% | 35090 | 4.72 | 4.55 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 99 | 03898 | 南车时代电气 | 14.78 | 14.94 | 14.94 | -1.07% | 16600 | 14.96 | 14.60 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 100 | 03968 | 招商银行 | 21.45 | 21.45 | 21.70 | -1.15% | 147817 | 21.65 | 21.20 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 101 | 03983 | 中海石油化学 | 4.25 | 4.31 | 4.34 | -2.07% | 35178 | 4.31 | 4.25 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 102 | 03988 | 中国银行 | 4.72 | 4.70 | 4.73 | -0.21% | 2666571 | 4.75 | 4.68 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 103 | 03993 | 洛阳钼业 | 6.58 | 6.60 | 6.71 | -1.94% | 81110 | 6.62 | 6.48 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 104 | 08045 | 南大苏富特 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 19.30% | 60480 | 0.38 | 0.29 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 105 | 08049 | 吉林长龙药业 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.00% | 12800 | 0.37 | 0.32 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 106 | 08058 | 罗欣药业 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 1440 | 5.50 | 5.30 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 107 | 08069 | 同仁堂科技 | 15.22 | 14.70 | 14.70 | 3.54% | 4420 | 15.40 | 14.70 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 108 | 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | -2.38% | 500 | 0.42 | 0.41 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 109 | 08102 | 上海复旦 | 1.43 | 1.20 | 1.20 | 19.17% | 52960 | 1.44 | 1.18 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 110 | 08106 | 浙大兰德 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | -3.67% | 1050 | 0.22 | 0.21 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 111 | 08157 | 首都信息 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.00% | 41580 | 0.35 | 0.34 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 112 | 08189 | 泰达生物 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | -1.02% | 350 | 0.50 | 0.48 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 113 | 08196 | 元征科技 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | -5.26% | 12300 | 0.75 | 0.71 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 114 | 08197 | 东北虎药业 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | -1.21% | 1400 | 0.17 | 0.16 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 115 | 08199 | 威高股份 | 27.45 | 27.45 | 27.15 | 1.10% | 4090 | 27.80 | 27.20 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 116 | 08205 | 交大慧谷 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 14.75% | 1000 | 0.35 | 0.35 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 117 | 08208 | 常茂生物化学工程 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | -3.42% | 840 | 1.45 | 1.41 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 118 | 08217 | 长安民生物流 | 5.60 | 5.55 | 5.72 | -2.10% | 690 | 5.65 | 5.53 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 119 | 08227 | 海天天线 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | -10.00% | 13560 | 0.41 | 0.34 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 120 | 08230 | 东江环保 | 3.30 | 3.30 | 3.33 | -0.90% | 6500 | 3.33 | 3.29 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 121 | 08231 | 复旦张江 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 8.00% | 2440 | 0.81 | 0.75 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 122 | 08235 | 赛迪顾问 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 2.70% | 1200 | 0.19 | 0.18 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 123 | 08236 | 宝德科技集团 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 6.25% | 700 | 0.26 | 0.25 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 124 | 08247 | 中生北控生物科技 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 1.89% | 720 | 2.70 | 2.65 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 125 | 08249 | 屹东电子 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00% | 2600 | 0.14 | 0.13 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 126 | 08251 | 上海栋华 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | -1.75% | 3600 | 0.56 | 0.56 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 127 | 08253 | 天元铝业 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | -9.26% | 319500 | 0.16 | 0.14 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 128 | 08258 | 西北实业 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 8.84% | 3400 | 0.16 | 0.14 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 129 | 08259 | 安德利果汁 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 2.78% | 36630 | 0.37 | 0.36 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 130 | 08273 | 浙江展望 | 1.30 | 1.25 | 1.24 | 4.84% | 2040 | 1.59 | 1.25 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 131 | 08277 | 物美商业 | 12.86 | 12.90 | 12.98 | -0.92% | 2610 | 12.98 | 12.80 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 132 | 08285 | 研祥智能 | 1.88 | 1.88 | 1.90 | -1.05% | 15800 | 1.90 | 1.87 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 133 | 08290 | 天津天联公用 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | -0.57% | 12300 | 1.76 | 1.70 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 134 | 08301 | 明华科技 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00% | 160 | 0.30 | 0.30 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 135 | 08329 | 海王英特龙 | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 2.48% | 11900 | 1.67 | 1.60 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 136 | 08331 | 浙江世宝 | 2.19 | 2.19 | 2.15 | 1.86% | 21100 | 2.34 | 2.15 | 2009/11/20 | 行情 新闻 |
| 新闻 | 评论 | 股票 | 港股 | 股吧 | 基金 | 期货 | 股指期货 | 外汇 | 债券 | 保险 | 银行 | 黄金 | 理财 | 房产 | 汽车 | 奢侈品 | IT | 读书 | 商学院 | 生活 |
