| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 开盘价 | 前收盘 | 涨跌率 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 行情时间 | 相关资料 |
| 1 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.40 | 3.52 | 3.47 | -2.02 % | 35740 | 3.52 | 3.38 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 2 | 00042 | 东北电气 | 1.91 | 2.03 | 1.94 | -1.55 % | 59420 | 2.04 | 1.90 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 3 | 00074 | 长城科技股份 | 3.06 | 2.94 | 2.83 | 8.13 % | 369060 | 3.18 | 2.89 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 4 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 3.43 | 3.42 | 3.40 | 0.88 % | 58131 | 3.45 | 3.39 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 5 | 00161 | 深圳中航集团股份 | 2.29 | 2.33 | 2.25 | 1.78 % | 6760 | 2.33 | 2.22 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 35.00 | 35.40 | 35.40 | -1.13 % | 34578 | 37.00 | 34.90 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 7 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 7.05 | 7.30 | 7.09 | -0.56 % | 62020 | 7.30 | 6.99 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 8 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 2.30 | 2.25 | 2.22 | 3.60 % | 12040 | 2.34 | 2.25 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 9 | 00300 | 昆明机床 | 7.13 | 6.92 | 6.82 | 4.55 % | 31094 | 7.13 | 6.90 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 10 | 00317 | 广州广船国际股份 | 14.66 | 14.34 | 13.96 | 5.01 % | 27202 | 14.80 | 14.12 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 11 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 4.75 | 4.80 | 4.70 | 1.06 % | 160210 | 4.82 | 4.73 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 12 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.33 | 3.35 | 3.31 | 0.60 % | 185340 | 3.37 | 3.29 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 13 | 00347 | 鞍钢股份 | 14.34 | 14.26 | 13.98 | 2.58 % | 254687 | 14.56 | 14.20 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 14 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 2.07 | 2.01 | 2.00 | 3.50 % | 46740 | 2.11 | 2.01 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 15 | 00357 | 美兰机场 | 6.86 | 6.35 | 6.20 | 10.65 % | 15820 | 6.93 | 6.35 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 16 | 00358 | 江西铜业股份 | 18.26 | 18.30 | 18.00 | 1.44 % | 95230 | 18.40 | 18.14 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 17 | 00386 | 中国石油化工股份 | 6.82 | 6.84 | 6.73 | 1.34 % | 1157343 | 6.85 | 6.76 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 18 | 00390 | 中国中铁 | 6.57 | 6.58 | 6.47 | 1.55 % | 164757 | 6.63 | 6.51 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 19 | 00438 | 彩虹电子 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 5.88 % | 82620 | 0.57 | 0.51 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 20 | 00489 | 东风集团股份 | 10.88 | 11.00 | 10.46 | 4.02 % | 292256 | 11.20 | 10.72 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 21 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.41 | 3.55 | 3.49 | -2.29 % | 200618 | 3.63 | 3.39 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 22 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 3.72 | 3.75 | 3.70 | 0.54 % | 13460 | 3.76 | 3.69 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 23 | 00549 | 奇峰化纤 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | -1.43 % | 5840 | 0.71 | 0.69 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 24 | 00552 | 中国通信服务 | 4.13 | 4.16 | 4.09 | 0.98 % | 72330 | 4.16 | 4.11 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 25 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 2.17 | 2.14 | 2.10 | 3.33 % | 47860 | 2.23 | 2.12 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 26 | 00568 | 山东墨龙 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | -0.93 % | 96520 | 1.09 | 1.06 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 27 | 00576 | 浙江沪杭甬 | 6.99 | 7.13 | 6.94 | 0.72 % | 101725 | 7.20 | 6.95 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 28 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.87 | 2.82 | 2.78 | 3.24 % | 54060 | 2.88 | 2.76 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 29 | 00598 | 中国外运 | 2.19 | 2.12 | 2.12 | 3.30 % | 73510 | 2.22 | 2.12 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 30 | 00670 | 中国东方航空股份 | 2.20 | 2.30 | 2.26 | -2.65 % | 139180 | 2.31 | 2.18 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 31 | 00694 | 北京首都机场股份 | 5.48 | 5.50 | 5.45 | 0.55 % | 41057 | 5.54 | 5.40 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 32 | 00696 | 中国民航信息网络 | 6.32 | 6.21 | 6.23 | 1.44 % | 8770 | 6.40 | 6.21 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 33 | 00719 | 山东新华制药股份 | 2.74 | 2.72 | 2.72 | 0.74 % | 9260 | 2.74 | 2.68 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 34 | 00728 | 中国电信 | 3.51 | 3.49 | 3.43 | 2.33 % | 735508 | 3.52 | 3.46 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 35 | 00739 | 浙江玻璃 | 2.18 | 2.20 | 2.18 | 0.00 % | 39770 | 2.27 | 2.18 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 36 | 00753 | 中国国航 | 4.57 | 4.65 | 4.52 | 1.11 % | 218483 | 4.67 | 4.55 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 37 | 00763 | 中兴通讯 | 45.85 | 46.00 | 45.45 | 0.88 % | 10392 | 46.20 | 45.70 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 38 | 00811 | 新华文轩 | 3.35 | 3.40 | 3.35 | 0.00 % | 20400 | 3.41 | 3.32 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 39 | 00814 | 北京京客隆 | 5.92 | 5.80 | 5.90 | 0.34 % | 1910 | 6.50 | 5.80 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 40 | 00839 | 天大石油管材 | 3.61 | 3.84 | 3.83 | -5.74 % | 36310 | 4.00 | 3.50 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 41 | 00840 | 天业节水 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 3.75 % | 6560 | 0.84 | 0.81 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 42 | 00857 | 中国石油股份 | 9.84 | 9.89 | 9.68 | 1.65 % | 1024136 | 9.98 | 9.82 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 43 | 00874 | 广州药业股份 | 4.22 | 4.33 | 4.30 | -1.86 % | 42450 | 4.37 | 4.21 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 44 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.21 | 5.15 | 5.11 | 1.96 % | 468381 | 5.24 | 5.15 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 45 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 52.35 | 51.10 | 50.60 | 3.46 % | 54305 | 52.85 | 51.10 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 46 | 00921 | 海信科龙 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 0.69 % | 155130 | 3.05 | 2.87 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 47 | 00939 | 建设银行 | 6.77 | 6.87 | 6.70 | 1.04 % | 1923819 | 6.90 | 6.76 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 48 | 00980 | 联华超市 | 16.54 | 16.58 | 16.70 | -0.96 % | 850 | 16.90 | 16.54 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 49 | 00991 | 大唐发电 | 3.85 | 3.80 | 3.72 | 3.49 % | 423084 | 3.86 | 3.73 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 50 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.84 | 4.84 | 4.74 | 2.11 % | 15500 | 4.85 | 4.75 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 51 | 00998 | 中信银行 | 6.29 | 6.25 | 6.18 | 1.78 % | 380439 | 6.30 | 6.21 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 52 | 01000 | 北青传媒 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 % | 1405 | 4.50 | 4.45 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 53 | 01033 | 仪征化纤股份 | 2.07 | 2.08 | 2.04 | 1.47 % | 141080 | 2.11 | 2.05 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 54 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 3.05 | 2.93 | 2.90 | 5.17 % | 45080 | 3.06 | 2.90 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 55 | 01055 | 中国南方航空股份 | 2.29 | 2.33 | 2.30 | -0.43 % | 93613 | 2.36 | 2.29 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 56 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.27 | 2.31 | 2.28 | -0.44 % | 27540 | 2.32 | 2.26 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 57 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.40 | 2.32 | 2.28 | 5.26 % | 435440 | 2.42 | 2.30 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 58 | 01072 | 东方电气 | 41.75 | 41.00 | 40.00 | 4.38 % | 15288 | 41.80 | 40.50 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 59 | 01088 | 中国神华 | 37.10 | 36.55 | 35.95 | 3.20 % | 172235 | 37.20 | 36.50 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 60 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 1.57 | 1.60 | 1.59 | -1.26 % | 9180 | 1.60 | 1.56 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 61 | 01122 | 庆铃汽车股份 | 1.77 | 1.82 | 1.78 | -0.56 % | 121100 | 1.84 | 1.71 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 62 | 01133 | 哈尔滨动力股份 | 7.34 | 7.38 | 7.11 | 3.23 % | 71945 | 7.40 | 7.25 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 63 | 01138 | 中海发展股份 | 11.18 | 11.10 | 10.90 | 2.57 % | 58778 | 11.28 | 11.04 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 64 | 01171 | 兖州煤业股份 | 13.26 | 12.86 | 12.62 | 5.07 % | 268620 | 13.30 | 12.86 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 65 | 01186 | 中国铁建 | 10.84 | 10.88 | 10.70 | 1.31 % | 184390 | 10.90 | 10.76 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 66 | 01202 | 成都普天电缆股份 | 1.70 | 1.81 | 1.77 | -3.95 % | 12960 | 1.82 | 1.67 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 67 | 01211 | 比亚迪股份 | 71.05 | 74.50 | 72.20 | -1.59 % | 78909 | 74.95 | 69.85 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 68 | 01398 | 工商银行 | 6.46 | 6.50 | 6.35 | 1.73 % | 2621467 | 6.51 | 6.46 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 69 | 01800 | 中国交通建设 | 8.46 | 8.54 | 8.39 | 0.83 % | 229873 | 8.60 | 8.41 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 70 | 01818 | 招金矿业 | 14.38 | 14.60 | 14.40 | -0.14 % | 36710 | 14.60 | 14.22 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 71 | 01893 | 中材股份 | 6.23 | 6.18 | 6.12 | 1.80 % | 126050 | 6.28 | 6.14 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 72 | 01898 | 中煤能源 | 12.28 | 12.10 | 11.74 | 4.60 % | 989103 | 12.50 | 12.06 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 73 | 01919 | 中国远洋 | 10.04 | 10.00 | 9.83 | 2.14 % | 472224 | 10.30 | 9.97 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 74 | 02006 | 锦江酒店 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 % | 52240 | 2.58 | 2.48 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 75 | 02318 | 中国平安 | 71.15 | 71.50 | 70.20 | 1.35 % | 58596 | 71.90 | 70.65 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 76 | 02328 | 中国财险 | 5.90 | 5.95 | 5.83 | 1.20 % | 122638 | 5.97 | 5.85 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 77 | 02333 | 长城汽车 | 9.13 | 9.16 | 9.06 | 0.77 % | 38970 | 9.27 | 8.90 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 78 | 02337 | 上海复地 | 2.37 | 2.42 | 2.36 | 0.42 % | 33580 | 2.43 | 2.35 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 79 | 02338 | 潍柴动力 | 57.40 | 54.00 | 52.80 | 8.71 % | 24413 | 58.00 | 54.00 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 80 | 02345 | 上海集优 | 1.51 | 1.45 | 1.43 | 5.59 % | 91060 | 1.52 | 1.44 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 81 | 02355 | 宝业集团 | 6.10 | 6.10 | 6.06 | 0.66 % | 1260 | 6.18 | 5.99 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 82 | 02357 | 中航科工 | 3.09 | 3.18 | 3.09 | 0.00 % | 853750 | 3.28 | 3.03 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 83 | 02600 | 中国铝业 | 8.68 | 8.72 | 8.53 | 1.76 % | 230127 | 8.76 | 8.62 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 84 | 02626 | 湖南有色金属公司 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 0.41 % | 64820 | 2.49 | 2.39 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 85 | 02628 | 中国人寿 | 37.45 | 37.50 | 36.70 | 2.04 % | 295283 | 37.70 | 37.25 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 86 | 02698 | 魏桥纺织 | 5.57 | 5.45 | 5.45 | 2.20 % | 37580 | 5.65 | 5.45 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 87 | 02727 | 上海电气 | 3.79 | 3.83 | 3.75 | 1.07 % | 120931 | 3.83 | 3.76 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 88 | 02777 | 富力地产 | 14.48 | 14.78 | 14.40 | 0.56 % | 109160 | 14.86 | 14.40 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 89 | 02866 | 中海集运 | 2.85 | 2.84 | 2.78 | 2.52 % | 879420 | 2.92 | 2.81 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 90 | 02868 | 首创置业 | 3.39 | 3.34 | 3.33 | 1.80 % | 36580 | 3.47 | 3.34 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 91 | 02880 | 大连港 | 3.01 | 2.94 | 2.90 | 3.79 % | 90540 | 3.02 | 2.90 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 92 | 02883 | 中海油田服务 | 8.83 | 8.88 | 8.69 | 1.61 % | 96496 | 8.88 | 8.77 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 93 | 02899 | 紫金矿业 | 8.16 | 8.25 | 8.26 | -1.21 % | 170858 | 8.30 | 8.12 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 94 | 03323 | 中国建材 | 16.58 | 16.78 | 16.40 | 1.10 % | 114074 | 16.80 | 16.38 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 95 | 03328 | 交通银行 | 9.61 | 9.54 | 9.38 | 2.45 % | 448870 | 9.73 | 9.54 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 96 | 03330 | 灵宝黄金 | 2.90 | 2.95 | 2.92 | -0.68 % | 16980 | 2.95 | 2.88 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 97 | 03355 | 先进半导体 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 8.93 % | 99760 | 0.34 | 0.29 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 98 | 03378 | 厦门港务 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.35 % | 55920 | 1.51 | 1.47 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 99 | 03399 | 南粤物流 | 1.93 | 1.96 | 1.96 | -1.53 % | 1470 | 1.96 | 1.90 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 100 | 03833 | 新疆新鑫矿业 | 4.16 | 4.12 | 4.09 | 1.71 % | 48290 | 4.19 | 4.10 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 101 | 03898 | 南车时代电气 | 14.72 | 14.92 | 14.66 | 0.41 % | 5960 | 14.92 | 14.50 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 102 | 03968 | 招商银行 | 21.90 | 22.20 | 21.65 | 1.15 % | 224188 | 22.25 | 21.70 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 103 | 03983 | 中海石油化学 | 4.26 | 4.28 | 4.23 | 0.71 % | 49909 | 4.29 | 4.22 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 104 | 03988 | 中国银行 | 4.60 | 4.64 | 4.53 | 1.55 % | 3651573 | 4.66 | 4.54 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 105 | 03993 | 洛阳钼业 | 6.45 | 6.51 | 6.38 | 1.10 % | 57660 | 6.53 | 6.40 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 106 | 08045 | 南大苏富特 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 % | 3600 | 0.26 | 0.25 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 107 | 08049 | 吉林长龙药业 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 % | 2000 | 0.38 | 0.37 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 108 | 08058 | 罗欣药业 | 4.80 | 4.60 | 4.81 | -0.21 % | 1780 | 4.80 | 4.60 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 109 | 08069 | 同仁堂科技 | 13.28 | 13.38 | 13.38 | -0.75 % | 1370 | 13.48 | 13.28 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 110 | 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | -5.00 % | 260 | 0.39 | 0.38 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 111 | 08102 | 上海复旦 | 0.97 | 1.02 | 0.98 | -1.02 % | 1560 | 1.02 | 0.96 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 112 | 08157 | 首都信息 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | -1.56 % | 20160 | 0.34 | 0.31 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 113 | 08189 | 泰达生物 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | -2.00 % | 1900 | 0.50 | 0.49 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 114 | 08196 | 元征科技 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 1.61 % | 1750 | 0.63 | 0.63 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 115 | 08197 | 东北虎药业 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 17.65 % | 16900 | 0.15 | 0.12 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 116 | 08199 | 威高股份 | 27.00 | 28.50 | 27.80 | -2.88 % | 4852 | 28.50 | 26.90 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 117 | 08205 | 交大慧谷 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 14.00 % | 200 | 0.29 | 0.29 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 118 | 08208 | 常茂生物化学工程 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | -1.64 % | 760 | 1.22 | 1.20 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 119 | 08217 | 长安民生物流 | 4.30 | 3.99 | 3.90 | 10.26 % | 7970 | 4.39 | 3.99 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 120 | 08230 | 东江环保 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 1.45 % | 2100 | 2.80 | 2.68 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 121 | 08235 | 赛迪顾问 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 % | 200 | 0.19 | 0.19 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 122 | 08236 | 宝德科技集团 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | -1.96 % | 300 | 0.25 | 0.25 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 123 | 08243 | 大贺传媒 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 12.11 % | 6400 | 0.25 | 0.22 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 124 | 08247 | 中生北控生物科技 | 2.51 | 2.51 | 2.55 | -1.57 % | 1020 | 2.51 | 2.51 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 125 | 08249 | 屹东电子 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 23.48 % | 63950 | 0.16 | 0.12 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 126 | 08251 | 上海栋华 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 1.92 % | 920 | 0.53 | 0.53 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 127 | 08253 | 天元铝业 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | -3.41 % | 36000 | 0.18 | 0.17 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 128 | 08258 | 西北实业 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | -2.60 % | 4300 | 0.15 | 0.13 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 129 | 08259 | 安德利果汁 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | -1.28 % | 98600 | 0.39 | 0.37 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 130 | 08273 | 浙江展望 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 3.37 % | 420 | 0.94 | 0.89 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 131 | 08277 | 物美商业 | 12.76 | 13.22 | 13.12 | -2.74 % | 7430 | 13.22 | 12.74 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 132 | 08285 | 研祥智能 | 2.10 | 2.02 | 2.00 | 5.00 % | 31120 | 2.10 | 2.02 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 133 | 08286 | 长城微光 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 1.67 % | 200 | 0.61 | 0.61 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 134 | 08287 | 三宝科技 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 3.70 % | 20 | 5.60 | 5.60 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 135 | 08290 | 天津天联公用 | 1.76 | 1.79 | 1.78 | -1.12 % | 6200 | 1.79 | 1.75 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 136 | 08329 | 海王英特龙 | 1.70 | 1.72 | 1.75 | -2.86 % | 30500 | 1.73 | 1.66 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 137 | 08331 | 浙江世宝 | 1.84 | 1.73 | 1.73 | 6.36 % | 36720 | 1.90 | 1.68 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 138 | 08348 | 滨海泰达物流 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 % | 240 | 1.15 | 1.15 | 2009/11/06 | 行情 新闻 |
| 新闻 | 评论 | 股票 | 港股 | 股吧 | 基金 | 期货 | 股指期货 | 外汇 | 债券 | 保险 | 银行 | 黄金 | 理财 | 房产 | 汽车 | 奢侈品 | IT | 读书 | 商学院 | 生活 |
