| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 开盘价 | 前收盘 | 涨跌率 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 行情时间 | 相关资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00939 | 建设银行 | 6.920 | 6.850 | 6.690 | 3.44% | 2974957 | 6.930 | 6.810 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 5.870 | 5.800 | 5.700 | 2.98% | 4660917 | 5.870 | 5.770 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 3 | 03988 | 中国银行 | 3.580 | 3.550 | 3.470 | 3.17% | 3283656 | 3.580 | 3.520 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 10.660 | 10.480 | 10.280 | 3.70% | 2751830 | 10.660 | 10.420 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 5 | 03328 | 交通银行 | 10.060 | 10.180 | 9.780 | 2.86% | 1178259 | 10.200 | 9.970 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 6 | 02628 | 中国人寿 | 30.400 | 30.400 | 29.500 | 3.05% | 968481 | 30.500 | 30.150 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 55.900 | 55.000 | 53.700 | 4.10% | 178501 | 56.150 | 54.700 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 8.150 | 8.050 | 7.740 | 5.30% | 3409879 | 8.260 | 7.960 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 32.800 | 32.850 | 31.950 | 2.66% | 166004 | 32.850 | 32.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 10 | 00728 | 中国电信 | 4.460 | 4.450 | 4.350 | 2.53% | 807286 | 4.470 | 4.400 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 11 | 01800 | 中国交通建设 | 15.700 | 15.720 | 15.180 | 3.43% | 308968 | 15.720 | 15.440 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 12 | 03968 | 招商银行 | 28.650 | 28.400 | 27.400 | 4.56% | 608504 | 29.000 | 28.050 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 13 | 01898 | 中煤能源 | 15.000 | 14.800 | 14.500 | 3.45% | 250377 | 15.020 | 14.620 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 14 | 00998 | 中信银行 | 4.930 | 4.840 | 4.700 | 4.89% | 602455 | 4.960 | 4.830 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 15 | 01919 | 中国远洋 | 20.450 | 20.600 | 19.960 | 2.45% | 122369 | 20.600 | 20.300 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 16 | 02600 | 中国铝业 | 8.570 | 8.540 | 8.400 | 2.02% | 411200 | 8.580 | 8.400 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 17 | 01138 | 中海发展股份 | 25.500 | 25.500 | 25.000 | 2.00% | 77748 | 25.600 | 24.400 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 18 | 01171 | 兖州煤业股份 | 15.000 | 15.000 | 14.940 | 0.40% | 238941 | 15.200 | 14.740 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 19 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 47.500 | 45.000 | 43.100 | 10.21% | 162222 | 47.800 | 45.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 20 | 00390 | 中国中铁 | 6.540 | 6.510 | 6.420 | 1.87% | 383621 | 6.620 | 6.460 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 21 | 02899 | 紫金矿业 | 6.910 | 7.060 | 7.080 | -2.40% | 325617 | 7.070 | 6.720 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 22 | 01186 | 中国铁建 | 12.020 | 12.000 | 11.880 | 1.18% | 116246 | 12.160 | 11.860 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 23 | 00753 | 中国国航 | 4.500 | 4.470 | 4.260 | 5.63% | 637772 | 4.550 | 4.440 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 24 | 00358 | 江西铜业股份 | 15.260 | 15.500 | 15.180 | 0.53% | 196736 | 15.500 | 14.880 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 25 | 02883 | 中海油田服务 | 12.300 | 12.660 | 12.300 | 0.00% | 100131 | 12.660 | 12.200 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 26 | 00347 | 鞍钢股份 | 16.000 | 15.880 | 15.320 | 4.44% | 172690 | 16.180 | 15.640 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 27 | 02328 | 中国财险 | 5.380 | 5.320 | 5.180 | 3.86% | 287803 | 5.420 | 5.250 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 28 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.900 | 5.970 | 5.700 | 3.51% | 289768 | 5.970 | 5.720 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 29 | 02777 | 富力地产 | 17.360 | 16.200 | 16.060 | 8.09% | 276872 | 17.660 | 16.200 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 30 | 00991 | 大唐发电 | 5.060 | 4.920 | 4.780 | 5.86% | 390118 | 5.100 | 4.880 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 31 | 03323 | 中国建材 | 15.600 | 15.200 | 14.680 | 6.27% | 110770 | 15.600 | 14.840 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 32 | 02866 | 中海集运 | 2.940 | 2.940 | 2.890 | 1.73% | 1146277 | 2.980 | 2.880 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 33 | 00552 | 中国通信服务 | 6.180 | 6.340 | 6.130 | 0.82% | 62100 | 6.340 | 6.120 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 34 | 02727 | 上海电气 | 4.000 | 3.990 | 3.930 | 1.78% | 308500 | 4.020 | 3.830 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 35 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 17.520 | 17.500 | 17.260 | 1.51% | 19100 | 17.600 | 17.220 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 36 | 00694 | 北京首都机场股份 | 6.930 | 6.980 | 6.900 | 0.43% | 112516 | 7.010 | 6.870 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 37 | 03993 | 洛阳钼业 | 6.440 | 6.400 | 6.290 | 2.38% | 125940 | 6.440 | 6.270 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 38 | 00489 | 东风集团股份 | 3.540 | 3.620 | 3.450 | 2.61% | 197264 | 3.620 | 3.440 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 39 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 4.910 | 4.900 | 4.810 | 2.08% | 156955 | 4.920 | 4.860 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 40 | 01133 | 哈尔滨动力股份 | 12.500 | 12.700 | 12.500 | 0.00% | 77506 | 12.780 | 12.300 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 41 | 01893 | 中材股份 | 6.870 | 6.700 | 6.660 | 3.15% | 82100 | 6.900 | 6.510 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 42 | 00576 | 浙江沪杭甬 | 5.470 | 5.550 | 5.410 | 1.11% | 142356 | 5.550 | 5.430 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 43 | 03983 | 中海石油化学 | 5.270 | 5.350 | 5.320 | -0.94% | 146823 | 5.380 | 5.230 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 44 | 00763 | 中兴通讯 | 36.550 | 36.800 | 36.250 | 0.83% | 19702 | 36.800 | 36.250 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 45 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.700 | 2.680 | 2.570 | 5.06% | 302840 | 2.720 | 2.610 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 46 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 6.690 | 6.720 | 6.540 | 2.29% | 67549 | 6.720 | 6.540 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 47 | 01211 | 比亚迪股份 | 8.260 | 8.600 | 8.500 | -2.82% | 9705 | 8.610 | 8.210 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 48 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3.430 | 3.290 | 3.120 | 9.94% | 536505 | 3.490 | 3.270 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 49 | 01818 | 招金矿业 | 9.340 | 9.480 | 9.690 | -3.61% | 20730 | 9.480 | 9.300 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 50 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.900 | 3.900 | 3.830 | 1.83% | 39241 | 3.920 | 3.860 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 51 | 00670 | 中国东方航空股份 | 2.650 | 2.480 | 2.370 | 11.81% | 630940 | 2.660 | 2.450 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 52 | 02880 | 大连港 | 4.580 | 4.530 | 4.610 | -0.65% | 14595 | 4.680 | 4.530 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 53 | 02338 | 潍柴动力 | 36.100 | 35.000 | 34.800 | 3.74% | 12280 | 36.500 | 34.900 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 54 | 01072 | 东方电气 | 26.200 | 26.350 | 26.250 | -0.19% | 12547 | 26.750 | 25.550 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 55 | 02626 | 湖南有色金属公司 | 1.970 | 1.960 | 1.930 | 2.07% | 48073 | 1.980 | 1.920 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 56 | 03833 | 新疆新鑫矿业 | 4.080 | 4.100 | 4.030 | 1.24% | 21800 | 4.100 | 4.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 57 | 00317 | 广州广船国际股份 | 18.440 | 18.300 | 18.100 | 1.88% | 13360 | 18.660 | 18.100 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 58 | 00696 | 中国民航信息网络 | 4.740 | 4.760 | 4.700 | 0.85% | 5910 | 4.810 | 4.700 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 59 | 00598 | 中国外运 | 1.860 | 1.850 | 1.820 | 2.20% | 93320 | 1.880 | 1.840 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 60 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.170 | 2.220 | 2.220 | -2.25% | 68060 | 2.240 | 2.150 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 61 | 03898 | 南车时代电气 | 6.300 | 6.280 | 6.260 | 0.64% | 16100 | 6.390 | 6.280 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 62 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 4.490 | 4.480 | 4.410 | 1.81% | 16165 | 4.530 | 4.420 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 63 | 02698 | 魏桥纺织 | 6.190 | 5.980 | 6.180 | 0.16% | 22885 | 6.220 | 5.970 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 64 | 02333 | 长城汽车 | 5.710 | 5.680 | 5.490 | 4.01% | 7305 | 5.900 | 5.470 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 65 | 02006 | 锦江酒店 | 1.860 | 1.800 | 1.790 | 3.91% | 48540 | 1.860 | 1.800 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 66 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.400 | 5.260 | 5.260 | 2.66% | 6840 | 5.450 | 5.260 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 67 | 02337 | 上海复地 | 2.290 | 2.340 | 2.260 | 1.33% | 28040 | 2.340 | 2.260 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 68 | 02868 | 首创置业 | 2.200 | 2.210 | 2.130 | 3.29% | 19890 | 2.210 | 2.130 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 69 | 00739 | 浙江玻璃 | 5.200 | 5.300 | 5.170 | 0.58% | 8370 | 5.340 | 5.100 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 70 | 03378 | 厦门港务 | 1.910 | 1.880 | 1.880 | 1.60% | 35500 | 1.930 | 1.880 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 71 | 01033 | 仪征化纤股份 | 1.130 | 1.110 | 1.080 | 4.63% | 207940 | 1.160 | 1.110 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 72 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.130 | 2.100 | 2.100 | 1.43% | 18620 | 2.170 | 2.100 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 73 | 00980 | 联华超市 | 10.780 | 10.500 | 10.360 | 4.05% | 4410 | 10.980 | 10.500 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 74 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.450 | 2.330 | 2.310 | 6.06% | 26350 | 2.500 | 2.330 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 75 | 00357 | 美兰机场 | 6.310 | 6.310 | 6.300 | 0.16% | 770 | 6.420 | 6.310 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 76 | 00161 | 深圳中航集团股份 | 5.500 | 0.000 | 5.500 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 77 | 02357 | 中航科工 | 1.570 | 1.580 | 1.580 | -0.63% | 30120 | 1.600 | 1.560 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 78 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 3.120 | 3.100 | 3.080 | 1.30% | 11100 | 3.170 | 3.080 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 79 | 01122 | 庆铃汽车股份 | 1.230 | 1.250 | 1.220 | 0.82% | 14560 | 1.250 | 1.200 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 80 | 02345 | 上海集优 | 1.430 | 1.350 | 1.380 | 3.62% | 38000 | 1.450 | 1.350 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 81 | 02355 | 宝业集团 | 3.140 | 3.120 | 3.150 | -0.32% | 8940 | 3.300 | 3.120 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 82 | 00874 | 广州药业股份 | 5.140 | 5.260 | 5.070 | 1.38% | 3120 | 5.260 | 5.060 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 83 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1.620 | 1.620 | 1.590 | 1.89% | 97980 | 1.640 | 1.590 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 84 | 00811 | 新华文轩 | 2.330 | 2.330 | 2.300 | 1.30% | 57360 | 2.350 | 2.280 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 85 | 00568 | 山东墨龙 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.00% | 20860 | 0.780 | 0.740 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 86 | 03330 | 灵宝黄金 | 3.010 | 3.000 | 3.040 | -0.99% | 10680 | 3.030 | 3.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 87 | 00814 | 北京京客隆 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0.00% | 1770 | 4.880 | 4.750 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 88 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.170 | 2.190 | 2.150 | 0.93% | 6060 | 2.190 | 2.150 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 89 | 00300 | 昆明机床 | 6.410 | 6.200 | 6.180 | 3.72% | 1670 | 6.420 | 6.200 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 90 | 00074 | 长城科技股份 | 1.420 | 1.390 | 1.400 | 1.43% | 2760 | 1.430 | 1.390 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 91 | 00839 | 天大石油管材 | 1.700 | 1.720 | 1.760 | -3.41% | 10130 | 1.780 | 1.680 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 92 | 03928 | 郑州燃气 | 0.950 | 0.940 | 0.940 | 1.06% | 9600 | 0.950 | 0.930 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 93 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 1.880 | 1.860 | 1.860 | 1.08% | 1660 | 1.880 | 1.830 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 94 | 00840 | 天业节水 | 1.140 | 1.100 | 1.060 | 7.55% | 3200 | 1.140 | 1.100 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 95 | 03399 | 南粤物流 | 2.500 | 2.450 | 2.500 | 0.00% | 330 | 2.500 | 2.450 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 96 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 1.630 | 1.630 | 1.650 | -1.21% | 2460 | 1.630 | 1.590 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 97 | 00042 | 东北电气 | 0.990 | 1.000 | 1.020 | -2.94% | 960 | 1.000 | 0.990 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 98 | 00719 | 山东新华制药股份 | 1.780 | 1.780 | 1.770 | 0.56% | 500 | 1.790 | 1.780 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 99 | 00438 | 彩虹电子 | 0.510 | 0.480 | 0.490 | 4.08% | 1540 | 0.510 | 0.480 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 100 | 01202 | 成都普天电缆股份 | 1.330 | 1.270 | 1.350 | -1.48% | 6320 | 1.340 | 1.260 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 101 | 03355 | 先进半导体 | 0.230 | 0.235 | 0.222 | 3.60% | 7140 | 0.235 | 0.230 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 102 | 01000 | 北青传媒 | 3.640 | 0.000 | 3.640 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 103 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 1.220 | 1.200 | 1.210 | 0.83% | 3740 | 1.230 | 1.180 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 104 | 00549 | 奇峰化纤 | 0.340 | 0.360 | 0.340 | 0.00% | 2520 | 0.360 | 0.330 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 105 | 00921 | 海信科龙 | 0.890 | 0.000 | 0.890 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 106 | 00747 | 渖阳公用发展股份 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 107 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 0.870 | 0.000 | 0.870 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 108 | 08199 | 威高股份 | 10.040 | 10.300 | 10.000 | 0.40% | 6275 | 10.300 | 10.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 109 | 08277 | 物美商业 | 6.800 | 6.800 | 6.630 | 2.56% | 1080 | 6.800 | 6.620 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 110 | 08259 | 安德利果汁 | 0.730 | 0.730 | 0.730 | 0.00% | 10870 | 0.740 | 0.710 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 111 | 08069 | 同仁堂科技 | 9.850 | 0.000 | 9.820 | 0.31% | 20 | 0.000 | 0.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 112 | 08230 | 东江环保 | 4.200 | 4.400 | 4.310 | -2.55% | 1200 | 4.400 | 4.200 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 113 | 08058 | 罗欣药业 | 3.490 | 3.430 | 3.430 | 1.75% | 560 | 3.490 | 3.380 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 114 | 08290 | 天津天联公用 | 1.500 | 1.520 | 1.550 | -3.23% | 100 | 1.520 | 1.520 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 115 | 08285 | 研祥智能 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 0.00% | 800 | 1.400 | 1.360 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 116 | 08251 | 上海栋华 | 0.680 | 0.700 | 0.710 | -4.23% | 5200 | 0.700 | 0.680 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 117 | 08211 | 浙江永隆实业 | 0.445 | 0.000 | 0.445 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 2008/07/23 | 行情 新闻 |
| 118 |
| 新闻 | 评论 | 股票 | 港股 | 股吧 | 基金 | 期货 | 股指期货 | 外汇 | 债券 | 保险 | 银行 | 黄金 | 理财 | 房产 | 汽车 | 奢侈品 | IT | 读书 | 商学院 | 商旅 | 高尔夫 | 传媒 | 招聘 |
