| 序号 | A股代码 | A股名称 | H股代码 | H股名称 | A股价格(RMB) | H股价格(HKD) | 两地比价(H*0.8811/A) | A股涨跌幅 | H股涨跌幅 | 成交量比(H/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 00763 | 中兴通讯 | 28.810 | 26.45 | 0.809 | -0.66% | -2.04% | 0.003543 |
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 02338 | 潍柴动力 | 35.750 | 24.90 | 0.614 | -2.51% | -1.97% | 0.001242 |
| 3 | 000488 | 晨鸣纸业 | 01812 | 晨鸣纸业 | 7.730 | 5.52 | 0.629 | -0.77% | 2.41% | 0.000558 |
| 4 | 000585 | *ST东电 | 00042 | 东北电气 | 4.240 | 1.93 | 0.401 | 1.19% | 18.40% | 0.013238 |
| 5 | 000666 | 经纬纺机 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 5.050 | 1.42 | 0.248 | 1.41% | 0.71% | 0.000891 |
| 6 | 000756 | 新华制药 | 00719 | 山东新华制药股份 | 6.260 | 2.00 | 0.282 | -0.32% | 1.01% | 0.000419 |
| 7 | 000898 | 鞍钢股份 | 00347 | 鞍钢股份 | 14.120 | 12.92 | 0.806 | -0.21% | -0.15% | 0.003290 |
| 8 | 000921 | ST 科 龙 | 00921 | 海信科龙 | 5.050 | 1.40 | 0.244 | 2.85% | 0.00% | 0.000000 |
| 9 | 200488 | 晨 鸣B | 01812 | 晨鸣纸业 | 5.120 | 5.52 | 0.950 | 0.79% | 2.41% | 0.003106 |
| 10 | 600011 | 华能国际 | 00902 | 华能国际电力股份 | 7.920 | 5.53 | 0.615 | 1.41% | -1.25% | 0.009392 |
| 11 | 600012 | 皖通高速 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.520 | 4.38 | 0.699 | 0.55% | -3.95% | 0.003729 |
| 12 | 600026 | 中海发展 | 01138 | 中海发展股份 | 13.470 | 9.84 | 0.644 | 0.07% | -3.34% | 0.005633 |
| 13 | 600027 | 华电国际 | 01071 | 华电国际电力股份 | 5.150 | 2.56 | 0.438 | 0.00% | 4.49% | 0.008504 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 00386 | 中国石油化工股份 | 11.470 | 5.96 | 0.458 | 2.41% | 1.53% | 0.010833 |
| 15 | 600029 | 南方航空 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.280 | 2.03 | 0.339 | -0.56% | -0.98% | 0.001993 |
| 16 | 600036 | DR招商银 | 03968 | 招商银行 | 18.590 | 17.76 | 0.842 | 5.63% | 0.79% | 0.002029 |
| 17 | 600188 | 兖州煤业 | 01171 | 兖州煤业股份 | 16.430 | 10.82 | 0.580 | 1.36% | 0.19% | 0.003923 |
| 18 | 600332 | 广州药业 | 00874 | 广州药业股份 | 7.790 | 3.96 | 0.448 | -0.76% | 0.25% | 0.002643 |
| 19 | 600362 | 江西铜业 | 00358 | 江西铜业股份 | 32.720 | 12.88 | 0.347 | -2.24% | 0.63% | 0.013123 |
| 20 | 600377 | 宁沪高速 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 6.690 | 5.90 | 0.777 | 1.06% | -0.17% | 0.003697 |
| 21 | 600548 | 深高速 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.110 | 3.69 | 0.532 | 1.66% | -0.81% | 0.001805 |
| 22 | 600585 | 海螺水泥 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 41.180 | 48.80 | 1.044 | -1.93% | 0.62% | 0.001997 |
| 23 | 600600 | 青岛啤酒 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 27.980 | 24.95 | 0.786 | 3.32% | 1.01% | 0.003056 |
| 24 | 600685 | 广船国际 | 00317 | 广州广船国际股份 | 23.440 | 14.00 | 0.526 | 0.21% | 0.43% | 0.000394 |
| 25 | 600688 | S上石化 | 00338 | 上海石油化工股份 | 8.350 | 2.67 | 0.282 | 0.60% | 0.00% | 0.015554 |
| 26 | 600775 | 南京熊猫 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 6.670 | 1.62 | 0.214 | -1.62% | -1.82% | 0.002214 |
| 27 | 600806 | 昆明机床 | 00300 | 昆明机床 | 10.530 | 4.49 | 0.376 | 0.57% | -2.18% | 0.000839 |
| 28 | 600808 | 马钢股份 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 5.070 | 4.95 | 0.860 | 1.81% | 0.00% | 0.000990 |
| 29 | 600860 | 北人股份 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 6.300 | 1.50 | 0.210 | -0.47% | 0.67% | 0.001615 |
| 30 | 600871 | S仪化 | 01033 | 仪征化纤股份 | 6.980 | 1.63 | 0.206 | 2.35% | 3.82% | 0.047869 |
| 31 | 600874 | 创业环保 | 01065 | 天津创业环保股份 | 6.570 | 1.91 | 0.256 | 1.86% | 0.53% | 0.001231 |
| 32 | 600875 | 东方电气 | 01072 | 东方电气 | 40.910 | 27.65 | 0.596 | 0.61% | 0.00% | 0.000448 |
| 33 | 600876 | ST洛玻 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.850 | 0.87 | 0.158 | 0.00% | 0.00% | 0.000000 |
| 34 | 601005 | 重庆钢铁 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 5.300 | 3.06 | 0.509 | -0.38% | -0.65% | 0.001127 |
| 35 | 601088 | 中国神华 | 01088 | 中国神华 | 33.450 | 29.00 | 0.764 | 5.19% | 2.29% | 0.002988 |
| 36 | 601111 | 中国国航 | 00753 | 中国国航 | 6.980 | 3.80 | 0.480 | -0.85% | 0.00% | 0.000962 |
| 37 | 601186 | 中国铁建 | 01186 | 中国铁建 | 10.410 | 11.96 | 1.012 | -0.10% | 0.00% | 0.000768 |
| 38 | 601318 | 中国平安 | 02318 | 中国平安 | 55.520 | 56.65 | 0.899 | 0.98% | 4.52% | 0.005349 |
| 39 | 601328 | 交通银行 | 03328 | 交通银行 | 9.910 | 8.73 | 0.776 | 0.61% | 0.00% | 0.009999 |
| 40 | 601333 | 广深铁路 | 00525 | 广深铁路股份 | 5.200 | 3.66 | 0.620 | 0.78% | -0.54% | 0.000662 |
| 41 | 601390 | 中国中铁 | 00390 | 中国中铁 | 6.870 | 6.31 | 0.809 | 0.29% | 0.48% | 0.001347 |
| 42 | 601398 | 工商银行 | 01398 | 工商银行 | 5.480 | 5.34 | 0.859 | -0.36% | -0.37% | 0.010509 |
| 43 | 601588 | 北辰实业 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 6.910 | 3.14 | 0.400 | 3.44% | 15.02% | 0.003015 |
| 44 | 601600 | 中国铝业 | 02600 | 中国铝业 | 12.580 | 7.24 | 0.507 | -0.79% | -1.09% | 0.004539 |
| 45 | 601628 | 中国人寿 | 02628 | 中国人寿 | 29.470 | 29.10 | 0.870 | 1.10% | 1.75% | 0.021633 |
| 46 | 601727 | 上海电气 | 02727 | 上海电气 | 10.450 | 3.35 | 0.282 | -1.42% | 0.60% | 0.003911 |
| 47 | 601766 | 中国南车 | 01766 | 中国南车 | 5.270 | 4.36 | 0.729 | -0.75% | -2.24% | 0.001123 |
| 48 | 601808 | 中海油服 | 02883 | 中海油田服务 | 16.380 | 7.93 | 0.427 | -0.91% | -3.53% | 0.021790 |
| 49 | 601857 | 中国石油 | 00857 | 中国石油股份 | 15.090 | 8.53 | 0.498 | 0.20% | -0.47% | 0.010379 |
| 50 | 601866 | 中海集运 | 02866 | 中海集运 | 4.460 | 2.06 | 0.407 | 0.45% | 0.00% | 0.007643 |
| 51 | 601898 | 中煤能源 | 01898 | 中煤能源 | 13.260 | 9.19 | 0.611 | 2.79% | 0.11% | 0.001728 |
| 52 | 601899 | 紫金矿业 | 02899 | 紫金矿业 | 10.640 | 6.82 | 0.565 | -1.39% | -1.59% | 0.000548 |
| 53 | 601919 | 中国远洋 | 01919 | 中国远洋 | 14.310 | 9.15 | 0.563 | 3.62% | 0.44% | 0.002469 |
| 54 | 601939 | 建设银行 | 00939 | 建设银行 | 6.400 | 5.95 | 0.819 | 0.63% | -1.16% | 0.023180 |
| 55 | 601988 | 中国银行 | 03988 | 中国银行 | 4.630 | 3.70 | 0.704 | -0.64% | -0.54% | 0.014880 |
| 56 | 601991 | 大唐发电 | 00991 | 大唐发电 | 8.600 | 4.68 | 0.479 | 3.99% | 1.08% | 0.007754 |
| 57 | 601998 | 中信银行 | 00998 | 中信银行 | 6.000 | 5.27 | 0.774 | -0.99% | 2.53% | 0.015455 |
| 新闻 | 评论 | 股票 | 港股 | 股吧 | 基金 | 期货 | 股指期货 | 外汇 | 债券 | 保险 | 银行 | 黄金 | 理财 | 房产 | 汽车 | 奢侈品 | IT | 读书 | 商学院 | 商旅 | 高尔夫 | 传媒 | 招聘 |
