| 序号 | A股代码 | A股名称 | H股代码 | H股名称 | A股价格(RMB) | H股价格(HKD) | 两地比价(H*0.8811/A) | A股涨跌幅 | H股涨跌幅 | 成交量比(H/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 00763 | 中兴通讯 | 40.200 | 45.05 | 0.987 | -0.45% | -0.44% | 0.003049 |
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 02338 | 潍柴动力 | 62.500 | 62.60 | 0.883 | -0.81% | -3.69% | 0.003220 |
| 3 | 000488 | 晨鸣纸业 | 01812 | 晨鸣纸业 | 8.750 | 6.11 | 0.615 | -0.46% | 0.33% | 0.000742 |
| 4 | 000666 | 经纬纺机 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 8.130 | 2.86 | 0.310 | 10.01% | 10.42% | 0.005130 |
| 5 | 000756 | 新华制药 | 00719 | 山东新华制药股份 | 9.260 | 2.97 | 0.283 | -0.11% | -0.34% | 0.000346 |
| 6 | 000898 | 鞍钢股份 | 00347 | 鞍钢股份 | 14.380 | 15.68 | 0.961 | -1.24% | -0.63% | 0.003180 |
| 7 | 000921 | ST 科 龙 | 00921 | 海信科龙 | 8.520 | 3.30 | 0.341 | 3.40% | 2.17% | 0.007729 |
| 8 | 200488 | 晨 鸣B | 01812 | 晨鸣纸业 | 6.280 | 6.11 | 0.857 | -0.32% | 0.33% | 0.008221 |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 00902 | 华能国际电力股份 | 8.540 | 5.06 | 0.522 | 0.12% | -1.36% | 0.005994 |
| 10 | 600012 | 皖通高速 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 6.030 | 4.79 | 0.700 | -0.17% | -0.21% | 0.001263 |
| 11 | 600026 | 中海发展 | 01138 | 中海发展股份 | 15.010 | 12.28 | 0.721 | -1.44% | -4.21% | 0.009778 |
| 12 | 600027 | 华电国际 | 01071 | 华电国际电力股份 | 5.840 | 2.31 | 0.349 | 0.34% | -2.12% | 0.002749 |
| 13 | 600028 | 中国石化 | 00386 | 中国石油化工股份 | 12.530 | 6.68 | 0.470 | -1.80% | -2.34% | 0.022019 |
| 14 | 600029 | 南方航空 | 01055 | 中国南方航空股份 | 6.280 | 2.59 | 0.363 | 0.48% | -0.38% | 0.004040 |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 03968 | 招商银行 | 18.400 | 21.45 | 1.027 | -0.49% | -1.15% | 0.001950 |
| 16 | 600115 | ST东航 | 00670 | 中国东方航空股份 | 6.320 | 2.79 | 0.389 | 0.64% | -6.38% | 0.015896 |
| 17 | 600188 | 兖州煤业 | 01171 | 兖州煤业股份 | 21.870 | 14.96 | 0.603 | -1.35% | -1.45% | 0.006902 |
| 18 | 600332 | 广州药业 | 00874 | 广州药业股份 | 13.210 | 5.18 | 0.346 | 3.85% | -0.96% | 0.001050 |
| 19 | 600362 | 江西铜业 | 00358 | 江西铜业股份 | 42.240 | 19.62 | 0.409 | -1.42% | -1.60% | 0.012130 |
| 20 | 600377 | 宁沪高速 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 7.190 | 6.85 | 0.839 | 0.56% | -1.58% | 0.002671 |
| 21 | 600548 | 深高速 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.330 | 3.69 | 0.514 | -0.31% | -1.60% | 0.002528 |
| 22 | 600585 | 海螺水泥 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 47.000 | 49.05 | 0.920 | 3.21% | -1.41% | 0.002698 |
| 23 | 600600 | 青岛啤酒 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 35.400 | 36.75 | 0.915 | -0.67% | -2.26% | 0.003780 |
| 24 | 600685 | 广船国际 | 00317 | 广州广船国际股份 | 28.880 | 14.28 | 0.436 | -1.26% | -1.79% | 0.000817 |
| 25 | 600688 | S上石化 | 00338 | 上海石油化工股份 | 11.790 | 3.21 | 0.240 | 2.88% | 1.90% | 0.008365 |
| 26 | 600775 | 南京熊猫 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 8.920 | 2.19 | 0.216 | -2.30% | -0.45% | 0.001319 |
| 27 | 600806 | 昆明机床 | 00300 | 昆明机床 | 14.710 | 7.50 | 0.449 | -1.54% | 1.63% | 0.000508 |
| 28 | 600808 | 马钢股份 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 5.070 | 5.21 | 0.905 | 0.80% | -0.19% | 0.004302 |
| 29 | 600860 | 北人股份 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 8.110 | 2.39 | 0.260 | 0.62% | -0.42% | 0.000607 |
| 30 | 600871 | S仪化 | 01033 | 仪征化纤股份 | 8.640 | 2.21 | 0.225 | 4.98% | 5.74% | 0.082275 |
| 31 | 600874 | 创业环保 | 01065 | 天津创业环保股份 | 7.160 | 2.52 | 0.310 | -1.38% | 1.20% | 0.002248 |
| 32 | 600875 | 东方电气 | 01072 | 东方电气 | 48.980 | 41.30 | 0.743 | 1.05% | -2.25% | 0.000946 |
| 33 | 600876 | ST洛玻 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 6.200 | 1.82 | 0.259 | 0.65% | 1.68% | 0.001427 |
| 34 | 601005 | 重庆钢铁 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 6.130 | 3.03 | 0.436 | 1.16% | -0.33% | 0.001298 |
| 35 | 601088 | 中国神华 | 01088 | 中国神华 | 37.280 | 38.25 | 0.904 | -1.45% | -1.54% | 0.003670 |
| 36 | 601107 | 四川成渝 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 7.360 | 3.71 | 0.444 | -0.14% | 1.64% | 0.001119 |
| 37 | 601111 | 中国国航 | 00753 | 中国国航 | 8.780 | 5.16 | 0.518 | -1.57% | -2.64% | 0.003634 |
| 38 | 601186 | 中国铁建 | 01186 | 中国铁建 | 9.440 | 10.76 | 1.004 | -0.21% | 0.75% | 0.001925 |
| 39 | 601318 | 中国平安 | 02318 | 中国平安 | 59.650 | 70.20 | 1.037 | -1.42% | -1.34% | 0.001295 |
| 40 | 601328 | 交通银行 | 03328 | 交通银行 | 9.130 | 9.59 | 0.925 | -0.87% | -1.34% | 0.005133 |
| 41 | 601333 | 广深铁路 | 00525 | 广深铁路股份 | 4.890 | 3.28 | 0.591 | -0.41% | -0.61% | 0.000682 |
| 42 | 601390 | 中国中铁 | 00390 | 中国中铁 | 6.430 | 6.32 | 0.866 | 0.31% | -0.78% | 0.001262 |
| 43 | 601398 | 工商银行 | 01398 | 工商银行 | 5.480 | 6.75 | 1.085 | -1.26% | -1.46% | 0.014328 |
| 44 | 601588 | 北辰实业 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 6.720 | 2.95 | 0.387 | -0.59% | -0.67% | 0.000536 |
| 45 | 601600 | 中国铝业 | 02600 | 中国铝业 | 15.320 | 8.54 | 0.491 | -1.73% | -2.29% | 0.013642 |
| 46 | 601618 | 中国中冶 | 01618 | 中国中冶 | 5.830 | 5.12 | 0.774 | -0.85% | -1.35% | 0.001380 |
| 47 | 601628 | 中国人寿 | 02628 | 中国人寿 | 32.020 | 38.45 | 1.058 | 1.59% | -0.26% | 0.011158 |
| 48 | 601727 | 上海电气 | 02727 | 上海电气 | 10.870 | 3.85 | 0.312 | 0.74% | -1.03% | 0.006589 |
| 49 | 601766 | 中国南车 | 01766 | 中国南车 | 5.340 | 5.03 | 0.830 | -2.73% | -1.76% | 0.001330 |
| 50 | 601808 | 中海油服 | 02883 | 中海油田服务 | 16.520 | 9.11 | 0.486 | -0.96% | -1.09% | 0.007813 |
| 51 | 601857 | 中国石油 | 00857 | 中国石油股份 | 14.030 | 9.96 | 0.625 | -0.92% | -1.19% | 0.013887 |
| 52 | 601866 | 中海集运 | 02866 | 中海集运 | 4.950 | 2.99 | 0.532 | -1.59% | -2.92% | 0.015510 |
| 53 | 601898 | 中煤能源 | 01898 | 中煤能源 | 14.730 | 13.26 | 0.793 | -1.34% | -1.92% | 0.005243 |
| 54 | 601899 | 紫金矿业 | 02899 | 紫金矿业 | 9.930 | 8.40 | 0.745 | -0.90% | -2.21% | 0.001782 |
| 55 | 601919 | 中国远洋 | 01919 | 中国远洋 | 15.420 | 10.78 | 0.616 | -3.14% | -4.77% | 0.009293 |
| 56 | 601939 | 建设银行 | 00939 | 建设银行 | 6.260 | 7.11 | 1.001 | -1.26% | -0.70% | 0.012584 |
| 57 | 601988 | 中国银行 | 03988 | 中国银行 | 4.350 | 4.72 | 0.956 | -0.46% | -0.21% | 0.035710 |
| 58 | 601991 | 大唐发电 | 00991 | 大唐发电 | 10.000 | 3.71 | 0.327 | 0.60% | -1.07% | 0.012024 |
| 59 | 601998 | 中信银行 | 00998 | 中信银行 | 7.060 | 6.47 | 0.807 | 3.22% | -4.29% | 0.018820 |
| 新闻 | 评论 | 股票 | 港股 | 股吧 | 基金 | 期货 | 股指期货 | 外汇 | 债券 | 保险 | 银行 | 黄金 | 理财 | 房产 | 汽车 | 奢侈品 | IT | 读书 | 商学院 | 生活 |
