*注:比价=H股价*0.8115/A股价15分钟延迟行情,资讯由IDC提供。
| 序号 | A股代码 | A股名称 | H股代码 | H股名称 | A股价格(RMB) | H股价格(HKD) | 两地比价(H*0.8115/A) | A股涨跌幅 | H股涨跌幅 | 成交量比(H/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 00763 | 中兴通讯 | 15.610 | 22.05 | 1.146 | 1.36% | -2.65% | 0.002941 |
| 2 | 000157 | 中联重科 | 01157 | 中联重科 | 9.310 | 11.18 | 0.974 | 2.42% | -1.41% | 0.003150 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 02338 | 潍柴动力 | 33.890 | 42.40 | 1.015 | 0.30% | -2.53% | 0.002648 |
| 4 | 000488 | 晨鸣纸业 | 01812 | 晨鸣纸业 | 5.130 | 4.13 | 0.653 | 0.79% | -1.67% | 0.003686 |
| 5 | 000585 | 东北电气 | 00042 | 东北电气 | 2.880 | 0.90 | 0.254 | -0.35% | -1.10% | 0.007978 |
| 6 | 000666 | 经纬纺机 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 9.410 | 4.38 | 0.378 | 0.11% | -2.67% | 0.003596 |
| 7 | 000756 | 新华制药 | 00719 | 山东新华制药股份 | 5.500 | 2.29 | 0.338 | 0.55% | -0.87% | 0.001297 |
| 8 | 000898 | 鞍钢股份 | 00347 | 鞍钢股份 | 4.800 | 6.44 | 1.089 | 0.84% | -1.23% | 0.010985 |
| 9 | 000921 | ST 科 龙 | 00921 | 海信科龙 | 4.120 | 1.92 | 0.378 | 0.98% | 2.67% | 0.021993 |
| 10 | 200488 | 晨 鸣B | 01812 | 晨鸣纸业 | 4.000 | 4.13 | 0.838 | 0.00% | -1.67% | 0.016892 |
| 11 | 600011 | 华能国际 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.430 | 4.91 | 0.734 | -1.45% | 0.82% | 0.019480 |
| 12 | 600012 | 皖通高速 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.370 | 5.04 | 0.936 | 0.69% | -2.33% | 0.003943 |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 01988 | 民生银行 | 6.500 | 7.44 | 0.929 | -0.76% | -1.33% | 0.003621 |
| 14 | 600026 | 中海发展 | 01138 | 中海发展股份 | 6.370 | 6.07 | 0.773 | 0.47% | -2.57% | 0.025739 |
| 15 | 600027 | 华电国际 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.290 | 1.79 | 0.442 | -0.90% | 1.13% | 0.002987 |
| 16 | 600028 | 中国石化 | 00386 | 中国石油化工股份 | 7.670 | 9.21 | 0.974 | -0.26% | -1.29% | 0.036175 |
| 17 | 600029 | 南方航空 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.070 | 4.13 | 0.661 | 0.00% | -3.73% | 0.006103 |
| 18 | 600030 | 中信证券 | 06030 | 中信证券 | 10.970 | 16.74 | 1.238 | 0.92% | 0.72% | 0.001140 |
| 19 | 600036 | 招商银行 | 03968 | 招商银行 | 12.890 | 17.26 | 1.087 | -0.77% | -4.32% | 0.004810 |
| 20 | 600115 | 东方航空 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4.120 | 3.06 | 0.603 | 0.73% | 0.99% | 0.021144 |
| 21 | 600188 | 兖州煤业 | 01171 | 兖州煤业股份 | 24.710 | 19.30 | 0.634 | 0.20% | -3.02% | 0.025608 |
| 22 | 600362 | 江西铜业 | 00358 | 江西铜业股份 | 26.680 | 21.70 | 0.660 | -0.22% | -1.36% | 0.008299 |
| 23 | 600377 | 宁沪高速 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 5.950 | 8.05 | 1.098 | -0.17% | -3.71% | 0.035451 |
| 24 | 600548 | 深高速 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 4.090 | 3.42 | 0.679 | 0.25% | -2.01% | 0.031869 |
| 25 | 600585 | 海螺水泥 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 17.510 | 27.10 | 1.256 | 0.63% | -1.45% | 0.003992 |
| 26 | 600600 | 青岛啤酒 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 31.460 | 40.30 | 1.040 | -0.41% | -1.35% | 0.001677 |
| 27 | 600685 | 广船国际 | 00317 | 广州广船国际股份 | 16.420 | 7.35 | 0.363 | -0.91% | -5.16% | 0.003491 |
| 28 | 600688 | S上石化 | 00338 | 上海石油化工股份 | 6.160 | 3.11 | 0.410 | 0.00% | -2.51% | 0.037443 |
| 29 | 600775 | 南京熊猫 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 5.930 | 1.66 | 0.227 | 0.34% | -1.19% | 0.013585 |
| 30 | 600806 | 昆明机床 | 00300 | 昆明机床 | 6.290 | 2.66 | 0.343 | 0.00% | -2.21% | 0.002191 |
| 31 | 600808 | 马钢股份 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.650 | 2.92 | 0.894 | 0.76% | -1.68% | 0.007563 |
| 32 | 600860 | ST北人 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 4.460 | 1.75 | 0.318 | -0.22% | -2.78% | 0.000879 |
| 33 | 600871 | S仪化 | 01033 | 仪征化纤股份 | 7.340 | 2.24 | 0.248 | 0.41% | -5.88% | 0.091118 |
| 34 | 600874 | 创业环保 | 01065 | 天津创业环保股份 | 5.750 | 2.10 | 0.296 | -0.52% | -0.47% | 0.002866 |
| 35 | 600875 | 东方电气 | 01072 | 东方电气 | 23.250 | 22.15 | 0.773 | 0.13% | -5.54% | 0.009926 |
| 36 | 600876 | 洛阳玻璃 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 6.340 | 1.82 | 0.233 | -0.94% | -3.70% | 0.003688 |
| 37 | 601005 | 重庆钢铁 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 3.100 | 1.36 | 0.356 | 0.65% | -3.55% | 0.006417 |
| 38 | 601088 | 中国神华 | 01088 | 中国神华 | 27.450 | 34.75 | 1.027 | -0.29% | -0.14% | 0.019867 |
| 39 | 601107 | 四川成渝 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 3.830 | 3.66 | 0.775 | 1.86% | -1.61% | 0.002017 |
| 40 | 601111 | 中国国航 | 00753 | 中国国航 | 6.700 | 6.48 | 0.785 | -0.15% | -2.85% | 0.008288 |
| 41 | 601186 | 中国铁建 | 01186 | 中国铁建 | 4.280 | 5.78 | 1.096 | -0.47% | -4.93% | 0.003917 |
| 42 | 601288 | 农业银行 | 01288 | 农业银行 | 2.720 | 3.73 | 1.113 | -0.37% | -3.62% | 0.039785 |
| 43 | 601318 | 中国平安 | 02318 | 中国平安 | 40.090 | 63.80 | 1.291 | 0.53% | -2.00% | 0.004599 |
| 44 | 601328 | 交通银行 | 03328 | 交通银行 | 4.950 | 5.99 | 0.982 | -1.59% | -5.07% | 0.009186 |
| 45 | 601333 | 广深铁路 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.450 | 2.97 | 0.699 | -0.29% | 0.00% | 0.001594 |
| 46 | 601336 | 新华保险 | 01336 | 新华保险 | 30.400 | 32.30 | 0.862 | 0.66% | -0.46% | 0.013777 |
| 47 | 601390 | 中国中铁 | 00390 | 中国中铁 | 2.680 | 3.05 | 0.924 | 0.37% | -2.56% | 0.008520 |
| 48 | 601398 | 工商银行 | 01398 | 工商银行 | 4.390 | 5.33 | 0.985 | -0.68% | -2.38% | 0.077711 |
| 49 | 601588 | 北辰实业 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.890 | 1.57 | 0.441 | 1.05% | 3.29% | 0.003247 |
| 50 | 601600 | 中国铝业 | 02600 | 中国铝业 | 7.210 | 4.17 | 0.469 | 0.28% | -3.02% | 0.071704 |
| 51 | 601601 | 中国太保 | 02601 | 中国太保 | 21.610 | 26.45 | 0.993 | 1.65% | -3.47% | 0.007305 |
| 52 | 601607 | 上海医药 | 02607 | 上海医药 | 12.010 | 14.42 | 0.974 | -0.50% | -3.99% | 0.001165 |
| 53 | 601618 | 中国中冶 | 01618 | 中国中冶 | 2.730 | 2.04 | 0.606 | 1.11% | -1.45% | 0.002237 |
| 54 | 601628 | 中国人寿 | 02628 | 中国人寿 | 18.930 | 22.20 | 0.952 | -0.73% | -2.84% | 0.034337 |
| 55 | 601633 | 长城汽车 | 02333 | 长城汽车 | 13.030 | 13.86 | 0.863 | 0.39% | -0.29% | 0.012012 |
| 56 | 601727 | 上海电气 | 02727 | 上海电气 | 5.500 | 3.88 | 0.572 | 0.18% | -2.51% | 0.072819 |
| 57 | 601766 | 中国南车 | 01766 | 中国南车 | 4.730 | 5.57 | 0.956 | 1.28% | -3.97% | 0.003998 |
| 58 | 601808 | 中海油服 | 02883 | 中海油田服务 | 16.150 | 13.60 | 0.683 | -1.82% | -0.29% | 0.006805 |
| 59 | 601857 | 中国石油 | 00857 | 中国石油股份 | 10.310 | 11.56 | 0.910 | 0.19% | -1.87% | 0.048072 |
| 60 | 601866 | 中海集运 | 02866 | 中海集运 | 2.810 | 2.40 | 0.693 | 1.81% | -1.23% | 0.031971 |
| 61 | 601880 | 大连港 | 02880 | 大连港 | 2.760 | 2.22 | 0.653 | 0.00% | -0.89% | 0.009133 |
| 62 | 601898 | 中煤能源 | 01898 | 中煤能源 | 9.660 | 10.08 | 0.847 | -0.51% | -2.89% | 0.017878 |
| 63 | 601899 | 紫金矿业 | 02899 | 紫金矿业 | 4.500 | 3.70 | 0.667 | 0.00% | -1.33% | 0.006662 |
| 64 | 601919 | 中国远洋 | 01919 | 中国远洋 | 5.470 | 5.22 | 0.774 | 1.11% | -5.09% | 0.011380 |
| 65 | 601939 | 建设银行 | 00939 | 建设银行 | 4.890 | 6.22 | 1.032 | -0.81% | -2.05% | 0.078167 |
| 66 | 601988 | 中国银行 | 03988 | 中国银行 | 3.040 | 3.27 | 0.873 | -0.33% | -2.68% | 0.143566 |
| 67 | 601991 | 大唐发电 | 00991 | 大唐发电 | 5.140 | 2.68 | 0.423 | -0.58% | -2.90% | 0.059230 |
| 68 | 601992 | 金隅股份 | 02009 | 金隅股份 | 8.900 | 7.09 | 0.646 | 2.89% | -2.07% | 0.010525 |
| 69 | 601998 | 中信银行 | 00998 | 中信银行 | 4.460 | 4.92 | 0.895 | -0.67% | -1.99% | 0.031559 |



