| 序号 | A股代码 | A股名称 | H股代码 | H股名称 | A股价格(RMB) | H股价格(HKD) | 两地比价(H*0.9/A) | A股涨跌幅 | H股涨跌幅 | 成交量比(H/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000585 | 东北电气 | 00042 | 东北电气 | 4.62 | 1.200 | 0.23 | -3.35% | 0.84% | 0.000820 |
| 2 | 600600 | 青岛啤酒 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 28.87 | 22.800 | 0.71 | -2.27% | -1.08% | 0.006484 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 7.82 | 6.690 | 0.77 | -1.26% | -1.18% | 0.036352 |
| 4 | 600860 | 北人股份 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 6.98 | 1.980 | 0.26 | -2.38% | 1.54% | 0.000908 |
| 5 | 600806 | 昆明机床 | 00300 | 昆明机床 | 20.43 | 8.620 | 0.38 | 1.39% | 1.06% | 0.001134 |
| 6 | 600685 | 广船国际 | 00317 | 广州广船国际股份 | 41.89 | 28.450 | 0.61 | 2.15% | -0.87% | 0.004026 |
| 7 | 600808 | 马钢股份 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 8.7 | 5.830 | 0.60 | -1.58% | 2.28% | 0.018532 |
| 8 | 600688 | S上石化 | 00338 | 上海石油化工股份 | 8.3 | 3.110 | 0.34 | -0.12% | 5.07% | 0.025852 |
| 9 | 000898 | 鞍钢股份 | 00347 | 鞍钢股份 | 23.6 | 22.950 | 0.88 | 0.04% | 1.32% | 0.007160 |
| 10 | 000666 | 经纬纺机 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 6.84 | 2.150 | 0.28 | -2.70% | -0.46% | 0.000432 |
| 11 | 600362 | 江西铜业 | 00358 | 江西铜业股份 | 34.06 | 18.240 | 0.48 | 1.19% | -0.11% | 0.012356 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 00386 | 中国石油化工股份 | 12.17 | 7.670 | 0.57 | -2.17% | 3.09% | 0.064550 |
| 13 | 601390 | 中国中铁 | 00390 | 中国中铁 | 7.32 | 7.280 | 0.90 | -1.35% | -2.28% | 0.019996 |
| 14 | 601333 | 广深铁路 | 00525 | 广深铁路股份 | 5.72 | 4.210 | 0.66 | -1.21% | 0.48% | 0.002117 |
| 15 | 600548 | 深高速 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 8.55 | 5.350 | 0.56 | -2.95% | 0.94% | 0.009314 |
| 16 | 600775 | 南京熊猫 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 10.47 | 2.280 | 0.20 | 0.77% | 0.00% | 0.000912 |
| 17 | 601588 | 北辰实业 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 9.48 | 3.140 | 0.30 | -1.96% | 0.96% | 0.000781 |
| 18 | 600115 | 东方航空 | 00670 | 中国东方航空股份 | 10.17 | 3.480 | 0.31 | -0.88% | 0.87% | 0.034957 |
| 19 | 000756 | 新华制药 | 00719 | 山东新华制药股份 | 7.08 | 2.090 | 0.27 | -1.80% | -6.70% | 0.002697 |
| 20 | 601111 | 中国国航 | 00753 | 中国国航 | 13.82 | 5.610 | 0.37 | -0.79% | 1.81% | 0.020921 |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 00763 | 中兴通讯 | 64.78 | 34.400 | 0.48 | -1.83% | 2.38% | 0.001808 |
| 22 | 601857 | 中国石油 | 00857 | 中国石油股份 | 17.61 | 11.520 | 0.59 | -0.23% | 3.41% | 0.088888 |
| 23 | 600332 | 广州药业 | 00874 | 广州药业股份 | 14.44 | 6.910 | 0.43 | -1.77% | 0.29% | 0.002138 |
| 24 | 600011 | 华能国际 | 00902 | 华能国际电力股份 | 9.12 | 6.330 | 0.62 | -3.80% | 4.80% | 0.029016 |
| 25 | 601939 | 建设银行 | 00939 | 建设银行 | 7.63 | 7.050 | 0.83 | 0.13% | -2.49% | 0.175010 |
| 26 | 601991 | 大唐发电 | 00991 | 大唐发电 | 13.29 | 5.240 | 0.35 | -4.53% | 1.95% | 0.009279 |
| 27 | 600012 | 皖通高速 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 6.63 | 6.000 | 0.81 | -1.19% | -0.99% | 0.003307 |
| 28 | 601998 | 中信银行 | 00998 | 中信银行 | 6.79 | 5.070 | 0.67 | -0.44% | 2.63% | 0.043345 |
| 29 | 600871 | S仪化 | 01033 | 仪征化纤股份 | 6.17 | 1.580 | 0.23 | 0.82% | 1.94% | 0.089790 |
| 30 | 601005 | 重庆钢铁 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 8.55 | 3.830 | 0.40 | 6.88% | -0.52% | 0.001054 |
| 31 | 600029 | 南方航空 | 01055 | 中国南方航空股份 | 11.75 | 4.930 | 0.38 | -0.42% | 0.41% | 0.002520 |
| 32 | 600874 | 创业环保 | 01065 | 天津创业环保股份 | 12.15 | 3.180 | 0.24 | 1.17% | 3.58% | 0.002610 |
| 33 | 600027 | 华电国际 | 01071 | 华电国际电力股份 | 5.6 | 2.700 | 0.43 | -4.11% | 2.66% | 0.007406 |
| 34 | 600876 | *ST洛玻 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.95 | 0.870 | 0.16 | -4.07% | 0.00% | 0.000000 |
| 35 | 600026 | 中海发展 | 01138 | 中海发展股份 | 33.41 | 27.700 | 0.75 | 6.44% | 1.28% | 0.009771 |
| 36 | 600188 | 兖州煤业 | 01171 | 兖州煤业股份 | 24.78 | 15.740 | 0.57 | -2.13% | -0.38% | 0.014926 |
| 37 | 601186 | 中国铁建 | 01186 | 中国铁建 | 11.81 | 12.560 | 0.96 | -1.99% | 1.62% | 0.003263 |
| 38 | 601398 | 工商银行 | 01398 | 工商银行 | 6.21 | 6.100 | 0.88 | 0.00% | 0.49% | 0.024238 |
| 39 | 601898 | 中煤能源 | 01898 | 中煤能源 | 19.67 | 17.180 | 0.79 | -1.01% | 5.01% | 0.026212 |
| 40 | 601919 | 中国远洋 | 01919 | 中国远洋 | 32.3 | 26.750 | 0.75 | 5.83% | 3.08% | 0.006982 |
| 41 | 601318 | 中国平安 | 02318 | 中国平安 | 61.54 | 70.550 | 1.03 | -0.26% | -0.07% | 0.007571 |
| 42 | 000338 | 潍柴动力 | 02338 | 潍柴动力 | 68.5 | 44.000 | 0.58 | 2.24% | 0.00% | 0.001802 |
| 43 | 601600 | 中国铝业 | 02600 | 中国铝业 | 22.49 | 13.760 | 0.55 | -0.31% | 1.03% | 0.013342 |
| 44 | 601628 | 中国人寿 | 02628 | 中国人寿 | 31.76 | 33.050 | 0.94 | -0.81% | 0.61% | 0.031323 |
| 45 | 601866 | 中海集运 | 02866 | 中海集运 | 6.65 | 4.320 | 0.58 | 2.62% | 7.46% | 0.043114 |
| 46 | 601808 | 中海油服 | 02883 | 中海油田服务 | 25.98 | 16.240 | 0.56 | -2.37% | 5.05% | 0.019322 |
| 47 | 601899 | 紫金矿业 | 02899 | 紫金矿业 | 10.35 | 7.140 | 0.62 | -0.38% | 5.78% | 0.006992 |
| 48 | 601328 | 交通银行 | 03328 | 交通银行 | 9.46 | 10.800 | 1.03 | -3.07% | 0.00% | 0.003152 |
| 49 | 600036 | 招商银行 | 03968 | 招商银行 | 32.09 | 31.050 | 0.87 | 0.41% | 0.00% | 0.005033 |
| 50 | 601988 | 中国银行 | 03988 | 中国银行 | 4.96 | 4.080 | 0.74 | -0.60% | 0.49% | 0.104112 |
* 说明:比价=H股价*0.9/A股价
15分钟延迟数据
