| 序号 | A股代码 | A股名称 | H股代码 | H股名称 | A股价格(RMB) | H股价格(HKD) | 两地比价(H*0.8811/A) | A股涨跌幅 | H股涨跌幅 | 成交量比(H/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 00763 | 中兴通讯 | 39.050 | 45.85 | 1.035 | -0.13% | 0.88% | 0.001677 |
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 02338 | 潍柴动力 | 62.760 | 57.40 | 0.806 | 1.21% | 8.71% | 0.005294 |
| 3 | 000488 | 晨鸣纸业 | 01812 | 晨鸣纸业 | 8.090 | 5.58 | 0.608 | 0.50% | 0.36% | 0.000696 |
| 4 | 000585 | *ST东电 | 00042 | 东北电气 | 0.000 | 1.91 | - | - | -1.55% | 1.000000 |
| 5 | 000666 | 经纬纺机 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 6.400 | 2.07 | 0.285 | 2.56% | 3.50% | 0.001807 |
| 6 | 000756 | 新华制药 | 00719 | 山东新华制药股份 | 7.770 | 2.74 | 0.311 | -2.02% | 0.74% | 0.000928 |
| 7 | 000898 | 鞍钢股份 | 00347 | 鞍钢股份 | 13.350 | 14.34 | 0.946 | 1.21% | 2.58% | 0.006047 |
| 8 | 000921 | ST 科 龙 | 00921 | 海信科龙 | 7.000 | 2.90 | 0.365 | 1.16% | 0.69% | 0.030319 |
| 9 | 200488 | 晨 鸣B | 01812 | 晨鸣纸业 | 5.750 | 5.58 | 0.855 | 0.52% | 0.36% | 0.003796 |
| 10 | 600011 | 华能国际 | 00902 | 华能国际电力股份 | 8.140 | 5.21 | 0.564 | 0.00% | 1.96% | 0.018391 |
| 11 | 600012 | 皖通高速 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.590 | 4.84 | 0.763 | -0.71% | 2.11% | 0.001430 |
| 12 | 600026 | 中海发展 | 01138 | 中海发展股份 | 14.290 | 11.18 | 0.689 | 1.35% | 2.57% | 0.002883 |
| 13 | 600027 | 华电国际 | 01071 | 华电国际电力股份 | 5.420 | 2.40 | 0.390 | 0.18% | 5.26% | 0.017323 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 00386 | 中国石油化工股份 | 12.180 | 6.82 | 0.493 | -0.33% | 1.34% | 0.010123 |
| 15 | 600029 | 南方航空 | 01055 | 中国南方航空股份 | 5.590 | 2.29 | 0.361 | -0.71% | -0.43% | 0.001546 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 03968 | 招商银行 | 18.840 | 21.90 | 1.024 | 0.11% | 1.15% | 0.003237 |
| 17 | 600115 | ST东航 | 00670 | 中国东方航空股份 | 5.930 | 2.20 | 0.327 | -1.00% | -2.65% | 0.004499 |
| 18 | 600188 | 兖州煤业 | 01171 | 兖州煤业股份 | 20.490 | 13.26 | 0.570 | 0.94% | 5.07% | 0.012121 |
| 19 | 600332 | 广州药业 | 00874 | 广州药业股份 | 9.490 | 4.22 | 0.392 | -3.95% | -1.86% | 0.002260 |
| 20 | 600362 | 江西铜业 | 00358 | 江西铜业股份 | 40.990 | 18.26 | 0.393 | 2.60% | 1.44% | 0.004468 |
| 21 | 600377 | 宁沪高速 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 6.420 | 7.05 | 0.968 | -0.47% | -0.56% | 0.002920 |
| 22 | 600548 | 深高速 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 5.840 | 3.72 | 0.561 | 0.52% | 0.54% | 0.001481 |
| 23 | 600585 | 海螺水泥 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 45.860 | 52.35 | 1.006 | 7.48% | 3.46% | 0.002047 |
| 24 | 600600 | 青岛啤酒 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 34.260 | 35.00 | 0.900 | -1.72% | -1.13% | 0.006750 |
| 25 | 600685 | 广船国际 | 00317 | 广州广船国际股份 | 29.060 | 14.66 | 0.444 | 7.99% | 5.01% | 0.001395 |
| 26 | 600688 | S上石化 | 00338 | 上海石油化工股份 | 11.370 | 3.33 | 0.258 | -1.56% | 0.60% | 0.013748 |
| 27 | 600775 | 南京熊猫 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 8.290 | 2.17 | 0.231 | 1.10% | 3.33% | 0.009722 |
| 28 | 600806 | 昆明机床 | 00300 | 昆明机床 | 13.540 | 7.13 | 0.464 | -0.22% | 4.55% | 0.005222 |
| 29 | 600808 | 马钢股份 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 4.660 | 4.75 | 0.898 | 0.65% | 1.06% | 0.002594 |
| 30 | 600860 | 北人股份 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 7.320 | 2.30 | 0.277 | 0.97% | 3.60% | 0.002532 |
| 31 | 600871 | S仪化 | 01033 | 仪征化纤股份 | 7.740 | 2.07 | 0.236 | -0.51% | 1.47% | 0.028081 |
| 32 | 600874 | 创业环保 | 01065 | 天津创业环保股份 | 6.650 | 2.27 | 0.301 | -0.75% | -0.44% | 0.001550 |
| 33 | 600875 | 东方电气 | 01072 | 东方电气 | 47.960 | 41.75 | 0.767 | -0.54% | 4.38% | 0.003541 |
| 34 | 600876 | ST洛玻 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 5.300 | 1.57 | 0.261 | 1.73% | -1.26% | 0.003145 |
| 35 | 601005 | 重庆钢铁 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 5.710 | 3.05 | 0.471 | 0.88% | 5.17% | 0.003126 |
| 36 | 601088 | 中国神华 | 01088 | 中国神华 | 36.200 | 37.10 | 0.903 | 0.64% | 3.20% | 0.008065 |
| 37 | 601107 | 四川成渝 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 6.950 | 3.43 | 0.435 | 0.14% | 0.88% | 0.001712 |
| 38 | 601111 | 中国国航 | 00753 | 中国国航 | 8.060 | 4.57 | 0.500 | -0.74% | 1.11% | 0.004171 |
| 39 | 601186 | 中国铁建 | 01186 | 中国铁建 | 9.090 | 10.84 | 1.051 | -0.44% | 1.31% | 0.003004 |
| 40 | 601318 | 中国平安 | 02318 | 中国平安 | 60.080 | 71.15 | 1.043 | 0.18% | 1.35% | 0.003751 |
| 41 | 601328 | 交通银行 | 03328 | 交通银行 | 8.970 | 9.61 | 0.944 | -0.11% | 2.45% | 0.006938 |
| 42 | 601333 | 广深铁路 | 00525 | 广深铁路股份 | 4.690 | 3.41 | 0.641 | 0.43% | -2.29% | 0.001291 |
| 43 | 601390 | 中国中铁 | 00390 | 中国中铁 | 6.160 | 6.57 | 0.940 | -0.16% | 1.55% | 0.001488 |
| 44 | 601398 | 工商银行 | 01398 | 工商银行 | 5.240 | 6.46 | 1.086 | -0.57% | 1.73% | 0.017140 |
| 45 | 601588 | 北辰实业 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 6.410 | 2.87 | 0.395 | 0.63% | 3.24% | 0.001370 |
| 46 | 601600 | 中国铝业 | 02600 | 中国铝业 | 14.730 | 8.68 | 0.519 | 0.34% | 1.76% | 0.005833 |
| 47 | 601618 | 中国中冶 | 01618 | 中国中冶 | 5.680 | 5.23 | 0.811 | 0.00% | 0.38% | 0.002676 |
| 48 | 601628 | 中国人寿 | 02628 | 中国人寿 | 31.160 | 37.45 | 1.059 | -0.13% | 2.04% | 0.019432 |
| 49 | 601727 | 上海电气 | 02727 | 上海电气 | 10.070 | 3.79 | 0.332 | 2.55% | 1.07% | 0.002539 |
| 50 | 601766 | 中国南车 | 01766 | 中国南车 | 4.830 | 4.49 | 0.819 | -0.62% | -1.10% | 0.000710 |
| 51 | 601808 | 中海油服 | 02883 | 中海油田服务 | 15.710 | 8.83 | 0.495 | 0.06% | 1.61% | 0.008033 |
| 52 | 601857 | 中国石油 | 00857 | 中国石油股份 | 13.770 | 9.84 | 0.630 | 0.00% | 1.65% | 0.027228 |
| 53 | 601866 | 中海集运 | 02866 | 中海集运 | 4.620 | 2.85 | 0.544 | 0.43% | 2.52% | 0.014113 |
| 54 | 601898 | 中煤能源 | 01898 | 中煤能源 | 13.690 | 12.28 | 0.790 | 1.33% | 4.60% | 0.017927 |
| 55 | 601899 | 紫金矿业 | 02899 | 紫金矿业 | 9.590 | 8.16 | 0.750 | 1.05% | -1.21% | 0.001064 |
| 56 | 601919 | 中国远洋 | 01919 | 中国远洋 | 14.160 | 10.04 | 0.625 | 1.07% | 2.14% | 0.007442 |
| 57 | 601939 | 建设银行 | 00939 | 建设银行 | 5.990 | 6.77 | 0.996 | -0.17% | 1.04% | 0.014583 |
| 58 | 601988 | 中国银行 | 03988 | 中国银行 | 4.170 | 4.60 | 0.972 | -0.71% | 1.55% | 0.036240 |
| 59 | 601991 | 大唐发电 | 00991 | 大唐发电 | 9.220 | 3.85 | 0.368 | 0.99% | 3.49% | 0.029577 |
| 60 | 601998 | 中信银行 | 00998 | 中信银行 | 6.470 | 6.29 | 0.857 | 0.78% | 1.78% | 0.011653 |
| 新闻 | 评论 | 股票 | 港股 | 股吧 | 基金 | 期货 | 股指期货 | 外汇 | 债券 | 保险 | 银行 | 黄金 | 理财 | 房产 | 汽车 | 奢侈品 | IT | 读书 | 商学院 | 生活 |
