| 序号 | A股代码 | A股名称 | H股代码 | H股名称 | A股价格(RMB) | H股价格(HKD) | 两地比价(H*0.8804/A) | A股涨跌幅 | H股涨跌幅 | 成交量比(H/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 00763 | 中兴通讯 | 42.770 | 44.20 | 0.910 | 0.85% | 2.31% | 0.009760 |
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 02338 | 潍柴动力 | 62.970 | 53.65 | 0.750 | 2.89% | 3.37% | 0.002385 |
| 3 | 000488 | 晨鸣纸业 | 01812 | 晨鸣纸业 | 8.170 | 4.85 | 0.523 | 0.86% | 0.21% | 0.002640 |
| 4 | 000585 | *ST东电 | 00042 | 东北电气 | 4.200 | 1.63 | 0.342 | 0.00% | 0.62% | 0.001641 |
| 5 | 000666 | 经纬纺机 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 8.240 | 2.18 | 0.233 | 0.86% | -0.91% | 0.001235 |
| 6 | 000756 | 新华制药 | 00719 | 山东新华制药股份 | 8.500 | 3.16 | 0.327 | -0.47% | 0.96% | 0.002370 |
| 7 | 000898 | 鞍钢股份 | 00347 | 鞍钢股份 | 11.650 | 13.52 | 1.022 | 1.75% | 1.50% | 0.006139 |
| 8 | 000921 | ST 科 龙 | 00921 | 海信科龙 | 7.710 | 2.39 | 0.273 | 0.78% | -1.65% | 0.003128 |
| 9 | 200488 | 晨 鸣B | 01812 | 晨鸣纸业 | 5.580 | 4.85 | 0.765 | 0.54% | 0.21% | 0.024714 |
| 10 | 600011 | 华能国际 | 00902 | 华能国际电力股份 | 7.270 | 4.65 | 0.563 | 0.14% | 1.31% | 0.031483 |
| 11 | 600012 | 皖通高速 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 7.540 | 5.40 | 0.631 | -2.84% | 1.50% | 0.000003 |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 01988 | 民生银行 | 7.200 | 7.63 | 0.933 | 0.28% | -0.78% | 0.000844 |
| 13 | 600026 | 中海发展 | 01138 | 中海发展股份 | 13.080 | 11.84 | 0.797 | 1.24% | 4.41% | 0.015658 |
| 14 | 600027 | 华电国际 | 01071 | 华电国际电力股份 | 4.940 | 2.07 | 0.369 | 0.00% | 0.98% | 0.025063 |
| 15 | 600028 | 中国石化 | 00386 | 中国石油化工股份 | 10.900 | 5.82 | 0.470 | 0.28% | -0.17% | 0.011687 |
| 16 | 600029 | 南方航空 | 01055 | 中国南方航空股份 | 6.380 | 2.63 | 0.363 | 1.59% | 1.94% | 0.000239 |
| 17 | 600036 | 招商银行 | 03968 | 招商银行 | 15.490 | 18.34 | 1.042 | 1.18% | 1.21% | 0.002553 |
| 18 | 600115 | ST东航 | 00670 | 中国东方航空股份 | 6.040 | 2.64 | 0.385 | 0.00% | 1.15% | 0.000741 |
| 19 | 600188 | 兖州煤业 | 01171 | 兖州煤业股份 | 20.250 | 15.28 | 0.664 | 1.91% | 2.00% | 0.037480 |
| 20 | 600332 | 广州药业 | 00874 | 广州药业股份 | 11.600 | 6.48 | 0.492 | -1.36% | -1.07% | 0.002251 |
| 21 | 600362 | 江西铜业 | 00358 | 江西铜业股份 | 34.500 | 15.50 | 0.396 | 0.50% | 3.06% | 0.041911 |
| 22 | 600377 | 宁沪高速 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 7.290 | 7.25 | 0.876 | -1.35% | 1.26% | 0.003407 |
| 23 | 600548 | 深高速 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.300 | 4.04 | 0.565 | -1.10% | -2.88% | 0.002152 |
| 24 | 600585 | 海螺水泥 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 39.560 | 46.15 | 1.027 | 2.04% | 2.44% | 0.005120 |
| 25 | 600600 | 青岛啤酒 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 33.790 | 36.05 | 0.939 | 1.72% | 3.30% | 0.005926 |
| 26 | 600685 | 广船国际 | 00317 | 广州广船国际股份 | 23.380 | 12.34 | 0.465 | 0.69% | 0.82% | 0.001515 |
| 27 | 600688 | S上石化 | 00338 | 上海石油化工股份 | 9.700 | 2.71 | 0.246 | 1.25% | 0.74% | 0.037345 |
| 28 | 600775 | 南京熊猫 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 8.550 | 2.14 | 0.220 | -0.23% | 1.42% | 0.000705 |
| 29 | 600806 | 昆明机床 | 00300 | 昆明机床 | 13.240 | 6.36 | 0.423 | 1.22% | 1.44% | 0.000399 |
| 30 | 600808 | 马钢股份 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 4.290 | 4.49 | 0.921 | 0.70% | 0.22% | 0.004553 |
| 31 | 600860 | 北人股份 | 00187 | 北人印刷机械股份 | 8.100 | 2.64 | 0.287 | -0.12% | -1.12% | 0.000032 |
| 32 | 600871 | S仪化 | 01033 | 仪征化纤股份 | 8.360 | 1.89 | 0.199 | 1.33% | -0.53% | 0.092828 |
| 33 | 600874 | 创业环保 | 01065 | 天津创业环保股份 | 7.590 | 2.73 | 0.317 | -2.69% | -0.36% | 0.000329 |
| 34 | 600875 | 东方电气 | 01072 | 东方电气 | 40.620 | 36.05 | 0.781 | 1.12% | 4.34% | 0.004656 |
| 35 | 600876 | ST洛玻 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 8.600 | 1.77 | 0.181 | -0.35% | 0.57% | 0.002936 |
| 36 | 601005 | 重庆钢铁 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 5.440 | 2.38 | 0.385 | 0.00% | 3.03% | 0.005821 |
| 37 | 601088 | 中国神华 | 01088 | 中国神华 | 28.870 | 31.80 | 0.970 | 1.19% | 0.79% | 0.009365 |
| 38 | 601107 | 四川成渝 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 7.990 | 4.04 | 0.445 | -0.25% | 1.00% | 0.002229 |
| 39 | 601111 | 中国国航 | 00753 | 中国国航 | 11.060 | 6.55 | 0.521 | 2.79% | -1.36% | 0.001738 |
| 40 | 601186 | 中国铁建 | 01186 | 中国铁建 | 8.590 | 10.32 | 1.058 | -0.12% | -1.53% | 0.004686 |
| 41 | 601318 | 中国平安 | 02318 | 中国平安 | 49.830 | 60.10 | 1.062 | 2.26% | 1.52% | 0.001315 |
| 42 | 601328 | 交通银行 | 03328 | 交通银行 | 8.160 | 7.58 | 0.818 | 0.37% | 0.13% | 0.011411 |
| 43 | 601333 | 广深铁路 | 00525 | 广深铁路股份 | 4.560 | 3.24 | 0.626 | -0.87% | 2.21% | 0.005198 |
| 44 | 601390 | 中国中铁 | 00390 | 中国中铁 | 5.700 | 5.87 | 0.907 | -0.35% | 2.62% | 0.006396 |
| 45 | 601398 | 工商银行 | 01398 | 工商银行 | 4.850 | 5.47 | 0.993 | 0.41% | -0.91% | 0.057228 |
| 46 | 601588 | 北辰实业 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 5.200 | 2.35 | 0.398 | 0.00% | -0.84% | 0.001916 |
| 47 | 601600 | 中国铝业 | 02600 | 中国铝业 | 12.380 | 7.41 | 0.527 | 0.65% | 1.09% | 0.048677 |
| 48 | 601601 | 中国太保 | 02601 | 中国太保 | 24.640 | 31.20 | 1.115 | 2.80% | 2.30% | 0.000685 |
| 49 | 601618 | 中国中冶 | 01618 | 中国中冶 | 4.900 | 4.21 | 0.756 | 0.41% | -0.24% | 0.001648 |
| 50 | 601628 | 中国人寿 | 02628 | 中国人寿 | 27.250 | 33.00 | 1.066 | 1.34% | 0.61% | 0.021373 |
| 51 | 601727 | 上海电气 | 02727 | 上海电气 | 8.890 | 3.38 | 0.335 | -0.34% | 0.90% | 0.018073 |
| 52 | 601766 | 中国南车 | 01766 | 中国南车 | 5.440 | 5.10 | 0.825 | 1.87% | 0.79% | 0.002948 |
| 53 | 601808 | 中海油服 | 02883 | 中海油田服务 | 15.160 | 10.76 | 0.625 | -0.07% | 2.67% | 0.034107 |
| 54 | 601857 | 中国石油 | 00857 | 中国石油股份 | 12.790 | 8.38 | 0.577 | 0.24% | -0.83% | 0.066993 |
| 55 | 601866 | 中海集运 | 02866 | 中海集运 | 4.670 | 2.93 | 0.552 | 0.43% | 2.45% | 0.011902 |
| 56 | 601898 | 中煤能源 | 01898 | 中煤能源 | 11.610 | 11.26 | 0.854 | 0.78% | 2.74% | 0.024593 |
| 57 | 601899 | 紫金矿业 | 02899 | 紫金矿业 | 8.380 | 6.27 | 0.659 | 0.00% | 1.79% | 0.004864 |
| 58 | 601919 | 中国远洋 | 01919 | 中国远洋 | 12.580 | 9.38 | 0.656 | 1.29% | -0.21% | 0.010236 |
| 59 | 601939 | 建设银行 | 00939 | 建设银行 | 5.560 | 5.83 | 0.923 | 0.18% | -0.68% | 0.055522 |
| 60 | 601988 | 中国银行 | 03988 | 中国银行 | 4.120 | 3.68 | 0.786 | 0.49% | -0.27% | 0.097364 |
| 61 | 601991 | 大唐发电 | 00991 | 大唐发电 | 8.220 | 3.55 | 0.380 | 0.49% | 1.43% | 0.099692 |
| 62 | 601998 | 中信银行 | 00998 | 中信银行 | 6.790 | 5.35 | 0.694 | 0.89% | 1.13% | 0.010620 |
| 新闻 | 评论 | 股票 | 港股 | 股吧 | 基金 | 期货 | 股指期货 | 外汇 | 债券 | 保险 | 银行 | 黄金 | 理财 | 房产 | 汽车 | 奢侈品 | IT | 读书 | 商学院 | 生活 |
