*注:比价=H股价*0.8137/A股价15分钟延迟行情,资讯由IDC提供。
| 序号 | A股代码 | A股名称 | H股代码 | H股名称 | A股价格(RMB) | H股价格(HKD) | 两地比价(H*0.8137/A) | A股涨跌幅 | H股涨跌幅 | 成交量比(H/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 02318 | 中国平安 | 41.210 | 59.30 | 1.171 | -2.32 | -2.55 | 0.006176 |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 16.090 | 22.05 | 1.115 | -2.43 | -3.71 | 0.004827 |
| 3 | 600600 | 青岛啤酒 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 36.850 | 47.90 | 1.058 | -0.97 | -0.21 | 0.008641 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 03968 | 招商银行 | 11.670 | 14.68 | 1.024 | -1.44 | -3.42 | 0.003164 |
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 01186 | 中国铁建 | 4.170 | 5.20 | 1.015 | -2.11 | -4.76 | 0.011028 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 01288 | 农业银行 | 2.670 | 3.27 | 0.997 | -0.74 | -1.80 | 0.025925 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 06030 | 中信证券 | 12.820 | 15.26 | 0.969 | -1.61 | -5.69 | 0.001324 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 00939 | 建设银行 | 4.510 | 5.31 | 0.958 | -1.74 | -2.75 | 0.047562 |
| 9 | 600377 | 宁沪高速 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 6.000 | 6.98 | 0.947 | -0.99 | -3.72 | 0.028311 |
| 10 | 601766 | 中国南车 | 01766 | 中国南车 | 4.680 | 5.41 | 0.941 | -2.70 | -5.75 | 0.004745 |
| 11 | 601800 | 中国交建 | 01800 | 中国交通建设 | 5.560 | 6.41 | 0.938 | -0.54 | -5.04 | 0.008527 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 01088 | 中国神华 | 25.670 | 29.35 | 0.930 | -1.08 | -4.08 | 0.013359 |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 03328 | 交通银行 | 4.680 | 5.24 | 0.911 | -1.27 | -3.85 | 0.005969 |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 01988 | 民生银行 | 6.460 | 7.16 | 0.902 | -1.82 | -6.16 | 0.004212 |
| 15 | 601601 | 中国太保 | 02601 | 中国太保 | 20.640 | 22.70 | 0.895 | -1.85 | -1.94 | 0.011475 |
| 16 | 601398 | 工商银行 | 01398 | 工商银行 | 4.300 | 4.72 | 0.893 | -0.69 | -1.87 | 0.053541 |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 00386 | 中国石油化工股份 | 6.940 | 7.41 | 0.869 | -0.86 | -2.76 | 0.021684 |
| 18 | 601857 | 中国石油 | 00857 | 中国石油股份 | 9.520 | 10.12 | 0.865 | -0.83 | -3.80 | 0.029396 |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 02628 | 中国人寿 | 17.620 | 18.58 | 0.858 | -1.29 | -4.33 | 0.054501 |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 00347 | 鞍钢股份 | 4.220 | 4.42 | 0.852 | -1.17 | -4.12 | 0.007296 |
| 21 | 000338 | 潍柴动力 | 02338 | 潍柴动力 | 31.710 | 32.70 | 0.839 | -0.13 | -2.82 | 0.001935 |
| 22 | 000063 | 中兴通讯 | 00763 | 中兴通讯 | 16.470 | 16.88 | 0.834 | -2.66 | -3.98 | 0.004002 |
| 23 | 000157 | 中联重科 | 01157 | 中联重科 | 9.690 | 9.78 | 0.821 | -3.10 | -5.23 | 0.004065 |
| 24 | 601390 | 中国中铁 | 00390 | 中国中铁 | 2.560 | 2.57 | 0.817 | -1.92 | -4.46 | 0.011694 |
| 25 | 601998 | 中信银行 | 00998 | 中信银行 | 4.270 | 4.23 | 0.806 | -2.06 | -5.37 | 0.049516 |
| 26 | 601988 | 中国银行 | 03988 | 中国银行 | 3.000 | 2.89 | 0.784 | -0.66 | -3.02 | 0.277645 |
| 27 | 601607 | 上海医药 | 02607 | 上海医药 | 12.170 | 11.58 | 0.774 | -2.48 | -3.18 | 0.000685 |
| 28 | 601336 | 新华保险 | 01336 | 新华保险 | 32.630 | 30.20 | 0.753 | -1.36 | -8.21 | 0.019396 |
| 29 | 601633 | 长城汽车 | 02333 | 长城汽车 | 15.830 | 14.48 | 0.744 | -1.06 | -5.97 | 0.008002 |
| 30 | 601111 | 中国国航 | 00753 | 中国国航 | 6.010 | 5.17 | 0.700 | -1.15 | -1.52 | 0.012794 |
| 31 | 600875 | 东方电气 | 01072 | 东方电气 | 21.610 | 18.36 | 0.691 | -2.53 | -4.97 | 0.001983 |
| 32 | 600012 | 皖通高速 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.520 | 3.82 | 0.688 | -1.09 | -4.98 | 0.029863 |
| 33 | 600011 | 华能国际 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.430 | 4.55 | 0.682 | -1.45 | -1.52 | 0.024535 |
| 34 | 601898 | 中煤能源 | 01898 | 中煤能源 | 9.030 | 7.56 | 0.681 | -1.63 | -6.90 | 0.051562 |
| 35 | 601107 | 四川成渝 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 3.730 | 2.91 | 0.635 | -1.06 | -2.02 | 0.000516 |
| 36 | 601333 | 广深铁路 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.300 | 2.57 | 0.634 | -1.49 | -4.10 | 0.001478 |
| 37 | 601238 | 广汽集团 | 02238 | 广汽集团 | 8.050 | 6.26 | 0.633 | -2.54 | -4.28 | 0.013405 |
| 38 | 600548 | 深高速 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 3.990 | 3.01 | 0.614 | 0.00 | -4.14 | 0.028800 |
| 39 | 601992 | 金隅股份 | 02009 | 金隅股份 | 7.780 | 5.77 | 0.603 | -2.87 | -3.35 | 0.009052 |
| 40 | 600026 | 中海发展 | 01138 | 中海发展股份 | 5.860 | 4.32 | 0.600 | -1.84 | -4.00 | 0.015862 |
| 41 | 600029 | 南方航空 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.580 | 3.34 | 0.593 | -1.51 | 1.21 | 0.008812 |
| 42 | 600808 | 马钢股份 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.410 | 1.75 | 0.591 | -0.82 | -4.89 | 0.013408 |
| 43 | 000488 | 晨鸣纸业 | 01812 | 晨鸣纸业 | 4.780 | 3.43 | 0.584 | 0.21 | -3.38 | 0.002321 |
| 44 | 601919 | 中国远洋 | 01919 | 中国远洋 | 4.960 | 3.42 | 0.561 | -2.36 | -3.66 | 0.032679 |
| 45 | 601866 | 中海集运 | 02866 | 中海集运 | 3.030 | 2.02 | 0.542 | -2.26 | -5.16 | 0.076493 |
| 46 | 002594 | 比亚迪 | 01211 | 比亚迪股份 | 24.150 | 15.98 | 0.538 | -0.21 | -4.08 | 0.017581 |
| 47 | 600362 | 江西铜业 | 00358 | 江西铜业股份 | 24.970 | 15.98 | 0.521 | -0.99 | -6.00 | 0.026842 |
| 48 | 002672 | 东江环保 | 00895 | 东江环保 | 47.990 | 30.00 | 0.509 | -1.09 | -3.85 | 0.000483 |
| 49 | 600115 | 东方航空 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.880 | 2.42 | 0.508 | -2.27 | 0.83 | 0.013311 |
| 50 | 601618 | 中国中冶 | 01618 | 中国中冶 | 2.570 | 1.54 | 0.488 | -0.77 | -3.14 | 0.006604 |
| 51 | 600188 | 兖州煤业 | 01171 | 兖州煤业股份 | 22.880 | 13.66 | 0.486 | -1.63 | -5.53 | 0.068140 |
| 52 | 601727 | 上海电气 | 02727 | 上海电气 | 5.840 | 3.44 | 0.479 | -1.52 | -2.55 | 0.014798 |
| 53 | 601808 | 中海油服 | 02883 | 中海油田服务 | 18.100 | 10.44 | 0.469 | -3.05 | -2.61 | 0.011482 |
| 54 | 601899 | 紫金矿业 | 02899 | 紫金矿业 | 4.080 | 2.31 | 0.461 | -1.45 | -4.94 | 0.011312 |
| 55 | 601880 | 大连港 | 02880 | 大连港 | 2.720 | 1.54 | 0.461 | 1.49 | -4.35 | 0.003994 |
| 56 | 600027 | 华电国际 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.230 | 1.64 | 0.413 | -1.52 | -2.38 | 0.011880 |
| 57 | 601991 | 大唐发电 | 00991 | 大唐发电 | 5.310 | 2.59 | 0.397 | -2.93 | -1.15 | 0.040338 |
| 58 | 600332 | 广州药业 | 00874 | 广州药业股份 | 21.460 | 10.44 | 0.396 | 6.77 | 0.97 | 0.002570 |
| 59 | 601600 | 中国铝业 | 02600 | 中国铝业 | 6.720 | 3.22 | 0.390 | -2.75 | -3.30 | 0.010527 |
| 60 | 002202 | 金风科技 | 02208 | 金风科技 | 7.280 | 3.40 | 0.380 | -1.62 | -3.41 | 0.000773 |
| 61 | 601588 | 北辰实业 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.880 | 1.33 | 0.376 | -1.37 | -5.00 | 0.001356 |
| 62 | 600688 | S上石化 | 00338 | 上海石油化工股份 | 6.060 | 2.39 | 0.321 | -1.78 | -2.05 | 0.008481 |
| 63 | 000921 | ST 科 龙 | 00921 | 海信科龙 | 4.300 | 1.59 | 0.301 | 0.00 | -1.24 | 0.001785 |
| 64 | 600685 | 广船国际 | 00317 | 广州广船国际股份 | 15.650 | 5.60 | 0.291 | -4.51 | -5.08 | 0.001022 |
| 65 | 000666 | 经纬纺机 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 13.410 | 4.53 | 0.275 | -4.83 | -6.60 | 0.000786 |
| 66 | 600806 | 昆明机床 | 00300 | 昆明机床 | 6.530 | 2.06 | 0.257 | -1.51 | -7.21 | 0.000234 |
| 67 | 600874 | 创业环保 | 01065 | 天津创业环保股份 | 5.580 | 1.76 | 0.257 | -0.53 | -3.88 | 0.003330 |
| 68 | 000756 | 新华制药 | 00719 | 山东新华制药股份 | 5.610 | 1.75 | 0.254 | -1.58 | -1.13 | 0.002947 |
| 69 | 002490 | 山东墨龙 | 00568 | 山东墨龙 | 16.780 | 4.92 | 0.239 | 0.60 | -5.38 | 0.000685 |
| 70 | 600775 | 南京熊猫 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 6.240 | 1.75 | 0.228 | -1.42 | -0.57 | 0.007559 |
| 71 | 000585 | *ST东电 | 00042 | 东北电气 | 2.200 | 0.61 | 0.226 | -0.90 | -3.17 | 0.002557 |
| 72 | 600876 | 洛阳玻璃 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 6.110 | 1.44 | 0.192 | -1.61 | -4.00 | 0.002677 |
| 73 | 600871 | S仪化 | 01033 | 仪征化纤股份 | 7.210 | 1.62 | 0.183 | -1.77 | -4.14 | 0.009816 |

