*注:15分钟延迟行情,资讯由汤森路透提供。
序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 开盘价 | 前收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 行情时间 | 相关资料 |
1 | 08291 | 万成金属包装 | 1.38 | 0.89 | 0.900 | 53.33% | 5575000 | 1.54 | 0.89 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
2 | 08135 | 正美丰业 | 0.66 | 0.45 | 0.435 | 51.72% | 1415000 | 0.66 | 0.445 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
3 | 08245 | 安悦国际控股 | 0.17 | 0.13 | 0.134 | 29.10% | 48150000 | 0.198 | 0.132 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
4 | 08416 | HM INTL HLDGS | 4.29 | 3.36 | 3.350 | 28.06% | 770000 | 4.35 | 3.36 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
5 | 08469 | 盛业资本 | 3.93 | 3.41 | 3.400 | 15.59% | 6158000 | 3.98 | 3.39 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
6 | 08235 | 赛迪顾问 | 0.37 | 0.34 | 0.330 | 12.12% | 890000 | 0.385 | 0.335 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
7 | 08220 | 比高集团 | 0.08 | 0.08 | 0.071 | 11.27% | 1550000 | 0.082 | 0.075 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
8 | 08088 | 汇友科技控股 | 0.05 | 0.05 | 0.046 | 10.87% | 5776000 | 0.051 | 0.046 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
9 | 08326 | JC GROUP HLDG | 5.48 | 5.02 | 5.020 | 9.16% | 2031000 | 5.5 | 5.07 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
10 | 08405 | 恒智控股 | 0.97 | 0.89 | 0.890 | 8.99% | 3156000 | 0.98 | 0.89 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
11 | 08292 | 盛良物流 | 1.12 | 1.04 | 1.050 | 6.67% | 4190000 | 1.2 | 1.04 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
12 | 08321 | 泰锦控股 | 0.50 | 0.47 | 0.470 | 6.38% | 450000 | 0.51 | 0.47 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
13 | 08300 | 皇玺餐饮集团 | 0.14 | 0.13 | 0.131 | 6.11% | 2900000 | 0.14 | 0.129 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
14 | 08203 | 凯顺能源 | 0.39 | 0.38 | 0.370 | 5.41% | 200000 | 0.39 | 0.38 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
15 | 08370 | 智升集团控股 | 5.36 | 5.23 | 5.100 | 5.10% | 944000 | 5.37 | 5.23 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
16 | 08158 | 中国再生医学 | 0.23 | 0.22 | 0.216 | 5.09% | 86280000 | 0.227 | 0.218 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
17 | 08316 | 柏荣集团控股 | 1.50 | 1.45 | 1.430 | 4.90% | 960000 | 1.53 | 1.45 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
18 | 08163 | 万德金融 | 0.09 | 0.10 | 0.087 | 4.60% | 8000000 | 0.098 | 0.086 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
19 | 08351 | 俊文宝石 | 0.35 | 0.32 | 0.330 | 4.55% | 116599600 | 0.39 | 0.29 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
20 | 08052 | 陆庆娱乐 | 0.12 | 0.11 | 0.110 | 4.55% | 15380000 | 0.12 | 0.11 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
21 | 08218 | 毅高国际控股 | 0.23 | 0.23 | 0.220 | 4.55% | 1512000 | 0.235 | 0.211 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
22 | 08411 | K W NELSON GP | 0.14 | 0.14 | 0.134 | 4.48% | 1600000 | 0.14 | 0.135 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
23 | 08087 | 中国三三传媒 | 0.03 | 0.02 | 0.024 | 4.17% | 5808000 | 0.025 | 0.024 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
24 | 08047 | 中国海洋捕捞 | 0.51 | 0.49 | 0.490 | 4.08% | 52894600 | 0.53 | 0.49 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
25 | 08055 | 中国网络信息科技 | 0.26 | 0.26 | 0.250 | 4.00% | 1688000 | 0.26 | 0.25 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
26 | 08452 | 富银融资股份 | 1.30 | 1.24 | 1.250 | 4.00% | 8852000 | 1.31 | 1.21 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
27 | 08037 | 锐康药业 | 0.54 | 0.52 | 0.520 | 3.85% | 1070000 | 0.54 | 0.52 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
28 | 08056 | 饮食概念 | 0.30 | 0.29 | 0.290 | 3.45% | 575000 | 0.3 | 0.285 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
29 | 08025 | 亚洲资产 | 0.13 | 0.11 | 0.126 | 3.17% | 2000 | 0.13 | 0.114 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
30 | 08126 | G.A.控股 | 0.51 | 0.51 | 0.495 | 3.03% | 324000 | 0.51 | 0.51 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
31 | 08128 | 中国地能 | 0.11 | 0.11 | 0.107 | 2.80% | 3097752 | 0.114 | 0.106 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
32 | 08039 | KNK HOLDINGS | 1.48 | 1.49 | 1.440 | 2.78% | 832000 | 1.51 | 1.38 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
33 | 08188 | 骏杰集团控股 | 0.38 | 0.37 | 0.370 | 2.70% | 220000 | 0.38 | 0.36 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
34 | 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.39 | 0.38 | 0.380 | 2.63% | 10866000 | 0.39 | 0.375 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
35 | 08237 | 华星控股 | 0.78 | 0.76 | 0.760 | 2.63% | 1680000 | 0.79 | 0.74 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
36 | 08176 | 航空互联 | 8.80 | 8.59 | 8.590 | 2.44% | 90700 | 8.8 | 8.55 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
37 | 08308 | 古兜控股 | 0.91 | 0.91 | 0.890 | 2.25% | 816000 | 0.94 | 0.86 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
38 | 08095 | 北大青鸟环宇 | 1.84 | 1.76 | 1.800 | 2.22% | 5673000 | 1.84 | 1.68 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
39 | 08412 | 高门集团 | 0.24 | 0.25 | 0.234 | 2.14% | 960000 | 0.25 | 0.23 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
40 | 08238 | 惠陶集团 | 0.05 | 0.05 | 0.049 | 2.04% | 35808000 | 0.05 | 0.048 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
41 | 08019 | 皓文控股 | 0.05 | 0.05 | 0.049 | 2.04% | 586000 | 0.051 | 0.048 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
42 | 08213 | 新智控股 | 0.10 | 0.10 | 0.102 | 1.96% | 8570093 | 0.104 | 0.1 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
43 | 08465 | 高科桥 | 2.11 | 2.11 | 2.070 | 1.93% | 1844000 | 2.17 | 2.04 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
44 | 08266 | 金达集团国际 | 0.05 | 0.06 | 0.052 | 1.92% | 15752000 | 0.056 | 0.052 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
45 | 08162 | 港银控股 | 0.54 | 0.54 | 0.530 | 1.89% | 150000 | 0.54 | 0.54 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
46 | 08186 | 同仁资源 | 0.11 | 0.11 | 0.107 | 1.87% | 7944000 | 0.111 | 0.107 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
47 | 08179 | 喜尚控股 | 0.28 | 0.28 | 0.270 | 1.85% | 11256400 | 0.275 | 0.265 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
48 | 08278 | CMON | 0.22 | 0.22 | 0.216 | 1.85% | 100000 | 0.22 | 0.22 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
49 | 08196 | 建禹集团 | 3.40 | 3.34 | 3.340 | 1.80% | 112000 | 3.4 | 3.32 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
50 | 08366 | FRASER HLDGS | 0.59 | 0.56 | 0.580 | 1.72% | 3430000 | 0.59 | 0.56 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
51 | 08073 | 兴业新材料 | 1.19 | 1.17 | 1.170 | 1.71% | 7539172 | 1.22 | 1.16 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
52 | 08472 | 立高控股 | 0.60 | 0.59 | 0.590 | 1.69% | 1550000 | 0.6 | 0.58 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
53 | 08187 | 永骏国际控股 | 0.30 | 0.30 | 0.295 | 1.69% | 60000 | 0.3 | 0.295 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
54 | 08070 | 侨洋国际控股 | 0.61 | 0.59 | 0.600 | 1.67% | 50000 | 0.61 | 0.59 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
55 | 08178 | 中国信息科技 | 0.13 | 0.13 | 0.127 | 1.57% | 672000 | 0.129 | 0.128 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
56 | 08003 | 世大控股 | 0.07 | 0.06 | 0.065 | 1.54% | 892000 | 0.066 | 0.062 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
57 | 08116 | 中国幸福投资 | 0.13 | 0.13 | 0.131 | 1.53% | 480000 | 0.135 | 0.131 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
58 | 08258 | 西北实业 | 0.34 | 0.33 | 0.330 | 1.52% | 310000 | 0.335 | 0.33 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
59 | 08446 | ITP HOLDINGS | 2.22 | 2.17 | 2.190 | 1.37% | 470000 | 2.22 | 2.13 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
60 | 08192 | 环球能源资源 | 0.38 | 0.37 | 0.370 | 1.35% | 13692600 | 0.39 | 0.37 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
61 | 08347 | F8企业 | 0.23 | 0.23 | 0.228 | 1.32% | 344000 | 0.231 | 0.224 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
62 | 08265 | 中国之信集团 | 3.09 | 3.01 | 3.050 | 1.31% | 576000 | 3.12 | 3 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
63 | 08343 | 宏光照明 | 0.79 | 0.78 | 0.780 | 1.28% | 120000 | 0.79 | 0.78 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
64 | 08206 | 神通机器人教育 | 0.41 | 0.41 | 0.405 | 1.23% | 969000 | 0.42 | 0.4 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
65 | 08051 | 千里眼控股 | 16.50 | 16.50 | 16.300 | 1.23% | 5000 | 16.5 | 16.5 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
66 | 08079 | 易还财务投资 | 0.83 | 0.81 | 0.820 | 1.22% | 135075 | 0.83 | 0.81 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
67 | 08236 | 宝德科技集团 | 2.53 | 2.38 | 2.500 | 1.20% | 7000 | 2.53 | 2.37 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
68 | 08083 | 中国创新支付 | 0.44 | 0.43 | 0.430 | 1.16% | 10059997 | 0.45 | 0.425 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
69 | 08217 | 联旺集团 | 0.45 | 0.44 | 0.440 | 1.14% | 9700000 | 0.46 | 0.435 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
70 | 08137 | 洪桥集团 | 0.93 | 0.93 | 0.920 | 1.09% | 1258000 | 0.93 | 0.92 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
71 | 08410 | 安领国际 | 0.93 | 0.94 | 0.920 | 1.09% | 12460000 | 0.95 | 0.91 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
72 | 08282 | 智傲控股 | 0.96 | 0.98 | 0.950 | 1.05% | 308000 | 1 | 0.96 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
73 | 08325 | 中国支付通 | 0.97 | 0.95 | 0.960 | 1.04% | 2520000 | 0.98 | 0.92 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
74 | 08067 | 东方大学城控股 | 2.27 | 0.00 | 2.250 | 0.89% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
75 | 08280 | 中国数字视频 | 1.16 | 1.15 | 1.150 | 0.87% | 6000 | 1.16 | 1.15 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
76 | 08143 | 华夏医疗 | 0.13 | 0.13 | 0.129 | 0.78% | 4869000 | 0.138 | 0.128 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
77 | 08007 | 环球战略集团 | 0.15 | 0.15 | 0.152 | 0.66% | 7650000 | 0.153 | 0.15 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
78 | 08049 | 吉林长龙药业 | 1.55 | 1.55 | 1.540 | 0.65% | 304000 | 1.55 | 1.55 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
79 | 08431 | 浩柏国际 | 0.18 | 0.18 | 0.180 | 0.56% | 300000 | 0.181 | 0.179 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
80 | 08086 | DX.COM控股 | 0.21 | 0.19 | 0.204 | 0.49% | 27984800 | 0.208 | 0.19 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
81 | 08066 | 品创控股 | 0.21 | 0.20 | 0.207 | 0.48% | 200000 | 0.208 | 0.202 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
82 | 08283 | 正力控股 | 10.80 | 10.80 | 10.780 | 0.19% | 565000 | 10.9 | 10.8 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
83 | 08372 | FIRST CREDIT | |||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | 08356 | 中国新华电视 | 0.08 | 0.08 | 0.081 | 0.00% | 200000 | 0.081 | 0.081 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
87 | 08363 | SDM GROUP | 0.37 | 0.36 | 0.365 | 0.00% | 52000 | 0.365 | 0.36 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
88 | 08373 | 泰盛国际(旧) | |||||||||
89 | 08375 | 恒芯中国(八千) | |||||||||
90 | 08376 | 誉满国际控股 | |||||||||
91 | 08365 | 建泉国际控股 | 0.35 | 0.34 | 0.345 | 0.00% | 360000 | 0.35 | 0.335 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
92 | 08377 | 泰盛国际(二万) | |||||||||
93 | |||||||||||
94 | 08290 | 亚势备份 | 0.10 | 0.10 | 0.103 | 0.00% | 260000 | 0.103 | 0.095 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
95 | |||||||||||
96 | 08286 | 长城微光 | 0.45 | 0.45 | 0.450 | 0.00% | 5000 | 0.45 | 0.45 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
97 | 08296 | 中国生命集团 | 0.11 | 0.11 | 0.110 | 0.00% | 60000 | 0.11 | 0.11 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
98 | 08301 | 明华科技 | 0.81 | 0.81 | 0.810 | 0.00% | 632000 | 0.82 | 0.81 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
99 | 08299 | 大唐潼金 | 0.02 | 0.02 | 0.024 | 0.00% | 130596000 | 0.024 | 0.023 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
100 | 08297 | 芭迪贝伊 | 0.38 | 0.38 | 0.380 | 0.00% | 8390000 | 0.42 | 0.375 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
101 | 08271 | 环球数码创意 | 0.35 | 0.34 | 0.350 | 0.00% | 344000 | 0.35 | 0.335 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
102 | 08267 | 蓝港互动 | 2.15 | 2.18 | 2.150 | 0.00% | 59500 | 2.18 | 2.15 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
103 | |||||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | 08281 | 中国金典集团 | 0.33 | 0.00 | 0.330 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
107 | 08279 | 亚博科技控股 | 1.31 | 1.30 | 1.310 | 0.00% | 2828000 | 1.31 | 1.3 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
108 | 08305 | 均安控股 | |||||||||
109 | 08346 | 创新电子控股 | 0.28 | 0.28 | 0.275 | 0.00% | 150000 | 0.275 | 0.275 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
110 | 08341 | 艾硕控股 | 2.70 | 0.00 | 2.700 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
111 | 08340 | 域高金融 | 0.50 | 0.00 | 0.495 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
112 | 08348 | 滨海泰达物流 | 1.30 | 0.00 | 1.300 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
113 | 08353 | 安科系统 | 0.59 | 0.58 | 0.590 | 0.00% | 123000 | 0.6 | 0.58 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
114 | |||||||||||
115 | 08349 | 美固科技控股 | 2.35 | 0.00 | 2.350 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
116 | 08317 | 财华社集团 | 0.76 | 0.00 | 0.760 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
117 | |||||||||||
118 | 08310 | 伽玛物流集团 | 1.01 | 1.00 | 1.010 | 0.00% | 10000 | 1.01 | 1 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
119 | 08328 | 信义香港 | 1.50 | 1.49 | 1.500 | 0.00% | 864750 | 1.51 | 1.48 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
120 | 08337 | 直通电讯 | 0.14 | 0.00 | 0.135 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
121 | 08333 | 阿仕特朗金融 | 0.38 | 0.38 | 0.375 | 0.00% | 265000 | 0.375 | 0.375 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
122 | 08331 | 浙江世宝 | 1.49 | 1.49 | 1.490 | 0.00% | 2160000 | 1.52 | 1.48 | 2017/08/08 | 行情 新闻 |
123 | |||||||||||
124 | |||||||||||
125 | |||||||||||
126 | |||||||||||
127 | |||||||||||
128 | |||||||||||
129 | |||||||||||
130 | |||||||||||
131 | |||||||||||
132 | |||||||||||
133 | |||||||||||
134 | |||||||||||
135 | |||||||||||
136 | |||||||||||
137 | |||||||||||
138 | |||||||||||
139 | |||||||||||
140 | |||||||||||
141 | |||||||||||
142 | |||||||||||
143 | |||||||||||
144 | |||||||||||
145 | |||||||||||
146 | |||||||||||
147 | |||||||||||
148 | |||||||||||
149 | |||||||||||
150 |