最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 李嘉诚增持长江实业股权至40.54% | 2009-11-17 18:50 | ||
| 李嘉诚5500万港元再度增持长江实业至40.53% | 2009-11-13 09:25 | ||
| 【港股快讯】长江实业(00001-HK)现涨0.72%,主席李嘉诚再度增持 | 2009-11-12 11:08 | ||
| 【港股快讯】长江实业(00001-HK)现涨1.50%,受年内将再推新盘消息提振 | 2009-10-20 10:44 | ||
| 长江实业(00001.HK):李嘉诚斥资6473万增持 | 2009-10-15 09:06 | ||
| 李嘉诚增持长江实业 涉4022万元 | 2009-10-14 13:40 | ||
| 【港股快讯】长江实业现跌0.26%,市场对其乐观销售前景反映平淡 | 2009-10-12 10:25 | ||
| 李嘉诚月内7度高位增持长江实业 | 2009-09-30 04:09 | ||
| 李嘉诚连续4日增持长江实业2亿港元 | 2009-09-23 11:09 | ||
| 【港股快讯】长江实业(00001-HK)现涨1.21%,受主席增持提振 | 2009-09-22 10:16 | ||
