最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】汇丰控股半日涨1.88%,瑞信评跑赢大市看92港元 | 2009-11-06 13:18 | ||
| 【港股快讯】汇丰控股(00005-HK)逆市跌0.41%,受其英国裁员消息拖累 | 2009-11-04 10:10 | ||
| 【行业信息】汇丰控股:明年将在中国增设15-20家分支机构 | 2009-11-02 16:11 | ||
| 【大行言论】汇丰控股半日跌1.55%,瑞银维持买入看98.7港元 | 2009-11-02 13:11 | ||
| 高盛唱多汇丰控股 | 2009-10-20 09:33 | ||
| 汇丰控股逆市下跌 | 2009-10-20 09:31 | ||
| 汇丰控股可能延后增派股息 | 2009-10-08 09:56 | ||
| 【出售资产】汇丰控股3.3亿美元出售纽约总部大楼 | 2009-10-05 10:21 | ||
| 汇丰控股回归 高盛给出目标价122港元 | 2009-09-28 13:41 | ||
| 【大行言论】汇丰控股微跌0.57%,高盛维持确信买入看122港元 | 2009-09-28 10:52 | ||
