最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【港股收市】恒指创15个月新高后倒跌73点,汇丰控股力压大市 | 2009-11-18 17:06 | ||
| 【综合财经】汇丰控股成为在中国承销人民币金融债券首家外资银行 | 2009-11-18 10:54 | ||
| 【大行言论】汇丰控股(00005-HK)现涨0.88%,大福维持持有看98港元 | 2009-11-17 15:57 | ||
| 【港股快讯】汇丰控股开盘涨1.48%,受7.725亿英镑售伦敦总部提振 | 2009-11-16 10:00 | ||
| 【港股快讯】汇丰控股(00005-HK)半日涨1.24%,市场传伦敦总部售出 | 2009-11-13 14:04 | ||
| 【港股快讯】汇丰控股现微跌0.16%,瑞信维持强于大盘看106港元 | 2009-11-12 11:38 | ||
| 【行业信息】汇丰控股在印度尼西亚推出人民币贸易结算服务 | 2009-11-12 09:22 | ||
| 【大行言论】汇丰控股(00005-HK)半日涨4.11%,大行看法显分歧 | 2009-11-11 14:24 | ||
| 【大行言论】汇丰控股(00005-HK)现涨3.72%,摩根大通维持增持上看117港元 | 2009-11-11 11:27 | ||
| 【大行言论】汇丰控股(00005-HK)现涨4.17%,大摩维持中性仅看68港元 | 2009-11-11 10:21 | ||
