最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【港股快讯】地产股跑输大市,麦格理称嘉里建设和恒基地产最具投资价值 | 2009-11-03 14:49 | ||
| 【大行言论】恒基地产收盘微涨0.54%,大和维持买进上看67.2港元 | 2009-11-02 16:14 | ||
| 【大行言论】恒基地产现涨7.51%,高盛维持中性看52.55港元 | 2009-10-30 11:36 | ||
| 【港股快讯】德银看好恒基地产和新世界发展,称补地价款合理 | 2009-10-29 14:04 | ||
| 【港股快讯】恒基地产(00012-HK)现跌1.14%,传补地价百亿港元 | 2009-10-29 11:09 | ||
| 【大行言论】恒基地产(00012-HK)现涨3.49%,DBS维持买入看57.7港元 | 2009-10-15 10:36 | ||
| 【大行言论】恒基地产收涨1.24%,大和维持跑赢大市看56.70港元 | 2009-09-07 16:38 | ||
| 【大行言论】恒基地产(00012-HK)半日跌2.23%,汇丰升目标价至52.9港元 | 2009-08-31 13:34 | ||
| 【大行言论】恒基地产(00012-HK)现跌2.23%,野村维持买进看58.1港元 | 2009-08-31 10:50 | ||
| 恒基地产中期业绩下跌逾六成 | 2009-08-31 04:46 | ||
