最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】新鸿基地产现跌2.94%,惟美林升目标价至130港元 | 2009-10-27 15:24 | ||
| 【大行言论】新鸿基地产(00016-HK)现跌3.0%,DBS降评级至持有看120.2港元 | 2009-10-22 10:40 | ||
| 【港股快讯】新鸿基地产(00016-HK)现涨2.33%,前9个月销售强劲 | 2009-10-14 14:47 | ||
| 【大行言论】新鸿基地产现跌1.41%,野村评买进上看147港元 | 2009-09-28 10:27 | ||
| 新鸿基地产 | 2009-09-17 10:40 | ||
| 国泰君安:重申新鸿基地产买入评级 | 2009-09-16 15:34 | ||
| 新鸿基地产:6个月目标价128.6元 买入 | 2009-09-16 15:22 | ||
| 【大行言论】新鸿基地产现涨0.98%,野村建议买入看147港元 | 2009-09-16 15:09 | ||
| 【港股快讯】新鸿基地产(00016-HK)半日涨1.79%,大行多看好其后市 | 2009-09-16 14:16 | ||
| 新鸿基地产目标价120元 | 2009-09-16 11:18 | ||
