最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 数度增持东亚银行 国浩意在逼宫? | 2009-11-06 08:58 | ||
| 【港股快讯】东亚银行(00023-HK)逆市涨2.03%,受国再度增持提振 | 2009-11-05 10:12 | ||
| 【大行言论】东亚银行逆市升1.11%,德银维持买入看33港元 | 2009-11-03 11:17 | ||
| 【大行言论】东亚银行半日跌2.88%,麦格理维持强于大盘看29.6港元 | 2009-11-02 14:23 | ||
| 【大行言论】东亚银行现涨2.93%,高盛维持中性看29.7港元 | 2009-10-30 15:20 | ||
| 东亚银行:正考虑集资行动 | 2009-10-21 05:32 | ||
| 【港股快讯】东亚银行逆市跌1.69%,信诚建议在25-26港元时再买入 | 2009-10-20 16:12 | ||
| 提升资本充足率 东亚银行拟发逾5亿美元长期债券 | 2009-10-20 03:19 | ||
| 【港股公告】东亚银行(00023-HK)正考虑进行一集资行动 | 2009-10-19 21:39 | ||
| 【港股快讯】东亚银行收涨1.45%,大福升目标价至30.70港元 | 2009-10-06 16:11 | ||
