最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【港股快讯】泛海集团逆市涨7.41%,受发布中期盈喜刺激 | 2009-10-28 10:49 | ||
| 【盈利预增】泛海集团(00129-HK)预期半年净利同比大幅增加 | 2009-10-27 21:26 | ||
| 国科转让29%联想控股股权 泛海集团掷27.55亿成三股东 | 2009-09-08 02:10 | ||
| 联想控股“吸纳”泛海集团 借势筹划联想系回A大计 | 2009-09-07 04:29 | ||
| 泛海集团、泛海酒店年度业绩大幅亏损 | 2009-07-09 05:30 | ||
| 【业绩公布】泛海集团全年亏损3.81亿港元,不派息 | 2009-07-07 23:24 | ||
| 华富新闻:泛海集团全年转盈为亏亏损3.81亿港元 | 2009-07-07 23:20 | ||
| 【香港股市】今日港股备忘:泛海集团、万威国际等公布业绩 | 2009-07-07 08:20 | ||
