最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 野村建议买入信德集团 | 2009-10-20 09:34 | ||
| 【大行言论】信德集团(00242-HK)现涨7.84%,野村维持买入上看8港元 | 2009-10-19 16:01 | ||
| 【大行言论】信德集团现涨4.71%,瑞信维持强于大盘看7.37港元 | 2009-10-19 10:49 | ||
| 【大行言论】信德集团(00242-HK)现涨6.51%,高盛维持买入看7.5港元 | 2009-09-21 15:24 | ||
| 【港股快讯】信德集团现跌4.56%,拟发可转债集资15.5亿港元 | 2009-09-18 15:02 | ||
| 【大行言论】信德集团现涨1.38%,瑞信维持跑赢大市看7.37港元 | 2009-09-15 14:51 | ||
| 【港股快讯】信德集团现跌1.65%,未理中期基本盈利增逾40% | 2009-09-14 15:51 | ||
| 【港股快讯】澳门概念股涨跌不一,野村首选信德集团看7.59港元 | 2009-09-04 16:36 | ||
| 【大行言论】信德集团现涨6.12%,瑞信维持跑赢大市看6.83港元 | 2009-09-03 10:16 | ||
| 【大行言论】信德集团微涨0.19%,法巴维持买进看6.1港元 | 2009-08-20 10:17 | ||
