最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】信德集团半日跌6.64%,高盛维持买入看5.80港元 | 2009-06-23 12:44 | ||
| 【港股快讯】信德集团现跌6.64%,受售楼交易被取消消息打压 | 2009-06-23 10:42 | ||
| 【港股快讯】信德集团逆市大涨11.79%,受项目涨价消息刺激 | 2009-06-17 15:52 | ||
| 【大行言论】信德集团收涨19.13%,里昂仍建议买入看6港元 | 2009-05-27 16:18 | ||
| 【港股快讯】信德集团(00242-HK)现涨4.30%,受公司高管增持消息提振 | 2009-05-19 10:20 | ||
| 【大行言论】信德集团现跌3.57%,法巴维持买进上看4.9港元 | 2009-05-12 15:11 | ||
| 【大行言论】信德集团现涨3.89%,法巴首评买入看3.58港元 | 2009-04-20 15:39 | ||
| 【港股公告】信德集团(0242-HK)三名执行董事辞任 | 2009-04-08 17:25 | ||
| 【港股快讯】信德集团(00242-HK)现涨4.76%,瑞银维持买入看5.6港元 | 2009-04-03 11:20 | ||
| 【港股快讯】信德集团现跌0.37%,未受08年业绩倒退90%影响 | 2009-04-03 10:17 | ||
