最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 华富新闻:巴克莱首予华润创业(291)增持评级看30.5元 | 2011-12-14 17:24:28 | ||
| 华润创业第三季少赚18.4%至8.6亿港元 | 2011-11-17 13:39:52 | ||
| 华润创业内地扩张提速 | 2011-08-29 11:48:00 | ||
| 华润创业上半年净利同比下滑63% | 2011-08-26 01:04:03 | ||
| 恒指午后涨幅收窄华润创业跌近4% | 2011-08-12 14:02:28 | ||
| 华富首评:关于华润创业(0291)之收购 | 2011-08-08 12:10:18 | ||
| 华润创业斥资36.9亿收购江西洪客隆 | 2011-08-01 10:27:00 | ||
| 华润创业36.9亿元收购“洪客隆” | 2011-08-01 01:31:00 | ||
| 华润创业拟36.9亿收购江西连锁龙头洪客隆百货 | 2011-07-31 08:07:00 | ||
| 华富新闻:法巴维持华润创业(0291)确信买入评级目标40元 | 2011-07-26 17:00:12 | ||



