最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【港股快讯】国泰航空(00293-HK)现涨0.39%,公司业务有好转迹象 | 2009-06-29 15:46 | ||
| 【大行言论】国泰航空(00293-HK)半日跌2.40%,汇丰维持增持看14港元 | 2009-06-23 13:40 | ||
| 【大行言论】国泰航空现跌2.60%,美林重申跑输大市下看7港元 | 2009-06-23 11:28 | ||
| 【港股快讯】国泰航空收跌3.82%,受机管局数据不利及油价高企打击 | 2009-06-15 16:13 | ||
| 【港股快讯】国泰航空(00293-HK)现涨0.77%,5月营运数据疲弱 | 2009-06-12 10:49 | ||
| 【大行言论】国泰航空(00293-HK)收跌1.52%,高盛维持买入看13.2港元 | 2009-06-11 16:41 | ||
| 【大行言论】国泰航空(00293-HK)现跌1.70%,德银升评级至买入看12.35港元 | 2009-06-11 11:34 | ||
| 【大行言论】国泰航空半日涨1.38%,大福给予买进上看12港元 | 2009-06-10 13:36 | ||
| 【港股快讯】国泰航空(00293-HK)现跌2.85%,油价高企利淡航空股 | 2009-06-08 14:58 | ||
| 【港股快讯】国泰航空(00293-HK)现跌4.90%,高油价引发营运前景担忧 | 2009-06-04 15:24 | ||
