最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【港股快讯】国泰航空(00293-HK)现跌2.03%,受管理层利淡讲话拖累 | 2009-11-20 15:30 | ||
| 华富新闻:国泰航空信息管理部裁员53人 | 2009-11-19 08:50 | ||
| 【港股快讯】国泰航空(00293-HK)现涨2.08%,受机场货运数据利好提振 | 2009-11-16 10:22 | ||
| 【港股快讯】国泰航空(00293-HK)现涨0.76%,未理诉讼赔偿逾6000万港元 | 2009-11-12 10:32 | ||
| 国泰航空被解雇飞行员获赔6000万港元 | 2009-11-12 04:55 | ||
| 【港股快讯】国泰航空现涨0.93%,对管理层利好言论反应平淡 | 2009-11-10 10:44 | ||
| 【大行言论】国泰航空现涨2.92%,野村维持买进看16.45港元 | 2009-11-06 10:40 | ||
| 【港股快讯】国泰航空(00293-HK)现跌2.83%,未理营运数据利好 | 2009-11-02 10:29 | ||
| 国泰航空遭空姐“讨薪”逾4亿港元 | 2009-10-15 04:54 | ||
| 空姐追讨6年假期补薪 国泰航空面临4亿赔偿 | 2009-10-14 15:53 | ||
