最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】思捷环球(00330-HK)升2%,惟美林指未见需求回升迹象 | 2009-07-02 14:02 | ||
| 华富新闻:思捷环球授出840万份购股权 | 2009-06-23 15:50 | ||
| 【港股公告】思捷环球委任Van der Vis为执行董事 | 2009-06-22 18:45 | ||
| 今日港股备忘:思捷环球、伟易达集团公布业绩 | 2009-06-15 08:33 | ||
| 【大行言论】思捷环球(00330-HK)收跌3.80%,瑞银维持买入看55港元 | 2009-06-11 16:30 | ||
| 美林下调思捷环球评级至“弱于大市” | 2009-05-27 08:26 | ||
| 美林下调思捷环球评级至“弱于大市”(图) | 2009-05-27 05:00 | ||
| 【大行言论】思捷环球(00330-HK)现跌1.46%,美林降目标价至45.56港元 | 2009-05-26 15:10 | ||
| 【大行言论】思捷环球(00330-HK)现跌0.80%,大福给予买入评级 | 2009-05-21 15:59 | ||
| 【大行言论】思捷环球(00330-HK)现跌5.83%,大和升评级至跑赢大市 | 2009-05-18 10:16 | ||
