最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【港股快讯】思捷环球(00330-HK)微跌0.48%,大福维持持有看51.7港元 | 2009-11-03 13:15 | ||
| 【大行言论】思捷环球现跌1.52%,德银维买进看58.2港元 | 2009-11-02 15:51 | ||
| 华富新闻:思捷环球(330)行政总裁调整消息已被消化,德银维持买进评级 | 2009-11-02 15:50 | ||
| 【大行言论】思捷环球收涨2.52%,汇丰维持增持看64.5港元 | 2009-10-23 16:14 | ||
| 【大行言论】思捷环球(00330-HK)现涨2.61%,大和升目标价至62.9港元 | 2009-10-23 10:28 | ||
| 【大行言论】思捷环球现跌2.55%,高盛给予买入看65港元 | 2009-10-22 10:50 | ||
| 华富新闻:思捷环球首季营业额按年跌8% | 2009-10-22 08:20 | ||
| 美基金第11次减持思捷环球 套现5600万 | 2009-10-22 05:47 | ||
| 【港股快讯】思捷环球(00330-HK)现涨1.09%,拟购回内地合营公司股权 | 2009-10-16 11:34 | ||
| 【大行言论】思捷环球半日涨2.91%,大福评级买进看58.3港元 | 2009-10-09 13:47 | ||
