最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 建银国际:国美电器销售前景亮丽 | 2009-11-20 09:48 | ||
| 【大行言论】国美电器(00493-HK)逆市涨4%,惟瑞银重申沽售忧前景不确定 | 2009-11-19 11:13 | ||
| 【港股快讯】国美电器(00493-HK)升3%,盈利季比改善且收入预期良好 | 2009-11-19 10:04 | ||
| 国美电器 前三季度收入逐季提升 | 2009-11-19 09:12 | ||
| 国美电器前三季度业绩环比持续提升 | 2009-11-19 01:22 | ||
| 【香港股市】今日港股备忘:国美电器、浙江沪杭甬等公布业绩 | 2009-11-18 08:24 | ||
| 德银维持国美电器持有评级 目标价2.94港元 | 2009-11-16 11:59 | ||
| 【大行言论】国美电器(00493-HK)倒涨1%,美银/美林看好消费前景 | 2009-11-05 13:41 | ||
| 【大行言论】国美电器(00493-HK)倒跌1%,惟大福赞前景持续改善 | 2009-10-22 10:50 | ||
| 快讯:主席陈晓减持近904万股 国美电器重挫2.36% | 2009-09-24 15:12 | ||
