最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】国美电器(00493-HK)倒涨1%,美银/美林看好消费前景 | 2009-11-05 13:41 | ||
| 【大行言论】国美电器(00493-HK)倒跌1%,惟大福赞前景持续改善 | 2009-10-22 10:50 | ||
| 快讯:主席陈晓减持近904万股 国美电器重挫2.36% | 2009-09-24 15:12 | ||
| 国美电器拟发23亿新债还旧债 | 2009-09-24 09:04 | ||
| 国美电器建议发行20.5亿元人民币可换股债券 | 2009-09-23 13:06 | ||
| 【港股快讯】国美电器(00493-HK)跌3%逊大市,未受发债融资计划提振 | 2009-09-23 10:20 | ||
| 国美电器拒绝再注资 打入300万保证金账户解封 | 2009-09-07 10:12 | ||
| 国美电器:没有放弃三联商社的想法 | 2009-09-03 03:35 | ||
| 国美电器:取消"进场费"不会变相收 | 2009-09-01 04:57 | ||
| 【大行言论】国美电器(00493-HK)探底回升,花旗重申买入上望3港元 | 2009-08-24 16:49 | ||
