最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【港股快讯】利丰(00494-HK)现跌0.24%,未受美糟糕就业状况影响 | 2009-07-03 10:28 | ||
| 【港股快讯】利丰(00494-HK)现跌3.20%,未理会部分税务上诉获胜利好 | 2009-06-17 10:24 | ||
| 瑞信维持利丰“弱于大市”评级 | 2009-06-15 10:45 | ||
| 【大行言论】利丰(00494-HK)半日涨4.35%,瑞银维持买入看26港元 | 2009-06-12 13:32 | ||
| 【大行言论】利丰(00494-HK)现涨3.66%,CIMB维持中性看19港元 | 2009-06-12 11:10 | ||
| 【大行言论】利丰(00494-HK)半日跌2.03%,德银和瑞信均不看好该股 | 2009-06-11 12:54 | ||
| 【大行言论】利丰(00494-HK)现跌2.03%,但高盛重申买入看25港元 | 2009-06-11 10:31 | ||
| 华富新闻:利丰受客户破产拖累 股价急挫7% | 2009-06-10 11:50 | ||
| 【港股快讯】利丰逆市跌0.65%,受主要客户母公司申请破产影响 | 2009-06-10 10:19 | ||
| 【港股快讯】利丰(00494-HK)现跌3.20%,收益前景令人忧虑 | 2009-06-08 11:32 | ||
