最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】利丰现涨1.84%,德银升评级至持有看32.05港元 | 2009-11-06 10:57 | ||
| 【大行言论】利丰(00494-HK)收涨2.82%,汇丰升目标价至35港元 | 2009-11-04 16:11 | ||
| 【港股快讯】利丰(00494-HK)现跌4.26%,受美国个人支出数据下滑影响 | 2009-11-02 10:54 | ||
| 【港股快讯】利丰(00494-HK)现涨3.36%,受美经济增长强劲提振 | 2009-10-30 10:13 | ||
| 【大行言论】利丰(00494-HK)现跌0.58%,高盛维持买入看39.5港元 | 2009-10-20 15:15 | ||
| 利丰(494):未来的潜在收购 | 2009-10-20 15:00 | ||
| 华富新闻:高盛上调利丰 (494) 目标价至39.5元 | 2009-10-20 12:30 | ||
| 【大行言论】利丰(00494-HK)现跌0.87%,惟大行纷纷调高其目标价 | 2009-10-20 10:59 | ||
| 华富新闻:利丰斥约31亿元购美服装公司 | 2009-10-20 08:50 | ||
| 利丰拟斥31亿收购美国品牌业务 | 2009-10-20 04:06 | ||
