最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| *汇丰将优源控股lt;02268.HKgt;目标价由4.2元调 | 2012-01-11 09:27:34 | ||
| 华富新闻:盛源控股(851)中期亏损扩至2753万不派息 | 2011-12-19 14:22:27 | ||
| 《公司业绩》盛源控股lt;00851.HKgt;中期亏损扩至2 | 2011-12-19 07:32:45 | ||
| 《公司业绩》新源控股lt;01048.HKgt;次季转蚀3万美 | 2011-12-13 07:39:23 | ||
| 华富新闻:宝源控股(692)落实收购泓讯科技曾升逾七成 | 2011-12-07 16:01:02 | ||
| 意欲控股宏兴集团太安堂高价收购杉源投资 | 2011-12-05 01:06:00 | ||
| 《复牌公告》宝源控股lt;00692.HKgt;近4亿全购深圳 | 2011-11-03 07:09:17 | ||
| 《公司业绩》新源控股lt;01048.HKgt;首季纯利15万 | 2011-09-14 06:49:48 | ||
| 华富新闻:新源控股(01048)发盈警股价持平 | 2011-09-06 11:00:15 | ||
| 华富新闻:新源控股(1048)发盈警料首季盈显著下跌 | 2011-09-06 08:50:01 | ||



