最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】腾讯控股(00700-HK)涨2%,瑞信捧为电子商务最大赢家 | 2009-11-13 10:56 | ||
| 腾讯控股:腾讯第三季多赚93%至14亿人民币 | 2009-11-11 17:08 | ||
| 【香港股市】今日港股备忘:港交所、腾讯控股等公布业绩 | 2009-11-11 08:42 | ||
| 【大行言论】腾讯控股(00700-HK)倒跌,麦格理建议大市回落时择机买入 | 2009-11-09 13:34 | ||
| 【大行言论】腾讯控股(00700-HK)倒升2%,瑞信赞电子商务业务续评跑赢 | 2009-11-02 11:30 | ||
| 【大行言论】腾讯控股(00700-HK)倒跌,惟麦格理高捧目标价155港元 | 2009-10-16 11:16 | ||
| 腾讯控股再创新高 | 2009-10-15 09:07 | ||
| 腾讯控股升2% 花旗转呼买进高看165港元 | 2009-10-13 13:54 | ||
| 【机构评级】中金公司给予腾讯控股(0700-HK)审慎推荐,目标价144.1港元 | 2009-09-28 13:14 | ||
| 【大行言论】腾讯控股(00700-HK)创新高后回落,法巴上望153港元 | 2009-09-24 13:00 | ||
