最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 腾讯控股快速拉升盘中涨近3% | 2012-01-31 10:00:35 | ||
| [港股]恒生指数早盘高开0.08%腾讯控股领涨蓝筹 | 2012-01-30 09:39:00 | ||
| 腾讯控股2.1亿收购新加坡网游公司49%股权 | 2012-01-20 11:16:16 | ||
| 腾讯控股拟2695万美元收购新加坡网游公司LevelUp49% | 2012-01-20 08:40:00 | ||
| 恒指午后回吐升幅腾讯控股涨逾2% | 2012-01-18 14:37:00 | ||
| 恒指午后涨幅扩大攻上19000点腾讯控股升逾4% | 2012-01-10 14:20:00 | ||
| 瑞士信贷维持腾讯控股“跑赢大盘”评级 | 2012-01-10 13:41:33 | ||
| 腾讯控股午后震荡上扬逆势涨近2% | 2011-12-13 15:33:03 | ||
| 腾讯控股获批发行6亿美元优先票据 | 2011-12-07 04:52:43 | ||
| 腾讯控股获准发行6亿美元优先票据 | 2011-12-06 17:09:03 | ||



