最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【A+H快讯】中兴通讯(00763-HK)逆市上升,受惠北美业务拓展预期 | 2009-11-19 10:13 | ||
| 中兴通讯:GSM设备业务 全球市占率料达20% | 2009-11-19 09:17 | ||
| 【A+H快讯】中兴通讯(00763-HK)跌0.8%,未理印度业务获拓展 | 2009-11-13 10:07 | ||
| 【高管言论】中兴通讯(000063-CN)现跌0.5%,子公司与印度营运商签合作协议 | 2009-11-13 09:51 | ||
| 中兴通讯与印度运营商签基础网络建设框架合同 | 2009-11-13 03:36 | ||
| 中兴通讯:出口复苏成关注点 | 2009-11-09 08:16 | ||
| 【股权变动】FMR于10月30日减持94万股中兴通讯(00763-HK) | 2009-11-02 17:28 | ||
| 中兴通讯基本面获基金认可 成三季度增仓大赢家 | 2009-11-02 07:39 | ||
| 基本面获基金认可 中兴通讯成三季度增仓大赢家 | 2009-11-02 03:23 | ||
| 【A+H快讯】中兴通讯(00763-HK)高开3%,业绩增长优异惟大行料股价已反映 | 2009-10-28 10:00 | ||
