最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| *花旗将华润电力lt;00836.HKgt;目标价由18元轻微 | 2012-01-13 09:12:42 | ||
| 《大行报告》里昂:明年电企转捩点首选华润电力/中国电力 | 2011-12-15 11:36:50 | ||
| 华润电力11月售电量逾880万兆瓦时 | 2011-12-12 11:28:00 | ||
| 《大行报告》美银美林微升中资电企盈测首选华润电力lt;0083 | 2011-12-09 10:57:02 | ||
| 恒生指数收涨华润电力领涨蓝筹 | 2011-11-08 16:23:49 | ||
| 恒指半日涨0.65%华润电力领涨蓝筹 | 2011-11-08 12:11:31 | ||
| 华润电力投资有限公司2011年度第一期中期票据上市 | 2011-11-07 00:00:00 | ||
| *里昂再予华润电力lt;00836.HKgt;「买入」评级目标 | 2011-11-03 09:49:26 | ||
| 周俊卿接任华润电力董事会主席 | 2011-10-20 21:01:44 | ||
| 蓝筹股普跌华润电力跌5.32% | 2011-10-14 12:07:10 | ||



