最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 瑞银升雨润食品目标价至14.38港元 | 2009-06-24 06:05 | ||
| 【大行言论】雨润食品(01068-HK)倒涨,瑞银续评买进望14.38元 | 2009-06-23 13:30 | ||
| 【股权变动】联博资产5月27日减持286万股雨润食品,惟摩通反其道增仓 | 2009-06-01 17:31 | ||
| 【大行言论】雨润食品(01068-HK)涨4%,UOB呼买进上望12.5元 | 2009-06-01 10:30 | ||
| 【大行言论】雨润食品(01068-HK)涨5%,法巴重申买进高看12.5元 | 2009-05-25 15:00 | ||
| 【大行言论】申银万国:必需消费类中资股力推雨润食品但弃康师傅 | 2009-05-22 11:16 | ||
| 里昂维持雨润食品“买入”评级 | 2009-04-28 19:49 | ||
| 【大行言论】雨润食品(01068-HK)半日涨0.56%,里昂维持买入看13.77港元 | 2009-04-28 13:50 | ||
| 【港股快讯】雨润食品(01068-HK)弹2%,称瘦肉精影响轻微或仍难掩安全忧虑 | 2009-04-24 10:15 | ||
| 【港股公告】雨润食品就“瘦肉精事件”作出澄清 | 2009-04-23 23:42 | ||
