最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| *高盛将雨润食品lt;01068.HKgt;目标价由11.3元 | 2011-11-04 09:08:24 | ||
| 华富新闻:雨润食品(1068)第三季利润跌25%股价跌4.3% | 2011-11-01 09:50:02 | ||
| 信达国际:雨润食品建议趁高减持 | 2011-10-09 15:00:00 | ||
| 雨润食品再斥615万港元回购80万股 | 2011-09-27 19:45:26 | ||
| 雨润食品挫3成祝义材回应今日增持 | 2011-09-27 08:48:01 | ||
| 雨润食品发盈利预警拖累股价昨日重挫31% | 2011-09-27 03:01:40 | ||
| 业绩预警雨润食品单日暴跌逾三成 | 2011-09-27 01:10:00 | ||
| 雨润食品斥逾800万港元回购100万股 | 2011-09-26 21:06:53 | ||
| 雨润食品暴跌31%股价重回08年 | 2011-09-26 18:05:53 | ||
| 北方证券:雨润食品祸不单行 | 2011-09-26 17:36:21 | ||



