最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】阿里巴巴(01688-HK)涨2%,申万大摩齐呼增持 | 2009-11-11 14:29 | ||
| 【港股快讯】阿里巴巴(01688-HK)盘前逊大市,警示收入前景抵消季报利好 | 2009-11-11 09:59 | ||
| 阿里巴巴第三季营收增三成 | 2009-11-11 07:51 | ||
| 阿里巴巴三季度营收增长三成 | 2009-11-11 06:04 | ||
| 阿里巴巴:投资带动“模式升级” | 2009-11-11 04:33 | ||
| 阿里巴巴三季度净利大幅下滑 | 2009-11-11 03:41 | ||
| 阿里巴巴持续“投资客户” 第三季度呈现转型之势 | 2009-11-11 02:21 | ||
| 阿里巴巴三季度净利跌20.4% 好于市场预期 | 2009-11-10 18:20 | ||
| 【香港股市】今日港股备忘:中国忠旺、阿里巴巴等公布业绩 | 2009-11-10 08:24 | ||
| 钢贸商筹建现货电子平台 用“阿里巴巴”的方式卖钢材 | 2009-11-10 02:52 | ||
