最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】银泰百货(01833-HK)跌5%,高盛指利润前景弱但估值吸引 | 2009-04-16 13:15 | ||
| 【港股快讯】银泰百货(01833-HK)吐7%,盈利只微增股息率亦不吸引 | 2009-04-16 10:42 | ||
| 银泰百货:去年净利润微增1.4% | 2009-04-16 05:13 | ||
| 银泰百货去年净利润微增1.4% | 2009-04-16 03:59 | ||
| 【业绩公布】银泰百货08年纯利增加1.4%,拟派末期息人民币0.066元 | 2009-04-15 18:09 | ||
