最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【股权变动】英国基金Taube于10月30日增持1646万股中国财险(02328-HK) | 2009-11-03 17:27 | ||
| 【港股快讯】中国财险(02328-HK)高开2%,9月份保费良性稳定增长 | 2009-10-14 09:58 | ||
| UOB维持中国财险卖出评级 | 2009-09-15 08:42 | ||
| 【大行言论】中国财险(02328-HK)探底反弹,惟UOB警示股价仍高估 | 2009-09-14 12:52 | ||
| 【港股快讯】中国财险(02328-HK)持平胜大市,8月份保费续呈良性增长 | 2009-09-14 09:59 | ||
| 【大行言论】中国财险(02328-HK)跌1.5%,高盛降目标价至4.84元 | 2009-09-09 10:51 | ||
| 【股权变动】瑞银8月24日增持890万股中国财险(02328-HK) | 2009-08-27 17:40 | ||
| 瑞银8月19日减持422万股中国财险至申报线下 | 2009-08-25 17:27 | ||
| 【港股快讯】中国财险(02328-HK)跌2%,获准发50亿元次级定期债提振不大 | 2009-08-25 11:40 | ||
| 中国财险错过上半年机会 | 2009-08-25 03:28 | ||
