最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 大福:中银香港调升有理 | 2009-11-18 11:28 | ||
| 华富新闻:中银香港获大摩及大和上调目标价 | 2009-10-30 10:20 | ||
| 华富新闻:中银香港第三季度经营溢利按季跌64% | 2009-10-30 09:00 | ||
| 【大行言论】中银香港(02388-HK)跌1.5%,惟德银调高盈预重申买进 | 2009-10-21 10:54 | ||
| 华富新闻:汇丰建议建中银香港(2388)长仓,目标18港元;止损16.2港元 | 2009-10-15 15:30 | ||
| 【大行言论】中银香港(02388-HK)升3%,摩通深信盈利增长前景仍捧为首选 | 2009-10-14 11:30 | ||
| 摩根大通维持中银香港增持评级 | 2009-09-30 09:59 | ||
| 收评:恒指全日跌145点 中银香港大跌7% | 2009-09-18 18:18 | ||
| 收评:恒指全日跌145点报21623点 中银香港大跌7% | 2009-09-18 16:18 | ||
| 华富新闻:中银香港跌4% | 2009-09-18 10:50 | ||
