最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 上海电气(2727):估值不贵 | 2009-10-28 16:10 | ||
| 上海电气逆市涨1% 花旗调高目标价至4.5元 | 2009-10-27 13:38 | ||
| 【大行言论】上海电气(02727-HK)逆市涨1%,花旗调高目标价至4.5元 | 2009-10-27 13:21 | ||
| 【A+H快讯】上海电气(02727-HK)跑赢大盘,三季度净利扭转下降趋势 | 2009-10-27 10:15 | ||
| 上海电气新能源引领增长 | 2009-10-27 08:16 | ||
| 【大行言论】方正证券予上海电气(601727-CN)增持评级 | 2009-10-26 16:14 | ||
| 上海电气:2009年10月24日最新提示 中年报公告关联交易变更调整 (601727) | 2009-10-24 00:00 | ||
| 上海电气:2009年10月24日最新提示 中年报公告关联交易股权转让 (601727) | 2009-10-24 00:00 | ||
| 【业绩公布】上海电气第三季度净利润同比增加10.31%至7.1亿元 | 2009-10-23 21:40 | ||
| 上海电气:2009年09月22日最新提示 变更调整 (601727) | 2009-09-22 00:00 | ||
