最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 【大行言论】首创置业(02868-HK)跌3%,大福重申买入上望3.52元 | 2009-06-23 11:39 | ||
| 【港股快讯】首创置业(02868-HK)逆市涨1%,购入北京朝阳区一地块 | 2009-06-15 10:04 | ||
| 首创置业前五月销售同比增两倍 | 2009-06-12 10:55 | ||
| 首创置业:估值水平仍具上调空间 买入 | 2009-06-01 11:10 | ||
| 【股权变动】瑞银减仓中资金属及公路股,独增持203万股首创置业 | 2009-05-27 17:25 | ||
| 首创置业:估值水平仍具上调空间 | 2009-05-25 16:14 | ||
| 大福建议买入首创置业 | 2009-05-21 09:11 | ||
| 【大行言论】首创置业(02868-HK)跌4%,惟大福建议买入高看3.35元 | 2009-05-20 13:21 | ||
| 【港股快讯】首创置业(02868-HK)涨8%,新宅销售火热年目标完成率达52% | 2009-05-19 13:52 | ||
