最近访问
行情走势
公司资料
财务数据
港股列表
特别推荐
|
个股新闻
|
更多 | ||
|---|---|---|---|
| 余君龙:维达国际lt;03331.HKgt;入市:$9.80, | 2012-02-10 08:30:50 | ||
| *花旗将维达国际lt;03331.HKgt;目标价由10.5元 | 2011-12-14 09:22:05 | ||
| 维达国际中期净利1.91亿降3.7% | 2011-08-31 20:42:53 | ||
| 维达国际张东方:市场研究是我们的“秘密武器” | 2011-05-12 04:29:10 | ||
| 《公司业绩》维达国际lt;03331.HKgt;全年纯利跌7% | 2011-03-31 07:40:47 | ||
| 维达国际(3331):下半年销售或将进一步增长估值不贵 | 2010-12-21 15:40:28 | ||
| 市场快讯:渣打把维达国际(3331.HK)评级下调至 | 2010-11-26 12:37:09 | ||
| 渣打将维达国际合理价格从9.70港元下调至8.50 | 2010-11-26 11:45:28 | ||
| 渣打将维达国际从强于大盘下调至与大盘一致 | 2010-11-26 11:44:23 | ||
| 华富新闻:维达国际中期纯利增10%至1.98亿元 | 2010-09-07 16:40:24 | ||



